(资料图片)
3月28日城建发展发布2022年度分配预案,拟10派1元(含税)。
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入245.62亿元,同比增长1.56%,实现净利润-9.26亿元,同比下降244.43%,基本每股收益为-0.5591元,加权平均净资产收益率为-5.55%。
资金面上看,近5日主力资金净流入78.54万元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有835.39万股,近5日持股量增加432.51万股,增长107.35%。
截至发稿,共有421家公司公布了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有393只,送转方案公布当日股价上涨的有124只,涨停的有金三江、天地源、西部矿业等,方案公布后5日股价上涨的有123只,累计涨幅居前的有工业富联、金三江、卓创资讯等,累计涨幅为24.15%、21.57%、17.76%。(数据宝)
城建发展上市以来分配方案概览
日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|
2022.12.31 | 0.00 | 1.00 | -92617.91 | -244.43 |
2021.12.31 | 0.00 | 1.00 | 64125.50 | -48.04 |
2020.12.31 | 0.00 | 1.00 | 123420.73 | -40.88 |
2019.12.31 | 2.00 | 2.40 | 208775.79 | 69.73 |
2018.12.31 | 2.00 | 2.40 | 123008.00 | -15.52 |
2017.12.31 | 0.00 | 2.80 | 145610.78 | 0.87 |
2016.12.31 | 0.00 | 2.80 | 144356.14 | 1.02 |
2015.12.31 | 0.00 | 2.80 | 142903.20 | 4.10 |
2014.12.31 | 0.00 | 2.70 | 137278.88 | 3.88 |
2013.12.31 | 2.00 | 4.40 | 132156.76 | 20.71 |
2012.12.31 | 0.00 | 3.70 | 109486.81 | 30.50 |
2011.12.31 | 0.00 | 2.00 | 83900.27 | -30.15 |
2010.12.31 | 0.00 | 1.50 | 120114.81 | 41.32 |
2009.12.31 | 2.00 | 1.00 | 84997.15 | 160.60 |
2008.12.31 | 0.00 | 0.50 | 32616.07 | 23.13 |
2007.12.31 | 0.00 | 1.00 | 26488.34 | 146.07 |
2006.12.31 | 0.00 | 0.50 | 10764.77 | -26.18 |
2005.12.31 | 0.00 | 2.00 | 14582.03 | 65.65 |
2002.12.31 | 0.00 | 1.50 | 15985.04 | 11.80 |
2001.12.31 | 0.00 | 1.30 | 14297.66 | -2.77 |
2000.12.31 | 5.00 | 5.00 | 14704.27 | 10.13 |
标签: