【资料图】
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,3月27日共有3157只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有三六零,买入额为16.78亿元;浪潮信息买入额为10.90亿元;工业富联买入额为10.21亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,8只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
3月27日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300854 | 中兰环保 | 0.08 | 0.18 | 43.11 | 2.07 |
002570 | 贝因美 | 0.21 | 0.56 | 37.69 | 0.63 |
002029 | 七匹狼 | 0.14 | 0.39 | 35.94 | -1.52 |
002653 | 海思科 | 0.09 | 0.25 | 35.27 | -0.42 |
601288 | 农业银行 | 4.54 | 13.23 | 34.35 | 0.00 |
600016 | 民生银行 | 0.68 | 2.01 | 33.60 | -0.29 |
002039 | 黔源电力 | 0.21 | 0.64 | 31.97 | -1.57 |
600881 | 亚泰集团 | 0.10 | 0.31 | 30.72 | 0.00 |
688395 | 正弦电气 | 0.01 | 0.05 | 29.48 | 0.43 |
301391 | 卡莱特 | 0.33 | 1.13 | 28.86 | 3.80 |
600611 | 大众交通 | 0.08 | 0.27 | 28.78 | -0.95 |
002109 | 兴化股份 | 0.04 | 0.14 | 28.66 | -0.39 |
600035 | 楚天高速 | 0.17 | 0.58 | 28.48 | -1.41 |
300401 | 花园生物 | 0.39 | 1.39 | 27.72 | -0.14 |
601860 | 紫金银行 | 0.23 | 0.88 | 26.25 | -0.76 |
600619 | 海立股份 | 0.12 | 0.48 | 26.04 | 0.30 |
002167 | 东方锆业 | 0.70 | 2.71 | 25.93 | 2.87 |
000099 | 中信海直 | 0.23 | 0.90 | 25.67 | -0.77 |
600010 | 包钢股份 | 1.19 | 4.82 | 24.71 | -1.04 |
688196 | 卓越新能 | 0.04 | 0.18 | 24.66 | -0.48 |
688113 | 联测科技 | 0.03 | 0.13 | 24.57 | -1.77 |
000926 | 福星股份 | 0.09 | 0.37 | 23.79 | -1.85 |
000557 | 西部创业 | 0.12 | 0.53 | 23.71 | -1.18 |
000790 | 华神科技 | 0.10 | 0.42 | 23.45 | -1.26 |
688625 | 呈和科技 | 0.08 | 0.37 | 23.14 | -4.04 |
301055 | 张小泉 | 0.02 | 0.10 | 22.91 | -0.88 |
688656 | 浩欧博 | 0.02 | 0.07 | 22.61 | 0.03 |
603826 | 坤彩科技 | 0.27 | 1.22 | 22.09 | 0.17 |
600985 | 淮北矿业 | 0.49 | 2.26 | 21.86 | 0.85 |
600979 | 广安爱众 | 0.10 | 0.48 | 21.59 | -1.20 |
标签: