(资料图片仅供参考)
截至上午收盘,上证综指报收3243.94点,下跌0.04%;深证成指收于11595.45点,上涨0.27%。创业板指上涨0.26%;科创50指数上涨2.33%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1785只,占比34.84%,下跌个股有3198只,平盘个股140只。其中,收盘股价涨停的有20只,跌停股有4只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有18只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信、医药生物、传媒行业,上榜个股有3只、2只、2只。
涨停股中,*ST宜康、ST红太阳等6只股为ST股。连续涨停天数看,*ST炼石、联合水务等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,联合水务最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有18954.26万股,其次是荣盛石化、海南瑞泽等,涨停板封单分别有9294.63万股、4493.80万股。以封单金额计算,联合水务、荣盛石化、立昂微等涨停板封单资金最多,分别有19.35亿元、14.52亿元、7.44亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603291 | 联合水务 | 10.21 | 0.45 | 18954.26 | 193522.96 | 环保 |
002493 | 荣盛石化 | 15.62 | 0.66 | 9294.63 | 145182.13 | 石油石化 |
605358 | 立昂微 | 52.36 | 3.50 | 1419.99 | 74350.53 | 电子 |
300985 | 致远新能 | 28.00 | 21.62 | 1032.94 | 28922.19 | 机械设备 |
002112 | 三变科技 | 12.50 | 30.65 | 1694.69 | 21183.61 | 电力设备 |
002524 | 光正眼科 | 7.79 | 8.70 | 2304.72 | 17953.77 | 医药生物 |
002596 | 海南瑞泽 | 3.70 | 6.85 | 4493.80 | 16627.07 | 建筑材料 |
603083 | 剑桥科技 | 37.66 | 15.21 | 432.88 | 16302.27 | 通信 |
002122 | 天马股份 | 3.80 | 2.87 | 3860.19 | 14668.71 | 机械设备 |
301205 | 联特科技 | 80.40 | 29.50 | 148.97 | 11977.51 | 通信 |
601116 | 三江购物 | 12.50 | 1.47 | 953.07 | 11913.38 | 商贸零售 |
002491 | 通鼎互联 | 6.11 | 5.94 | 1705.04 | 10417.76 | 通信 |
601858 | 中国科传 | 19.23 | 4.76 | 425.73 | 8186.77 | 传媒 |
603730 | 岱美股份 | 19.12 | 0.72 | 398.35 | 7616.41 | 汽车 |
000697 | *ST炼石 | 6.29 | 0.68 | 570.58 | 3588.95 | 国防军工 |
000525 | ST红太阳 | 9.84 | 0.84 | 345.87 | 3403.36 | 基础化工 |
600078 | ST澄星 | 12.04 | 0.79 | 240.36 | 2893.93 | 基础化工 |
000150 | *ST宜康 | 1.04 | 2.69 | 659.12 | 685.48 | 医药生物 |
600242 | *ST中昌 | 1.22 | 5.73 | 97.89 | 119.43 | 传媒 |
002052 | *ST同洲 | 1.97 | 1.07 | 4.16 | 8.20 | 家用电器 |
标签: