(相关资料图)
沪指3月29日下跌0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为电子、社会服务,涨幅为1.57%、0.67%。跌幅居前的行业为建筑装饰、农林牧渔,跌幅为2.22%、1.62%。国防军工行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出233.82亿元,今日有4个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.57%,全天净流入资金23.33亿元,其次是煤炭行业,日跌幅为0.46%,净流入资金为4.11亿元。
主力资金净流出的行业有27个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金56.38亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为25.62亿元,净流出资金较多的还有医药生物、非银金融、传媒等行业。
国防军工行业今日下跌1.34%,全天主力资金净流出18.97亿元,该行业所属的个股共125只,今日上涨的有28只,涨停的有1只;下跌的有96只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,净流入资金居首的是中国卫通,今日净流入资金3078.40万元,紧随其后的是全信股份、中航重机,净流入资金分别为1627.64万元、1095.54万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有中国船舶、中国卫星、航天彩虹,净流出资金分别为1.80亿元、1.50亿元、1.42亿元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601698 | 中国卫通 | 1.49 | 2.91 | 3078.40 |
300447 | 全信股份 | 4.38 | 5.82 | 1627.64 |
600765 | 中航重机 | 0.00 | 1.16 | 1095.54 |
688239 | 航宇科技 | 2.29 | 2.20 | 1047.83 |
000697 | *ST炼石 | 5.01 | 0.75 | 942.56 |
688375 | 国博电子 | -2.66 | 6.51 | 862.67 |
688522 | 纳睿雷达 | 2.35 | 11.60 | 766.78 |
301050 | 雷电微力 | 0.66 | 1.50 | 607.01 |
600038 | 中直股份 | -2.01 | 1.54 | 520.69 |
688002 | 睿创微纳 | 2.35 | 0.70 | 436.49 |
300101 | 振芯科技 | 0.04 | 1.26 | 418.00 |
002214 | 大立科技 | 0.53 | 0.86 | 375.21 |
600990 | 四创电子 | -3.19 | 1.90 | 349.85 |
300762 | 上海瀚讯 | -1.02 | 1.14 | 339.00 |
000738 | 航发控制 | 0.63 | 1.09 | 322.89 |
688281 | 华秦科技 | 0.13 | 0.72 | 284.12 |
300965 | 恒宇信通 | -2.38 | 4.72 | 188.34 |
688776 | 国光电气 | -1.25 | 1.22 | 178.79 |
000576 | 甘化科工 | 0.09 | 0.86 | 113.08 |
300900 | 广联航空 | -1.18 | 1.49 | 106.58 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | -2.64 | 2.09 | -18024.68 |
600118 | 中国卫星 | -2.13 | 3.59 | -15029.59 |
002389 | 航天彩虹 | -5.09 | 4.13 | -14224.51 |
000519 | 中兵红箭 | -1.11 | 2.29 | -12445.48 |
300114 | 中航电测 | -3.74 | 6.48 | -10775.16 |
002446 | 盛路通信 | -3.71 | 6.62 | -6993.64 |
300699 | 光威复材 | -4.56 | 3.64 | -6807.27 |
000768 | 中航西飞 | -1.47 | 0.53 | -5972.84 |
600435 | 北方导航 | -2.56 | 1.40 | -4815.58 |
001270 | 铖昌科技 | -6.95 | 12.54 | -4755.64 |
600893 | 航发动力 | -1.81 | 0.63 | -4538.46 |
688439 | 振华风光 | -0.78 | 4.57 | -4036.96 |
300034 | 钢研高纳 | -2.61 | 1.20 | -4015.86 |
601989 | 中国重工 | -1.32 | 0.36 | -3946.77 |
000547 | 航天发展 | -1.49 | 1.73 | -3853.49 |
600072 | 中船科技 | -2.56 | 3.43 | -3834.00 |
600685 | 中船防务 | -2.16 | 1.17 | -3505.75 |
600879 | 航天电子 | -1.24 | 1.56 | -3499.54 |
601606 | 长城军工 | -1.92 | 2.09 | -2939.35 |
600760 | 中航沈飞 | -0.22 | 0.28 | -2775.61 |
标签: