(资料图片仅供参考)
截至上午收盘,上证综指报收3232.39点,下跌0.24%;深证成指收于11561.04点,下跌0.16%。创业板指上涨0.09%;科创50指数上涨0.33%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1358只,占比26.50%,下跌个股有3643只,平盘个股124只。其中,收盘股价涨停的有12只,跌停股有5只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有12只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有建筑装饰、汽车、商贸零售行业,上榜个股有2只、2只、2只。
涨停股中,*ST同洲等1只股为ST股。连续涨停天数看,联合水务已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,联合水务最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有7186.75万股,其次是飞龙股份、人人乐等,涨停板封单分别有2455.52万股、1792.47万股。以封单金额计算,联合水务、人人乐、飞龙股份等涨停板封单资金最多,分别有8.07亿元、2.71亿元、2.65亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603291 | 联合水务 | 11.23 | 1.78 | 7186.75 | 80707.17 | 环保 |
002336 | 人人乐 | 15.13 | 7.81 | 1792.47 | 27120.04 | 商贸零售 |
002536 | 飞龙股份 | 10.80 | 2.14 | 2455.52 | 26519.67 | 汽车 |
000021 | 深科技 | 15.64 | 8.46 | 1402.63 | 21937.08 | 电子 |
003013 | 地铁设计 | 18.54 | 7.22 | 564.83 | 10471.95 | 建筑装饰 |
002213 | 大为股份 | 15.00 | 7.11 | 500.82 | 7512.30 | 综合 |
001309 | 德明利 | 80.08 | 31.39 | 85.95 | 6882.88 | 计算机 |
601116 | 三江购物 | 13.75 | 8.13 | 470.15 | 6464.61 | 商贸零售 |
603109 | 神驰机电 | 16.71 | 4.31 | 320.04 | 5347.80 | 汽车 |
002052 | *ST同洲 | 2.07 | 2.04 | 203.52 | 421.29 | 家用电器 |
002595 | 豪迈科技 | 28.96 | 1.31 | 10.20 | 295.39 | 机械设备 |
600502 | 安徽建工 | 6.05 | 8.86 | 25.42 | 153.79 | 建筑装饰 |
标签: