(资料图)
3月31日安利股份发布2022年度分配预案,拟10派2.3元(含税)。
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入19.53亿元,同比下降4.55%,实现净利润1.45亿元,同比增长9.65%,基本每股收益为0.6726元,加权平均净资产收益率为12.11%。
资金面上看,近5日主力资金净流出569.29万元。
截至发稿,共有863家公司公布了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有805只,送转方案公布当日股价上涨的有211只,涨停的有金三江、天地源、宇通客车等,方案公布后5日股价上涨的有215只,累计涨幅居前的有工业富联、金三江、卓创资讯等,累计涨幅为24.15%、21.57%、17.76%。(数据宝)
安利股份上市以来分配方案概览
日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|
2022.12.31 | 0.00 | 2.30 | 14463.45 | 9.65 |
2021.12.31 | 0.00 | 2.10 | 13190.10 | 161.42 |
2020.12.31 | 0.00 | 1.10 | 5045.52 | -29.05 |
2019.12.31 | 0.00 | 1.20 | 7111.27 | 208.63 |
2018.12.31 | 0.00 | 0.75 | 2304.16 | 238.28 |
2016.12.31 | 0.00 | 0.86 | 5837.91 | 5.56 |
2015.12.31 | 0.00 | 0.85 | 5530.23 | 3.87 |
2014.12.31 | 0.00 | 0.80 | 5324.16 | -27.84 |
2013.12.31 | 0.00 | 0.80 | 7378.47 | 51.19 |
2012.12.31 | 0.00 | 0.80 | 4880.31 | -15.03 |
2011.12.31 | 10.00 | 1.00 | 5743.51 | -18.99 |
标签: