(资料图片)
创业板指今日上涨1.70%,报收2440.21点,创业板全日成交额3379.35亿元,比上个交易日增加919.16亿元。今日可交易创业板股中,877只股收盘上涨,涨幅超过10%的有23只,其中,富春股份、*ST和佳、新易盛等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有83只,收盘下跌的有346只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.07%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有41只,换手率10%~20%之间的有97只,换手率5%~10%的199只,换手率1%~5%的786只,换手率不足1%的有125只。
换手率最高的是C中科磁,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为5.83%,换手率62.28%,日成交额5.63亿元,全天主力资金净流入1.31亿元;其次是兆龙互连,该股今日收盘上涨9.45%,全天换手率48.94%,成交额6.35亿元;换手率居前的还有联特科技、挖金客、江波龙等,换手率分别为46.25%、45.86%、43.60%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C中科磁为今日上市的新股,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C中科磁上涨5.83%,其余个股中,今日上涨的有37只,富春股份、新易盛、盈建科等收盘涨停,跌幅居前的有科瑞思、华塑科技等,分别下跌3.15%、3.01%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有15只个股上榜;传媒、通信等紧随其后,分别有9只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有10只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有10股出现机构身影,新易盛有3家机构专用席位上榜,合计净买入1.44亿元,首都在线有1家机构专用席位上榜,合计净买入3177.24万,盈建科有2家机构专用席位上榜,合计净买入1461.80万元,挖金客有3家机构专用席位上榜,合计净买入513.84万元,联特科技有2家机构专用席位上榜,合计净卖出410.00万,深股通现身3股龙虎榜,新易盛获深股通净买入6094.55万元,首都在线获深股通净买入947.31万元,江波龙获深股通净卖出2769.20万元,营业部净买入居前的有富春股份、首都在线、汉仪股份,净买入金额分别为1.11亿元、3025.13万元、2322.39万元,营业部净卖出居前的是江波龙、盈建科、挖金客,净卖出金额分别为5013.88万元、2356.46万元、2093.30万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有24股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有润和软件、首都在线、新易盛,净流入金额分别为4.26亿元、3.52亿元、2.27亿元,净流出金额较多的有东方国信、汤姆猫、江波龙,净流出金额分别为2.64亿元、1.42亿元、5633.60万元。
高换手率个股中,11股公布了2022年报,净利润同比增幅较高的是博俊科技、卓创资讯、C中科磁,净利润增幅为75.61%、16.67%、4.97%。有2股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有慧博云通,增幅为16.80%。公布2022年全年业绩预告的共有16只。业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是宣亚国际,预计净利润中值为5300.00万元,同比增幅为441.63%;同有科技、兆龙互连、新易盛紧随其后,预计净利润增幅中值为203.50%、46.15%、44.28%。(数据宝)
4月3日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301141 | C中科磁 | 43.60 | 5.83 | 62.28 | 13129.25 |
300913 | 兆龙互连 | 29.66 | 9.45 | 48.94 | 1791.86 |
301205 | 联特科技 | 89.41 | 7.74 | 46.25 | 4075.12 |
301380 | 挖金客 | 56.27 | 1.10 | 45.86 | -2293.27 |
301308 | 江波龙 | 106.60 | 7.99 | 43.60 | -5633.60 |
301270 | 汉仪股份 | 48.01 | 3.69 | 40.50 | -152.39 |
300846 | 首都在线 | 18.37 | 19.99 | 37.36 | 35163.86 |
301314 | 科瑞思 | 78.06 | -3.15 | 35.48 | -1884.27 |
300688 | 创业黑马 | 36.34 | 6.29 | 33.71 | -3057.76 |
301330 | 熵基科技 | 55.81 | 14.79 | 31.80 | 4610.14 |
300730 | 科创信息 | 16.06 | 5.52 | 31.48 | -720.29 |
301378 | 通达海 | 123.36 | 9.19 | 30.17 | 4031.19 |
300895 | 铜牛信息 | 46.10 | 10.71 | 29.96 | 4609.90 |
300576 | 容大感光 | 43.84 | 11.72 | 28.69 | 3603.46 |
301316 | 慧博云通 | 29.95 | 4.94 | 28.24 | 2038.52 |
300166 | 东方国信 | 15.42 | 2.32 | 28.10 | -26375.89 |
301171 | 易点天下 | 33.55 | 4.10 | 28.01 | 789.99 |
300926 | 博俊科技 | 35.00 | 0.40 | 26.60 | 238.38 |
300964 | 本川智能 | 56.38 | 0.59 | 26.43 | -1812.52 |
300302 | 同有科技 | 11.18 | 9.50 | 26.42 | -3367.79 |
300959 | 线上线下 | 40.40 | 6.12 | 25.65 | 651.85 |
300299 | 富春股份 | 9.76 | 20.05 | 25.25 | 12149.51 |
301297 | 富乐德 | 21.63 | 0.75 | 25.24 | -2622.85 |
301052 | 果麦文化 | 35.25 | 9.17 | 24.55 | 1056.65 |
300985 | 致远新能 | 29.21 | 4.51 | 24.44 | 367.61 |
301110 | 青木股份 | 62.39 | 5.91 | 24.24 | 1372.56 |
300935 | 盈建科 | 40.38 | 20.00 | 24.19 | 3454.55 |
301299 | 卓创资讯 | 60.22 | 5.74 | 23.38 | 2133.96 |
301339 | 通行宝 | 24.87 | 4.67 | 23.35 | -1994.15 |
300612 | 宣亚国际 | 27.72 | 3.28 | 23.27 | -1694.35 |
300339 | 润和软件 | 30.31 | 16.35 | 23.24 | 42620.51 |
300364 | 中文在线 | 23.70 | 3.95 | 22.96 | 7383.54 |
301386 | C未来 | 26.49 | 0.00 | 21.80 | -804.15 |
301157 | 华塑科技 | 63.10 | -3.01 | 21.38 | -907.28 |
300052 | 中青宝 | 24.16 | 4.86 | 21.32 | 7606.61 |
300459 | 汤姆猫 | 8.62 | 4.48 | 20.93 | -14208.60 |
301248 | 杰创智能 | 39.53 | 2.84 | 20.90 | 521.59 |
301231 | 荣信文化 | 26.52 | 2.67 | 20.72 | -692.03 |
300229 | 拓尔思 | 33.80 | 6.79 | 20.45 | -311.73 |
300502 | 新易盛 | 58.20 | 20.00 | 20.41 | 22694.50 |
300551 | 古鳌科技 | 15.43 | 14.89 | 20.04 | 2738.09 |
301060 | 兰卫医学 | 24.96 | 8.01 | 19.97 | 6763.82 |
300250 | 初灵信息 | 20.15 | 4.08 | 19.81 | -759.77 |
300570 | 太辰光 | 29.93 | 9.03 | 19.62 | 5100.09 |
301313 | 凡拓数创 | 42.15 | 2.70 | 19.56 | 168.02 |
300182 | 捷成股份 | 6.95 | 3.58 | 19.04 | -7371.85 |
301186 | 超达装备 | 35.31 | 1.76 | 19.03 | -305.51 |
300520 | 科大国创 | 28.12 | 4.96 | 18.96 | 4961.67 |
301396 | 宏景科技 | 46.88 | 1.91 | 18.91 | 826.88 |
300058 | 蓝色光标 | 10.01 | 4.71 | 18.59 | -4872.85 |
标签: