证券时报•数据宝统计显示,截至4月4日,923家公司推出派现方案,合计派现金额12570.54亿元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有21家;派现额在10亿元~100亿元之间的有106家;派现金额在1亿元~10亿元的有378家。
派现金额最高的是工商银行,公司2022年度分配方案为10派3.035元(含税),合计派现金额达1081.69亿元,业绩来看,公司去年实现净利润3604.83亿元,同比增长3.49%;其次是建设银行,派现金额合计972.54亿元,公司去年实现净利润为3238.61亿元,同比增长7.06%;农业银行派现金额777.66亿元,位居派现榜第三位。
2022年度派现金额排名
(相关资料图)
代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 3.0350 | 1081.69 | 30.01 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 3.8900 | 972.54 | 30.03 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 2.2220 | 777.66 | 30.01 | 银行 |
601988 | 中国银行 | 2.3200 | 682.98 | 30.03 | 银行 |
601088 | 中国神华 | 25.5000 | 506.65 | 72.77 | 煤炭 |
600036 | 招商银行 | 17.3800 | 438.32 | 31.76 | 银行 |
600941 | 中国移动 | 19.3494 | 410.25 | 32.70 | 通信 |
601857 | 中国石油 | 2.2000 | 402.65 | 26.96 | 石油石化 |
600519 | 贵州茅台 | 259.1100 | 325.49 | 51.90 | 食品饮料 |
600938 | 中国海油 | 6.5569 | 311.89 | 22.01 | 石油石化 |
601328 | 交通银行 | 3.7300 | 277.00 | 30.06 | 银行 |
601318 | 中国平安 | 15.0000 | 271.61 | 32.42 | 非银金融 |
601658 | 邮储银行 | 2.5790 | 255.74 | 30.01 | 银行 |
601166 | 兴业银行 | 11.8800 | 246.80 | 27.01 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 1.9500 | 233.80 | 35.26 | 石油石化 |
601919 | 中远海控 | 13.9000 | 223.72 | 20.41 | 交通运输 |
600188 | 兖矿能源 | 43.0000 | 212.79 | 68.13 | 煤炭 |
601998 | 中信银行 | 3.2900 | 161.00 | 25.92 | 银行 |
601628 | 中国人寿 | 4.9000 | 138.50 | 43.17 | 非银金融 |
601818 | 光大银行 | 1.9000 | 112.26 | 25.05 | 银行 |
72股每10股派现超10元
派现公司中,每10股派现金额在10元 以上的有72家,每10股派现金额最高的是贵州茅台,公司拟每10股派现259.11元;其次是永兴材料、兖矿能源等,每10股派现金额分别为50元、43元。
2022年度每10股派现金额居前公司
代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 259.1100 | 325.49 | 51.90 | 食品饮料 |
002756 | 永兴材料 | 50.0000 | 20.73 | 32.81 | 有色金属 |
600188 | 兖矿能源 | 43.0000 | 212.79 | 68.13 | 煤炭 |
688303 | 大全能源 | 36.0000 | 76.95 | 40.24 | 电力设备 |
301369 | 联动科技 | 32.5000 | 1.51 | 119.23 | 电子 |
002032 | 苏泊尔 | 30.3000 | 24.40 | 117.98 | 家用电器 |
603444 | 吉比特 | 30.0000 | 2.16 | 14.76 | 传媒 |
002466 | 天齐锂业 | 30.0000 | 49.22 | 20.40 | 有色金属 |
688301 | 奕瑞科技 | 29.0000 | 2.11 | 32.87 | 医药生物 |
300896 | 爱美客 | 28.0000 | 6.06 | 47.94 | 美容护理 |
601088 | 中国神华 | 25.5000 | 506.65 | 72.77 | 煤炭 |
300750 | 宁德时代 | 25.2000 | 61.55 | 20.03 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 25.0000 | 13.44 | 79.47 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 23.0000 | 1.66 | 46.39 | 医药生物 |
300390 | 天华新能 | 20.0000 | 12.81 | 19.45 | 有色金属 |
301367 | 怡和嘉业 | 20.0000 | 1.28 | 33.66 | 医药生物 |
600941 | 中国移动 | 19.3494 | 410.25 | 32.70 | 通信 |
002821 | 凯莱英 | 18.0000 | 6.56 | 19.88 | 医药生物 |
600600 | 青岛啤酒 | 18.0000 | 24.56 | 66.18 | 食品饮料 |
600563 | 法拉电子 | 18.0000 | 4.05 | 40.23 | 电子 |
29股派现额超净利润
派现率分布显示,2022年度派现金额超净利润的有29家,分别是丽江股份、华电国际、二六三等,派现率在50%以上的有166家,派现率在30%~50%的有392家。
2022年度派现金额占净利润比例排名
代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002033 | 丽江股份 | 2.5000 | 1.37 | 3728.25 | 社会服务 |
600027 | 华电国际 | 2.0000 | 19.74 | 1977.71 | 公用事业 |
002467 | 二六三 | 1.6000 | 2.22 | 692.10 | 通信 |
601236 | 红塔证券 | 0.5000 | 2.36 | 612.17 | 非银金融 |
002521 | 齐峰新材 | 1.0000 | 0.49 | 583.64 | 轻工制造 |
300667 | 必创科技 | 1.0000 | 0.20 | 505.87 | 机械设备 |
600616 | 金枫酒业 | 0.3000 | 0.20 | 388.06 | 食品饮料 |
000631 | 顺发恒业 | 2.7500 | 6.02 | 371.89 | 房地产 |
600066 | 宇通客车 | 10.0000 | 22.14 | 291.64 | 汽车 |
603058 | 永吉股份 | 2.5000 | 1.04 | 274.43 | 轻工制造 |
000990 | 诚志股份 | 1.1000 | 1.34 | 252.79 | 基础化工 |
603758 | 秦安股份 | 10.0000 | 4.22 | 232.70 | 汽车 |
600605 | 汇通能源 | 1.0000 | 0.21 | 222.58 | 商贸零售 |
603767 | 中马传动 | 3.0000 | 0.92 | 218.33 | 汽车 |
002561 | 徐家汇 | 1.2000 | 0.50 | 203.85 | 商贸零售 |
002516 | 旷达科技 | 2.0000 | 2.89 | 144.84 | 汽车 |
002060 | 粤水电 | 1.5000 | 5.09 | 130.22 | 公用事业 |
688519 | 南亚新材 | 2.5000 | 0.57 | 125.99 | 电子 |
000573 | 粤宏远A | 0.8000 | 0.51 | 122.89 | 房地产 |
301237 | 和顺科技 | 10.0000 | 0.80 | 122.42 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、分配方案、分配预案、派现、派现金额、分红金额、派现率、派现超净利润
标签: