(资料图片仅供参考)
截至上午收盘,上证综指报收3304.33点,上涨0.24%;深证成指收于11852.96点,下跌0.31%。创业板指下跌0.88%;科创50指数上涨1.58%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1362只,占比26.56%,下跌个股有3633只,平盘个股133只。其中,收盘股价涨停的有17只,跌停股有5只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有17只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、建筑装饰、交通运输行业,上榜个股有3只、2只、2只。
涨停股中,ST新城、*ST必康等3只股为ST股。连续涨停天数看,联合水务已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,中储股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有3025.66万股,其次是太极实业、联合水务等,涨停板封单分别有2872.14万股、1987.17万股。以封单金额计算,人民网、博彦科技、联合水务等涨停板封单资金最多,分别有3.41亿元、2.98亿元、2.97亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603000 | 人民网 | 22.86 | 10.66 | 1493.16 | 34133.59 | 传媒 |
002649 | 博彦科技 | 17.50 | 16.93 | 1700.16 | 29752.80 | 计算机 |
603291 | 联合水务 | 14.95 | 2.28 | 1987.17 | 29708.25 | 环保 |
600667 | 太极实业 | 7.25 | 7.00 | 2872.14 | 20823.03 | 建筑装饰 |
600787 | 中储股份 | 5.85 | 2.95 | 3025.66 | 17700.10 | 交通运输 |
002222 | 福晶科技 | 27.23 | 10.26 | 611.21 | 16643.18 | 电子 |
002777 | 久远银海 | 34.27 | 5.16 | 285.03 | 9767.91 | 计算机 |
603083 | 剑桥科技 | 45.50 | 18.09 | 157.82 | 7180.76 | 通信 |
001368 | 通达创智 | 30.60 | 30.57 | 227.80 | 6970.83 | 轻工制造 |
600125 | 铁龙物流 | 6.25 | 6.24 | 665.87 | 4161.70 | 交通运输 |
603153 | 上海建科 | 19.55 | 39.32 | 179.15 | 3502.34 | 建筑装饰 |
000988 | 华工科技 | 30.75 | 15.01 | 55.37 | 1702.63 | 机械设备 |
600975 | 新五丰 | 12.51 | 8.31 | 57.43 | 718.45 | 农林牧渔 |
603039 | 泛微网络 | 87.99 | 3.41 | 3.40 | 299.17 | 计算机 |
000809 | ST新城 | 3.29 | 1.62 | 90.61 | 298.09 | 房地产 |
600804 | ST鹏博士 | 4.39 | 3.05 | 39.34 | 172.70 | 通信 |
002411 | *ST必康 | 5.64 | 1.43 | 3.96 | 22.33 | 医药生物 |
标签: