(相关资料图)
截至4月4日,市场融资余额合计1.52万亿元,较前一交易日增加14.85亿元,其中,沪市融资余额7989.04亿元,较前一交易日增加2.88亿元;深市融资余额7253.88亿元,较前一交易日增加11.94亿元;北交所融资余额1.19亿元,较前一交易日增加297.42万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,4月4日共有1637只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有291只,其中14只融资净买入额超亿元。C云天融资净买入额居首,当日净买入5.01亿元,其次是中油资本、TCL科技,融资净买入金额分别为3.38亿元、2.96亿元,融资净买入金额居前的还有中国移动、金山办公、中科创达等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、计算机、通信等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有5只,创业板有6只,科创板有3只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为2.98%,融资余额占比最高的是C云天,该股最新融资余额5.01亿元,占流通市值的比例为6.46%,融资余额占比较高的还有新易盛、昆仑万维、TCL科技,占比分别为5.11%、4.88%、4.73%。(数据宝)
4月4日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 4月4日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688343 | C云天 | 137.04 | 50129.72 | 50129.72 | 6.46 | 计算机 |
000617 | 中油资本 | 7.17 | 33825.09 | 154372.45 | 1.57 | 非银金融 |
000100 | TCL科技 | 1.11 | 29599.01 | 294690.17 | 4.73 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 4.82 | 27275.61 | 205583.20 | 2.79 | 通信 |
688111 | 金山办公 | -4.96 | 22568.38 | 142330.30 | 0.63 | 计算机 |
300496 | 中科创达 | 8.44 | 18020.16 | 108783.18 | 2.50 | 计算机 |
300223 | 北京君正 | 9.91 | 17277.34 | 135779.29 | 3.00 | 电子 |
601888 | 中国中免 | -3.44 | 16333.74 | 534192.80 | 1.54 | 商贸零售 |
002049 | 紫光国微 | -0.64 | 15310.94 | 312631.95 | 3.19 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | -2.69 | 14909.38 | 897308.29 | 1.07 | 电力设备 |
300418 | 昆仑万维 | -2.27 | 14217.25 | 260713.06 | 4.88 | 传媒 |
688012 | 中微公司 | 1.16 | 14165.35 | 161998.88 | 1.59 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | -0.21 | 11971.94 | 131508.97 | 2.62 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 6.01 | 10530.65 | 138430.28 | 5.11 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: