(资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,490家公司公布了截至3月31日最新股东户数,相比之前各期,有66股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有诺思格、*ST皇台等,其中,诺思格最新股东户数为3657户,已连续减少14期,累计降幅为64.85%,*ST皇台股东户数连降11期,最新户数为28845户,累计降幅14.59%,股东户数连降期数较多的还有中欣氟材、阳光照明、汇金通等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有盛达资源、慈文传媒、华帝股份等,最新股东户数分别下降12.00%、10.97%、6.33%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有21只,下跌的有45只,累计涨幅较高的有诺思格、盛达资源、东阿阿胶等,分别上涨50.16%、34.81%、21.03%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有18只,占比27.27%,超额收益率较高的有诺思格、盛达资源、东阿阿胶等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为41.06%、33.81%、19.56%。
所属行业来看,股东户数连降股中,电力设备、医药生物、基础化工等行业最为集中,分别有7只、6只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有52只,创业板有14只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有金道科技、华帝股份、华如科技等,期间分别获机构调研4次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是华帝股份、东阿阿胶、盛达资源,分别有138家、69家、49家机构参与调研。
业绩来看,有15股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是东阿阿胶,净利润同比变动幅度为77.10%。有8股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有宇新股份、隆基机械,增幅为205.48%、44.23%。公布2022年全年业绩预告的共有26只。业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是万马科技,预计净利润中值为3000.00万元,同比增幅为638.97%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000603 | 盛达资源 | 22663 | -12.00 | 3 | 34.81 | 33.81 |
002343 | 慈文传媒 | 28761 | -10.97 | 4 | 1.10 | 0.42 |
002035 | 华帝股份 | 43316 | -6.33 | 5 | 10.66 | 9.06 |
002986 | 宇新股份 | 9588 | -5.69 | 5 | 12.93 | 11.33 |
301333 | 诺思格 | 3657 | -5.60 | 14 | 50.16 | 41.06 |
002117 | 东港股份 | 47975 | -5.57 | 4 | -7.16 | -7.84 |
300770 | 新媒股份 | 20509 | -5.22 | 3 | 10.68 | 9.67 |
300633 | 开立医疗 | 13518 | -4.68 | 3 | 12.84 | 11.83 |
301279 | 金道科技 | 7236 | -4.21 | 6 | 7.74 | 5.99 |
000423 | 东阿阿胶 | 51380 | -4.20 | 7 | 21.03 | 19.56 |
002961 | 瑞达期货 | 17702 | -3.70 | 3 | -0.19 | -1.19 |
001260 | 坤泰股份 | 18560 | -3.52 | 4 | -4.58 | -5.26 |
003041 | 真爱美家 | 8584 | -3.26 | 5 | 5.83 | 4.24 |
605567 | 春雪食品 | 15571 | -3.24 | 4 | 0.86 | 0.18 |
301265 | 华新环保 | 36349 | -3.02 | 3 | -6.19 | -7.20 |
002687 | 乔治白 | 20956 | -2.95 | 3 | -12.95 | -13.96 |
002660 | 茂硕电源 | 36000 | -2.70 | 4 | -10.41 | -11.09 |
603227 | 雪峰科技 | 36183 | -2.67 | 3 | -8.92 | -9.93 |
300933 | 中辰股份 | 21721 | -2.64 | 4 | -6.71 | -7.38 |
002641 | 公元股份 | 36828 | -2.56 | 4 | -11.48 | -12.15 |
603706 | 东方环宇 | 13441 | -2.53 | 3 | -5.34 | -6.35 |
301003 | 江苏博云 | 9685 | -2.46 | 3 | -8.97 | -9.98 |
001238 | 浙江正特 | 14587 | -2.43 | 3 | -14.95 | -15.96 |
002690 | 美亚光电 | 18805 | -2.41 | 3 | 18.54 | 17.53 |
301097 | 天益医疗 | 3398 | -2.41 | 3 | -4.04 | -5.04 |
600355 | 精伦电子 | 43934 | -2.37 | 5 | -5.73 | -7.32 |
003035 | 南网能源 | 131013 | -2.28 | 4 | -11.43 | -12.11 |
300667 | 必创科技 | 13685 | -2.10 | 3 | 2.11 | 1.10 |
001301 | 尚太科技 | 33628 | -1.92 | 5 | -11.22 | -12.81 |
002451 | 摩恩电气 | 35001 | -1.86 | 3 | -4.73 | -5.73 |
002200 | ST交投 | 7516 | -1.74 | 3 | -2.02 | -3.03 |
000523 | 广州浪奇 | 38697 | -1.73 | 4 | -9.44 | -10.12 |
002272 | 川润股份 | 55482 | -1.69 | 5 | -14.30 | -15.90 |
002600 | 领益智造 | 214053 | -1.67 | 6 | 18.47 | 16.72 |
300530 | 达志科技 | 5852 | -1.63 | 5 | -17.44 | -19.03 |
002915 | 中欣氟材 | 15243 | -1.49 | 9 | 2.82 | -4.41 |
000036 | 华联控股 | 44323 | -1.45 | 3 | -5.97 | -6.98 |
002277 | 友阿股份 | 56008 | -1.37 | 6 | -7.85 | -9.60 |
301302 | 华如科技 | 9063 | -1.30 | 3 | 2.22 | 1.22 |
002637 | 赞宇科技 | 16263 | -1.29 | 3 | -13.53 | -14.54 |
605288 | 凯迪股份 | 9201 | -1.26 | 3 | -10.44 | -11.44 |
000401 | 冀东水泥 | 99921 | -1.22 | 3 | -3.54 | -4.55 |
002060 | 粤水电 | 107843 | -1.19 | 3 | -4.49 | -5.49 |
002500 | 山西证券 | 129881 | -1.17 | 5 | 1.20 | -0.39 |
002012 | 凯恩股份 | 36727 | -1.05 | 3 | -8.91 | -9.91 |
002239 | 奥特佳 | 135700 | -1.02 | 3 | -8.87 | -9.88 |
001202 | 炬申股份 | 12240 | -0.99 | 3 | -6.34 | -7.35 |
002314 | 南山控股 | 58714 | -0.97 | 3 | -8.74 | -9.75 |
000995 | *ST皇台 | 28845 | -0.97 | 11 | -3.13 | -6.42 |
300289 | 利德曼 | 22818 | -0.95 | 4 | -5.36 | -6.03 |
002256 | 兆新股份 | 130153 | -0.92 | 3 | -8.45 | -9.46 |
300397 | 天和防务 | 53119 | -0.92 | 3 | -2.93 | -3.94 |
002055 | 得润电子 | 45413 | -0.89 | 3 | 2.90 | 1.90 |
603577 | 汇金通 | 15792 | -0.86 | 8 | -8.91 | -13.43 |
000027 | 深圳能源 | 151452 | -0.82 | 8 | 0.83 | -3.68 |
002630 | 华西能源 | 103009 | -0.76 | 3 | -8.71 | -11.27 |
002793 | 罗欣药业 | 22901 | -0.65 | 3 | -12.78 | -13.78 |
000042 | 中洲控股 | 17675 | -0.62 | 4 | -3.00 | -3.68 |
002363 | 隆基机械 | 42122 | -0.51 | 7 | -8.65 | -10.12 |
000004 | ST国华 | 14734 | -0.42 | 4 | -1.83 | -2.51 |
300698 | 万马科技 | 9503 | -0.34 | 3 | 3.12 | 2.11 |
600935 | 华塑股份 | 68295 | -0.33 | 3 | -9.63 | -10.63 |
600261 | 阳光照明 | 40436 | -0.29 | 9 | 7.84 | 0.61 |
002090 | 金智科技 | 61058 | -0.24 | 3 | -12.25 | -13.26 |
002448 | 中原内配 | 56934 | -0.09 | 6 | -6.86 | -8.61 |
002695 | 煌上煌 | 43167 | -0.02 | 6 | -4.92 | -6.67 |
标签: