(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至4月7日收盘,沪深两市共548只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,新安股份连续28日主力资金净流出,排名第一;吉电股份等连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,拓维信息主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出25.60亿元,鸿博股份紧随其后,9天累计净流出11.71亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,江苏阳光占比排名居首,该股近8日跌4.09%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 8 | 25.60 | 6.91 | -3.11 |
002229 | 鸿博股份 | 9 | 11.71 | 5.71 | -16.49 |
002594 | 比亚迪 | 5 | 11.24 | 7.53 | -3.08 |
000858 | 五粮液 | 6 | 11.14 | 6.99 | -3.19 |
601919 | 中远海控 | 5 | 10.86 | 18.20 | -5.34 |
600418 | 江淮汽车 | 5 | 8.81 | 17.38 | -7.49 |
600809 | 山西汾酒 | 5 | 6.30 | 7.62 | -8.22 |
300188 | 美亚柏科 | 6 | 6.16 | 4.27 | 36.51 |
000792 | 盐湖股份 | 12 | 6.03 | 10.83 | -3.46 |
600596 | 新安股份 | 28 | 5.11 | 10.83 | -10.00 |
600096 | 云天化 | 7 | 4.67 | 12.09 | -3.73 |
002389 | 航天彩虹 | 11 | 4.66 | 8.91 | -6.31 |
688787 | 海天瑞声 | 6 | 4.59 | 6.29 | -19.00 |
600089 | 特变电工 | 7 | 4.53 | 7.91 | -1.93 |
601127 | 赛力斯 | 5 | 4.37 | 10.47 | -11.13 |
300699 | 光威复材 | 12 | 3.85 | 5.68 | -11.86 |
600026 | 中远海能 | 5 | 3.65 | 9.90 | -7.01 |
002771 | 真视通 | 14 | 3.59 | 7.18 | -13.94 |
600141 | 兴发集团 | 7 | 3.55 | 11.05 | -5.16 |
000513 | 丽珠集团 | 23 | 3.54 | 7.15 | 4.90 |
000875 | 吉电股份 | 23 | 3.41 | 14.29 | -9.11 |
300919 | 中伟股份 | 17 | 3.38 | 6.72 | -7.71 |
603077 | 和邦生物 | 18 | 3.28 | 13.12 | -3.28 |
000933 | 神火股份 | 8 | 3.18 | 7.28 | -5.22 |
002446 | 盛路通信 | 8 | 3.14 | 8.95 | -9.63 |
000799 | 酒鬼酒 | 5 | 3.07 | 6.90 | -4.15 |
000998 | 隆平高科 | 8 | 3.05 | 13.58 | -3.97 |
600478 | 科力远 | 12 | 3.05 | 14.80 | -6.91 |
300769 | 德方纳米 | 5 | 3.04 | 9.35 | -7.72 |
300073 | 当升科技 | 9 | 2.95 | 6.43 | -2.26 |
002487 | 大金重工 | 5 | 2.79 | 8.98 | -7.97 |
601088 | 中国神华 | 5 | 2.65 | 8.81 | -1.39 |
002326 | 永太科技 | 11 | 2.53 | 11.51 | -4.88 |
600313 | 农发种业 | 12 | 2.49 | 10.21 | -5.56 |
601615 | 明阳智能 | 5 | 2.35 | 8.03 | -2.02 |
603456 | 九洲药业 | 8 | 2.33 | 8.71 | -5.71 |
300671 | 富满微 | 8 | 2.13 | 3.22 | 9.72 |
002253 | 川大智胜 | 6 | 2.10 | 8.17 | -8.52 |
600888 | 新疆众和 | 16 | 2.07 | 11.50 | -4.97 |
600481 | 双良节能 | 5 | 2.04 | 7.00 | 4.56 |
601816 | 京沪高铁 | 5 | 2.03 | 10.61 | 0.97 |
600532 | *ST未来 | 19 | 2.03 | 10.57 | -50.57 |
300118 | 东方日升 | 5 | 1.91 | 5.74 | -3.58 |
600023 | 浙能电力 | 12 | 1.90 | 14.26 | -7.03 |
601021 | 春秋航空 | 11 | 1.84 | 5.53 | 12.86 |
688365 | 光云科技 | 8 | 1.76 | 4.30 | -8.15 |
300261 | 雅本化学 | 7 | 1.73 | 9.88 | -6.15 |
002458 | 益生股份 | 7 | 1.69 | 8.98 | -2.88 |
300526 | *ST中潜 | 10 | 1.69 | 11.67 | -41.78 |
001227 | 兰州银行 | 7 | 1.68 | 23.97 | -6.44 |
002531 | 天顺风能 | 5 | 1.67 | 12.48 | -5.77 |
002472 | 双环传动 | 6 | 1.66 | 8.87 | -4.06 |
000546 | 金圆股份 | 12 | 1.66 | 11.30 | -11.06 |
000983 | 山西焦煤 | 5 | 1.65 | 7.88 | -3.16 |
000851 | 高鸿股份 | 8 | 1.64 | 4.44 | -5.04 |
603025 | 大豪科技 | 14 | 1.64 | 6.16 | -23.58 |
002583 | 海能达 | 7 | 1.63 | 10.34 | -2.86 |
601898 | 中煤能源 | 8 | 1.60 | 7.65 | -3.06 |
600070 | 浙江富润 | 12 | 1.58 | 16.57 | -19.85 |
600731 | 湖南海利 | 20 | 1.57 | 8.45 | -13.90 |
002182 | 云海金属 | 6 | 1.56 | 10.61 | -6.92 |
603212 | 赛伍技术 | 7 | 1.56 | 8.63 | -2.28 |
300233 | 金城医药 | 15 | 1.52 | 11.69 | -4.95 |
600352 | 浙江龙盛 | 10 | 1.48 | 9.35 | -2.15 |
300850 | 新强联 | 6 | 1.48 | 6.48 | -7.47 |
001309 | 德明利 | 5 | 1.47 | 5.14 | 1.27 |
000666 | 经纬纺机 | 15 | 1.46 | 13.63 | -7.43 |
600165 | 宁科生物 | 21 | 1.46 | 13.23 | -31.78 |
002610 | 爱康科技 | 5 | 1.45 | 12.60 | -3.36 |
603283 | 赛腾股份 | 8 | 1.44 | 7.32 | -3.32 |
300087 | 荃银高科 | 7 | 1.44 | 9.65 | -9.30 |
000721 | 西安饮食 | 5 | 1.44 | 2.51 | -1.94 |
000951 | 中国重汽 | 7 | 1.43 | 9.99 | -6.89 |
600775 | 南京熊猫 | 16 | 1.42 | 10.78 | -2.47 |
601916 | 浙商银行 | 6 | 1.40 | 15.15 | 1.05 |
000723 | 美锦能源 | 6 | 1.40 | 8.98 | -2.91 |
301071 | 力量钻石 | 6 | 1.40 | 7.77 | -0.71 |
002378 | 章源钨业 | 10 | 1.38 | 15.11 | -7.72 |
000025 | 特力A | 12 | 1.38 | 9.16 | -8.14 |
002689 | 远大智能 | 6 | 1.36 | 12.42 | -5.88 |
600348 | 华阳股份 | 5 | 1.36 | 8.25 | -2.10 |
300912 | 凯龙高科 | 5 | 1.31 | 10.60 | -17.39 |
002532 | 天山铝业 | 5 | 1.29 | 8.13 | -4.75 |
300382 | 斯莱克 | 13 | 1.27 | 8.30 | -6.57 |
300841 | 康华生物 | 7 | 1.26 | 12.38 | -0.88 |
300827 | 上能电气 | 5 | 1.25 | 6.80 | -5.42 |
601336 | 新华保险 | 5 | 1.25 | 6.55 | 8.82 |
000048 | 京基智农 | 12 | 1.22 | 6.01 | 26.96 |
002011 | 盾安环境 | 6 | 1.21 | 9.50 | -5.23 |
002234 | 民和股份 | 6 | 1.19 | 8.76 | -1.20 |
002258 | 利尔化学 | 9 | 1.18 | 7.44 | -10.30 |
603688 | 石英股份 | 5 | 1.18 | 2.60 | 4.40 |
300331 | 苏大维格 | 13 | 1.17 | 4.81 | -8.37 |
603778 | 乾景园林 | 5 | 1.16 | 15.99 | -10.64 |
600390 | 五矿资本 | 14 | 1.15 | 6.67 | -0.93 |
600129 | 太极集团 | 5 | 1.15 | 5.17 | 12.90 |
002010 | 传化智联 | 8 | 1.14 | 8.64 | -0.65 |
688271 | 联影医疗 | 8 | 1.14 | 4.78 | 1.07 |
300721 | 怡达股份 | 16 | 1.14 | 6.69 | -5.05 |
600501 | 航天晨光 | 7 | 1.13 | 5.24 | -5.03 |
标签: