(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至(4月7日)收盘,沪指报3327.65点,涨15.02点,涨幅为0.45%;深成指报11967.74点,涨101.43点,涨幅为0.85%;创业板指报2446.95点,涨20.38点,涨幅为0.84%。个股方面,今日45只A股换手率超过20%,其中,C南芯、联合水务等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月7日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
688484 | C南芯 | 59.35 | 68.39 | 48.41 |
603291 | 联合水务 | 18.10 | 67.79 | 10.03 |
688535 | C华海 | 72.71 | 53.98 | -12.40 |
001366 | 播恩集团 | 18.27 | 53.16 | -8.83 |
688525 | 佰维存储 | 75.30 | 48.56 | 20.00 |
301141 | C中科磁 | 42.13 | 42.00 | -3.06 |
300913 | 兆龙互连 | 32.54 | 40.16 | -4.01 |
001337 | 四川黄金 | 28.60 | 35.68 | -3.74 |
002681 | 奋达科技 | 6.09 | 34.91 | 6.84 |
301380 | 挖金客 | 55.12 | 33.56 | -0.16 |
301281 | C科源 | 40.00 | 33.32 | 3.23 |
603153 | 上海建科 | 18.93 | 31.14 | -5.59 |
688343 | C云天 | 101.00 | 30.87 | 2.02 |
300235 | 方直科技 | 17.33 | 29.34 | 16.86 |
301308 | 江波龙 | 106.30 | 28.88 | 2.70 |
603282 | 亚光股份 | 33.99 | 27.63 | -7.84 |
301205 | 联特科技 | 83.20 | 27.03 | -2.36 |
603083 | 剑桥科技 | 46.97 | 26.73 | 10.00 |
688498 | 源杰科技 | 259.99 | 26.05 | 4.41 |
300688 | 创业黑马 | 32.00 | 25.32 | 4.78 |
300288 | 朗玛信息 | 17.28 | 25.02 | 20.00 |
688400 | 凌云光 | 36.26 | 24.87 | 10.11 |
688327 | 云从科技 | 58.94 | 24.63 | 3.01 |
300964 | 本川智能 | 52.80 | 24.59 | -3.86 |
001309 | 德明利 | 81.10 | 24.59 | 1.41 |
601059 | 信达证券 | 17.12 | 24.18 | 2.95 |
603163 | 圣晖集成 | 37.16 | 23.45 | 6.45 |
300192 | 科德教育 | 10.03 | 23.45 | -4.84 |
300250 | 初灵信息 | 20.80 | 23.34 | 7.66 |
301203 | C国泰环 | 39.41 | 23.28 | -2.95 |
002888 | 惠威科技 | 17.27 | 23.27 | -9.39 |
001368 | 通达创智 | 28.30 | 22.32 | -3.15 |
301157 | 华塑科技 | 63.19 | 22.26 | 1.15 |
300364 | 中文在线 | 23.99 | 21.78 | 20.01 |
300479 | 神思电子 | 25.40 | 21.57 | 10.48 |
301041 | 金百泽 | 25.38 | 21.48 | -0.04 |
603918 | 金桥信息 | 18.13 | 21.44 | 10.01 |
002903 | 宇环数控 | 27.85 | 21.11 | 5.37 |
301052 | 果麦文化 | 41.73 | 21.10 | 6.70 |
300389 | 艾比森 | 18.52 | 21.01 | 0.76 |
301231 | 荣信文化 | 26.10 | 20.82 | 3.86 |
300459 | 汤姆猫 | 8.09 | 20.67 | 7.15 |
300096 | 易联众 | 8.40 | 20.65 | 12.30 |
002902 | 铭普光磁 | 18.80 | 20.24 | -3.98 |
688292 | 浩瀚深度 | 38.77 | 20.15 | 17.17 |
标签: