【资料图】
以最新收盘价计算,科创板平均股价为39.17元,其中股价超100元的有89只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有172只,下跌的有337只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为39.17元,其中,收盘价超过100元的有89只,股价在50元至100元之间的有134只,股价在30元至50元的有119只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收683.38元,上涨4.81%,其次是金山办公、惠泰医疗等,最新收盘价分别为423.00元、372.36元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.74%,具体来看,今日上涨的有33只,涨幅居前的有派能科技、奥普特、源杰科技等。下跌的有56只,跌幅居前的有海天瑞声、传音控股、星环科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价242.31%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、金山办公等,溢价幅度分别为1028.32%、957.65%、827.97%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有29只、17只、13只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出9.85亿元,净流入资金居前的有中微公司、禾迈股份、百济神州等,净流入资金分别为8314.10万元、7418.89万元、6802.83万元;净流出资金居前的有金山办公、传音控股、海天瑞声等,净流出资金分别为28900.53万元、22172.33万元、16647.56万元。
融资融券方面,百元股最新(4月7日)融资余额合计226.49亿元,融资余额居前的有中微公司、寒武纪、金山办公等,最新融资余额分别为17.43亿元、14.24亿元、12.19亿元。最新融券余额合计为83.11亿元,融券余额居前的有寒武纪、芯源微、派能科技等,最新融券余额分别为13.06亿元、5.75亿元、4.66亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 683.38 | 4.81 | 2.63 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 423.00 | -10.07 | 2.08 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 372.36 | 1.31 | 0.98 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 360.02 | -0.44 | 0.77 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 353.00 | -6.98 | 10.58 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 342.77 | 0.01 | 0.59 | 家用电器 |
688120 | 华海清科 | 340.23 | -8.02 | 7.18 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 331.29 | 3.41 | 8.44 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 315.00 | -7.35 | 1.53 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 296.69 | -3.20 | 4.35 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 289.29 | 11.27 | 34.72 | 电子 |
688390 | 固德威 | 284.18 | 1.93 | 2.83 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 272.56 | -3.42 | 2.92 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 264.01 | 12.52 | 8.83 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 263.10 | 0.11 | 1.08 | 国防军工 |
688502 | 茂莱光学 | 254.20 | 3.59 | 18.28 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 247.98 | -7.47 | 3.89 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 230.50 | -8.28 | 2.47 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 229.01 | -5.66 | 2.44 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 226.71 | -9.24 | 2.78 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 220.88 | -5.40 | 5.56 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 214.15 | -1.84 | 2.27 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 207.59 | -7.94 | 7.64 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 205.98 | -0.45 | 1.05 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 204.20 | -9.04 | 14.47 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 197.77 | -2.22 | 2.40 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 196.65 | 4.88 | 1.94 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 194.28 | -1.58 | 0.41 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 192.60 | 1.84 | 6.84 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 187.95 | 1.59 | 1.64 | 医药生物 |
688531 | 日联科技 | 187.42 | -4.03 | 14.99 | 机械设备 |
688275 | 万润新能 | 182.80 | 2.51 | 3.68 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 177.91 | 1.60 | 1.28 | 电力设备 |
688787 | 海天瑞声 | 177.00 | -15.31 | 19.03 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 175.77 | 11.96 | 7.64 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 175.08 | -2.84 | 4.07 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 169.35 | 3.72 | 4.17 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 167.64 | -0.88 | 0.69 | 基础化工 |
688789 | 宏华数科 | 164.77 | -3.05 | 1.21 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 164.00 | -5.93 | 2.20 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 163.35 | -8.69 | 5.02 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 160.02 | 4.59 | 14.79 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 159.84 | -2.36 | 3.18 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 158.60 | 2.60 | 3.99 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 155.96 | 2.18 | 1.04 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 154.10 | -6.52 | 5.13 | 通信 |
688680 | 海优新材 | 151.24 | -2.17 | 3.40 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 151.00 | 1.75 | 0.79 | 国防军工 |
688356 | 键凯科技 | 149.12 | -1.53 | 1.27 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 147.81 | -7.98 | 12.74 | 计算机 |
688073 | 毕得医药 | 146.83 | -0.79 | 3.38 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 145.01 | 2.08 | 6.57 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 143.00 | -1.92 | 0.52 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 140.30 | -3.92 | 8.73 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 136.53 | 1.14 | 1.73 | 机械设备 |
688499 | 利元亨 | 134.89 | 2.00 | 1.79 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 134.10 | -5.56 | 3.08 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 130.52 | -2.63 | 1.29 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 130.39 | -4.49 | 15.25 | 计算机 |
688383 | 新益昌 | 127.42 | -1.90 | 2.45 | 机械设备 |
688503 | 聚和材料 | 127.30 | -1.92 | 2.46 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 125.88 | 3.43 | 0.26 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 125.50 | -10.99 | 8.72 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 124.98 | 0.10 | 6.09 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 123.56 | 0.75 | 1.33 | 基础化工 |
688435 | 英方软件 | 123.30 | -2.34 | 4.52 | 计算机 |
688391 | 钜泉科技 | 122.80 | -2.20 | 7.29 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 121.00 | 1.15 | 3.11 | 电力设备 |
688048 | 长光华芯 | 118.21 | -0.09 | 3.49 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 115.88 | -7.15 | 12.85 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 115.69 | 0.38 | 2.34 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 115.54 | -6.28 | 13.15 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 114.21 | -0.16 | 1.49 | 美容护理 |
688185 | 康希诺 | 113.76 | -2.59 | 2.95 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 112.00 | -13.49 | 2.22 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 111.62 | 4.88 | 2.22 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 109.50 | -0.28 | 0.95 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 108.53 | -5.63 | 6.95 | 计算机 |
688661 | 和林微纳 | 107.77 | 3.72 | 11.83 | 电子 |
688066 | 航天宏图 | 107.21 | 6.73 | 2.29 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 106.90 | -3.67 | 6.30 | 电子 |
688486 | 龙迅股份 | 106.00 | -0.47 | 22.15 | 电子 |
688777 | 中控技术 | 105.24 | -1.51 | 2.42 | 机械设备 |
688677 | 海泰新光 | 103.37 | 1.03 | 2.47 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 103.00 | -8.27 | 8.28 | 医药生物 |
688123 | 聚辰股份 | 102.61 | -5.87 | 5.55 | 电子 |
688157 | 松井股份 | 101.39 | -3.61 | 0.94 | 基础化工 |
688618 | 三旺通信 | 100.99 | -2.93 | 3.44 | 通信 |
688606 | 奥泰生物 | 100.15 | 0.54 | 0.77 | 医药生物 |
标签: