(资料图片)
创业板指今日下跌0.14%,报收2443.52点,创业板全日成交额3159.01亿元,比上个交易日增加283.83亿元。今日可交易创业板股中,310只股收盘上涨,涨幅超过10%的有9只,其中,唐源电气等1股涨停,涨幅在5%至10%之间的有22只,收盘下跌的有931只,跌幅超10%的有18只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.77%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有29只,换手率10%~20%之间的有109只,换手率5%~10%的223只,换手率1%~5%的763只,换手率不足1%的有126只。
换手率最高的是兆龙互连,该股今日收盘上涨5.04%,全天换手率46.23%,成交额7.34亿元;其次是挖金客,该股今日收盘下跌10.01%,全天换手率34.02%,成交额3.01亿元;换手率居前的还有中科磁业、江波龙、华塑科技等,换手率分别为33.72%、31.60%、31.40%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有9只,涨幅居前的有丝路视觉、华塑科技、兆龙互连等,分别上涨5.20%、5.17%、5.04%,跌幅居前的有创业黑马、本川智能、方直科技等,分别下跌14.13%、10.89%、10.85%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有10只个股上榜;电子、传媒等紧随其后,分别有4只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有4只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有4股出现机构身影,兆龙互连有5家机构专用席位上榜,合计净买入2951.51万,江波龙有4家机构专用席位上榜,合计净买入1366.57万元,华塑科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入656.94万,挖金客有1家机构专用席位上榜,合计净买入445.57万元,营业部净卖出居前的是兆龙互连、挖金客、江波龙,净卖出金额分别为4792.65万元、2204.48万元、273.05万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有4股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有丝路视觉、零点有数、华塑科技,净流入金额分别为3908.98万元、1499.52万元、781.82万元,净流出金额较多的有润欣科技、朗玛信息、创业黑马,净流出金额分别为1.66亿元、1.17亿元、1.12亿元。
高换手率个股中,11股公布了2022年报,净利润同比增幅较高的是C科源、卓创资讯、中科磁业,净利润增幅为16.77%、16.67%、4.97%。有2股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有慧博云通,增幅为16.80%。公布2022年全年业绩预告的共有8只。业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是科德教育,预计净利润中值为8750.00万元,同比增幅为119.55%;兆龙互连紧随其后,预计净利润增幅中值为46.15%。(数据宝)
4月10日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300913 | 兆龙互连 | 34.18 | 5.04 | 46.23 | -1265.13 |
301380 | 挖金客 | 49.60 | -10.01 | 34.02 | -2069.91 |
301141 | 中科磁业 | 40.55 | -3.75 | 33.72 | -699.23 |
301308 | 江波龙 | 101.64 | -4.38 | 31.60 | -1778.26 |
301157 | 华塑科技 | 66.46 | 5.17 | 31.40 | 781.82 |
300192 | 科德教育 | 9.20 | -8.28 | 29.16 | -4535.73 |
301082 | 久盛电气 | 19.70 | 2.71 | 28.26 | -4721.68 |
301281 | C科源 | 38.12 | -4.70 | 27.44 | -2099.23 |
301339 | 通行宝 | 27.31 | 2.98 | 26.80 | -3949.17 |
301183 | 东田微 | 29.59 | 3.72 | 26.56 | -263.09 |
301205 | 联特科技 | 78.87 | -5.20 | 26.14 | -2192.05 |
300688 | 创业黑马 | 27.48 | -14.13 | 25.95 | -11216.92 |
300235 | 方直科技 | 15.45 | -10.85 | 25.92 | -11156.20 |
301052 | 果麦文化 | 43.82 | 5.01 | 25.41 | -518.92 |
300364 | 中文在线 | 22.10 | -7.88 | 25.19 | -10279.69 |
300493 | 润欣科技 | 10.09 | -2.04 | 24.72 | -16552.32 |
300556 | 丝路视觉 | 26.90 | 5.20 | 24.71 | 3908.98 |
300288 | 朗玛信息 | 16.97 | -1.79 | 24.55 | -11655.13 |
300964 | 本川智能 | 47.05 | -10.89 | 24.36 | -3331.51 |
301299 | 卓创资讯 | 59.60 | -1.16 | 24.33 | 299.49 |
300846 | 首都在线 | 18.73 | -2.30 | 24.30 | -1820.67 |
301330 | 熵基科技 | 45.90 | -10.35 | 23.09 | -2368.40 |
301368 | 丰立智能 | 24.61 | 3.71 | 21.88 | -81.91 |
300730 | 科创信息 | 16.14 | -4.55 | 21.76 | -3606.54 |
301270 | 汉仪股份 | 41.21 | -9.09 | 21.13 | -1422.58 |
301169 | 零点有数 | 51.38 | 3.80 | 20.96 | 1499.52 |
301378 | 通达海 | 111.64 | -4.02 | 20.96 | -943.36 |
301316 | 慧博云通 | 26.90 | -8.38 | 20.31 | -2574.64 |
301110 | 青木股份 | 52.92 | -9.72 | 20.02 | -4372.91 |
300250 | 初灵信息 | 18.57 | -10.72 | 19.91 | -10794.87 |
300870 | 欧陆通 | 72.01 | -3.99 | 19.35 | 955.60 |
300895 | 铜牛信息 | 41.40 | -8.87 | 19.31 | -6636.98 |
300166 | 东方国信 | 13.13 | -8.37 | 18.97 | -32778.10 |
301396 | 宏景科技 | 43.21 | -6.65 | 18.82 | -778.15 |
300302 | 同有科技 | 11.84 | 2.16 | 18.64 | -2483.12 |
301231 | 荣信文化 | 25.15 | -3.64 | 18.63 | -875.37 |
300479 | 神思电子 | 23.10 | -9.06 | 18.04 | -10263.83 |
301314 | 科瑞思 | 69.79 | -2.92 | 17.94 | -886.02 |
301336 | 趣睡科技 | 53.39 | 4.01 | 17.77 | 131.01 |
301203 | C国泰环 | 38.18 | -3.12 | 17.49 | -434.46 |
300551 | 古鳌科技 | 17.31 | 8.94 | 17.44 | 989.13 |
300560 | 中富通 | 18.70 | 4.88 | 17.41 | 4817.04 |
300624 | 万兴科技 | 70.70 | -3.65 | 17.38 | -6048.25 |
301312 | 智立方 | 124.99 | 0.90 | 17.38 | -648.97 |
300002 | 神州泰岳 | 11.00 | -8.64 | 17.30 | -49217.51 |
300912 | 凯龙高科 | 21.44 | -6.78 | 17.28 | -3432.05 |
300959 | 线上线下 | 39.01 | 1.54 | 17.03 | 790.60 |
300339 | 润和软件 | 25.99 | -11.90 | 16.97 | -75756.74 |
301153 | 中科江南 | 145.00 | -10.76 | 16.91 | 2298.57 |
300502 | 新易盛 | 71.85 | 2.35 | 16.74 | -14116.13 |
标签: