(资料图片仅供参考)
4月10日太阳电缆发布2022年度分配预案,拟10送1派1元(含税)。
证券时报•数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入131.03亿元,同比增长16.74%,实现净利润2.13亿元,同比增长34.53%,基本每股收益为0.3248元,加权平均净资产收益率为12.29%。
资金面上看,该股昨日主力资金净流入2046.90万元,近5日主力资金净流入3918.98万元。
截至发稿,共有1104家公司公布了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有1032只,送转方案公布当日股价上涨的有442只,涨停的有博俊科技、金三江、天地源等,方案公布后5日股价上涨的有477只,累计涨幅居前的有巨星农牧、艾比森、吉比特等,累计涨幅为38.11%、37.80%、34.44%。(数据宝)
太阳电缆上市以来分配方案概览
日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|
2022.12.31 | 1.00 | 1.00 | 21329.67 | 34.53 |
2021.12.31 | 0.00 | 1.40 | 15854.78 | -16.53 |
2020.12.31 | 0.00 | 1.20 | 18993.58 | -2.12 |
2019.12.31 | 1.00 | 1.20 | 19404.30 | 71.95 |
2018.12.31 | 1.00 | 1.20 | 11284.52 | 10.81 |
2017.12.31 | 0.00 | 1.80 | 10184.12 | -34.44 |
2016.12.31 | 0.00 | 2.10 | 15533.08 | -14.23 |
2015.12.31 | 2.00 | 2.00 | 18109.99 | 8.78 |
2014.12.31 | 0.00 | 2.80 | 16648.43 | 20.10 |
2013.12.31 | 5.00 | 4.00 | 13862.71 | 10.89 |
2012.12.31 | 0.00 | 3.51 | 12501.66 | 0.19 |
2011.12.31 | 0.00 | 3.30 | 12477.46 | 4.22 |
2010.12.31 | 5.00 | 4.50 | 11971.84 | 10.09 |
2009.12.31 | 5.00 | 6.50 | 10874.40 | 100.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
标签: