(资料图片仅供参考)
4月12日浙数文化发布2022年度分配预案,拟10派0.8元(含税),预计派现金额合计为1.01亿元。派现额占净利润比例为20.68%,这是公司上市以来,累计第17次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派0.8元(含税) | 1.01 | 0.93 |
2021.12.31 | 10派0.8元(含税) | 1.01 | 1.03 |
2020.12.31 | 10派0.8元(含税) | 1.01 | 0.78 |
2019.12.31 | 10派0.8元(含税) | 1.01 | 0.82 |
2018.12.31 | 10派0.8元(含税) | 1.01 | 0.72 |
2017.12.31 | 10派1.8元(含税) | 2.34 | 0.97 |
2016.12.31 | 10派0.95元(含税) | 1.24 | 0.60 |
2015.12.31 | 10派1.6元(含税) | 1.90 | 0.71 |
2014.12.31 | 10派2.2元(含税) | 2.61 | 1.18 |
2013.12.31 | 10转增10派3.5元(含税) | 2.08 | 1.25 |
2012.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.49 | 1.60 |
2011.12.31 | 10派2元(含税) | 0.86 | 1.18 |
2003.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.11 | 0.56 |
2002.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.08 | 0.28 |
2001.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.02 | |
1995.12.31 | 10送1股 | 0.00 | 0.00 |
1994.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.21 | 1.37 |
1993.12.31 | 10送2派1元(含税) | 0.09 | 0.65 |
1992.12.31 | 10送1股 | 0.00 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入51.86亿元,同比增长69.27%,实现净利润4.90亿元,同比下降5.21%,基本每股收益为0.39元,加权平均净资产收益率为5.39%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出1.91亿元,近5日主力资金净流入909.62万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.44亿元,近5日增加140.36万元,增幅为0.32%。北向资金动态显示,沪股通最新持有802.72万股,近5日持股量增加35.11万股,增长4.57%。
按申万行业统计,浙数文化所属的传媒行业共有14家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是完美世界,派现金额为6.66亿元,其次是新华文轩、三人行,派现金额为4.20亿元、2.23亿元。(数据宝)
2022年度传媒行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002624 | 完美世界 | 0.00 | 3.5 | 66603.56 | 48.36 | 2.49 |
601811 | 新华文轩 | 0.00 | 3.4 | 41950.59 | 30.04 | 3.51 |
605168 | 三人行 | 4.50 | 22 | 22309.60 | 30.30 | 1.84 |
603444 | 吉比特 | 0.00 | 30 | 21560.06 | 14.76 | 0.90 |
603258 | 电魂网络 | 0.00 | 8.25 | 19935.06 | 99.16 | 3.49 |
600633 | 浙数文化 | 0.00 | 0.8 | 10125.84 | 20.68 | 0.93 |
002238 | 天威视讯 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 73.07 | 1.54 |
002400 | 省广集团 | 0.00 | 0.4 | 6973.35 | 32.76 | 0.79 |
300788 | 中信出版 | 0.00 | 3.52 | 6693.33 | 53.08 | 1.57 |
301299 | 卓创资讯 | 0.00 | 8 | 4800.00 | 82.27 | 1.72 |
002181 | 粤传媒 | 0.00 | 0.27 | 3134.86 | 70.69 | 0.50 |
300785 | 值得买 | 5.00 | 2 | 2659.73 | 31.33 | 0.60 |
300654 | 世纪天鸿 | 7.00 | 0.8 | 1695.00 | 47.60 | 0.86 |
301052 | 果麦文化 | 0.00 | 0.74 | 533.10 | 13.06 | 0.24 |
标签: