(资料图片)
4月12日上榜港股通成交活跃榜个股中,中国海外发展、中兴通讯为近一个月首次上榜。
证券时报•数据宝统计显示,4月12日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交181.96亿港元,占当日港股通成交金额的47.88%,净卖出金额18.27亿港元。
上榜的成交活跃股中,腾讯控股成交额为70.49亿港元,成交金额居首;其次是商汤-W、中芯国际,成交金额分别为29.31亿港元、18.71亿港元。
以上榜次数统计,4月12日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是美团-W、腾讯控股等,近一个月均上榜20次,最受港股通资金关注。
中国海外发展、中兴通讯为近一个月首次上榜,中国海外发展当日港股通成交额为3.40亿港元,成交净卖出0.27亿港元,该股当日收盘上涨1.91%。中兴通讯当日港股通成交额为2.69亿港元,成交净卖出0.93亿港元,该股当日收盘上涨3.06%。(数据宝)
4月12日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 70.49 | -13.56 | 20 | 357.200 | -5.15 |
00941 | 中国移动 | 11.01 | -0.40 | 20 | 65.200 | - |
03690 | 美团-W | 17.21 | -4.08 | 20 | 131.000 | -3.25 |
00981 | 中芯国际 | 18.71 | 0.90 | 19 | 23.050 | 5.73 |
00883 | 中国海洋石油 | 8.91 | 2.91 | 18 | 12.320 | 0.49 |
01024 | 快手-W | 7.19 | -2.87 | 14 | 54.100 | -3.74 |
00728 | 中国电信 | 4.28 | 0.82 | 11 | 4.350 | 1.87 |
01797 | 东方甄选 | 2.82 | 0.64 | 9 | 29.150 | 0.52 |
00020 | 商汤-W | 29.31 | -1.41 | 8 | 3.160 | -4.24 |
02331 | 李宁 | 2.42 | -1.57 | 4 | 58.100 | -1.19 |
00762 | 中国联通 | 3.52 | 1.56 | 2 | 6.230 | 3.15 |
00763 | 中兴通讯 | 2.69 | -0.93 | 1 | 25.250 | 3.06 |
00688 | 中国海外发展 | 3.40 | -0.27 | 1 | 21.300 | 1.91 |
标签: