(相关资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为11.35元,两市不足2元的个股共有66只,股价最低的是科林退,最新收盘价为0.70元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月12日收盘,沪指报收3327.18点,A股平均股价为11.35元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有66只,最低的是科林退,最新收盘价为0.70元,其次是*ST蓝盾、*ST中昌,最新收盘价分别为0.81元、0.82元。特征来看,股价低于2元个股中,共有30只ST股上榜,占比为45.45%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有38只,涨幅居前的有保力新、ST中捷、ST弘高,分别上涨6.33%、4.97%、4.80%。下跌的有18只,跌幅居前的有*ST吉药、*ST蓝盾、*ST深南,跌幅分别为7.43%、5.81%、5.24%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002499 | 科林退 | 0.70 | -1.41 | 3.97 | 商贸零售 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.81 | -5.81 | 5.56 | 3.26 | 计算机 |
600242 | *ST中昌 | 0.82 | -4.65 | 0.24 | 传媒 | |
000150 | *ST宜康 | 0.82 | 2.50 | 3.59 | 医药生物 | |
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非银金融 | |||
600466 | 蓝光发展 | 0.84 | -4.55 | 10.02 | 房地产 | |
002089 | *ST新海 | 0.89 | 4.71 | 3.10 | 0.98 | 通信 |
002503 | 搜于特 | 0.95 | -1.04 | 2.58 | 纺织服饰 | |
600781 | *ST辅仁 | 0.98 | -2.97 | 3.92 | 2.82 | 医药生物 |
000046 | 泛海控股 | 1.01 | 0.00 | 2.38 | 1.31 | 房地产 |
000540 | 中天金融 | 1.04 | 1.96 | 2.93 | 1.00 | 房地产 |
601258 | 庞大集团 | 1.05 | 0.00 | 0.68 | 0.93 | 汽车 |
000732 | ST泰禾 | 1.13 | -1.74 | 0.96 | 0.42 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.19 | 1.71 | 1.85 | 0.79 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.26 | 2.44 | 2.60 | 17.30 | 传媒 |
600122 | ST宏图 | 1.29 | 0.78 | 0.57 | 商贸零售 | |
002504 | ST弘高 | 1.31 | 4.80 | 2.49 | 11.36 | 建筑装饰 |
000806 | *ST银河 | 1.32 | 3.13 | 4.32 | 电力设备 | |
000616 | ST海投 | 1.38 | 2.22 | 0.93 | 0.40 | 非银金融 |
600393 | 粤泰股份 | 1.49 | -0.67 | 5.05 | 1.07 | 房地产 |
000564 | ST大集 | 1.51 | 0.67 | 0.50 | 2.32 | 商贸零售 |
600157 | 永泰能源 | 1.57 | 0.64 | 0.68 | 0.80 | 煤炭 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.57 | 1.29 | 0.74 | 0.66 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.58 | 0.64 | 0.47 | 0.77 | 钢铁 |
000656 | 金科股份 | 1.59 | 1.27 | 2.58 | 0.28 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.60 | 0.00 | 0.50 | 2.18 | 家用电器 |
000982 | 中银绒业 | 1.61 | 2.55 | 1.56 | 5.66 | 纺织服饰 |
601880 | 辽港股份 | 1.61 | 0.63 | 0.39 | 1.00 | 交通运输 |
300108 | *ST吉药 | 1.62 | -7.43 | 5.52 | 医药生物 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.63 | 1.24 | 0.58 | 0.83 | 钢铁 |
000671 | 阳光城 | 1.65 | 0.00 | 1.58 | 0.57 | 房地产 |
300116 | 保力新 | 1.68 | 6.33 | 3.88 | 19.10 | 电力设备 |
600568 | ST中珠 | 1.70 | 0.00 | 0.29 | 0.95 | 医药生物 |
000606 | *ST顺利 | 1.70 | -5.03 | 0.22 | 计算机 | |
002501 | 利源精制 | 1.71 | 1.18 | 0.32 | 4.17 | 有色金属 |
000882 | 华联股份 | 1.71 | 1.79 | 0.48 | 0.66 | 商贸零售 |
600321 | 正源股份 | 1.71 | 2.40 | 0.72 | 1.63 | 建筑装饰 |
600743 | 华远地产 | 1.71 | 0.59 | 0.45 | 0.58 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.75 | 0.57 | 0.57 | 15.55 | 纺织服饰 |
000005 | ST星源 | 1.75 | 0.57 | 0.42 | 1.34 | 环保 |
600290 | ST华仪 | 1.75 | 4.79 | 2.52 | 6.61 | 电力设备 |
002470 | ST金正 | 1.76 | 0.00 | 0.67 | 1.76 | 基础化工 |
600221 | 海航控股 | 1.77 | 0.57 | 0.17 | 交通运输 | |
000981 | 山子股份 | 1.79 | 0.00 | 0.38 | 3.29 | 汽车 |
002417 | *ST深南 | 1.81 | -5.24 | 1.14 | 3.79 | 计算机 |
600653 | 申华控股 | 1.82 | 0.00 | 0.36 | 3.10 | 汽车 |
300301 | *ST长方 | 1.83 | 0.00 | 0.88 | 2.08 | 电子 |
000918 | 嘉凯城 | 1.84 | -0.54 | 0.76 | 10.25 | 房地产 |
002482 | ST广田 | 1.84 | -1.08 | 0.27 | 31.50 | 建筑装饰 |
300336 | *ST新文 | 1.85 | -1.60 | 1.58 | 传媒 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.86 | 1.09 | 1.20 | 0.22 | 房地产 |
300089 | *ST文化 | 1.87 | -1.58 | 4.64 | 社会服务 | |
002663 | 普邦股份 | 1.88 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.88 | 0.53 | 0.63 | 0.46 | 电子 |
600239 | ST云城 | 1.89 | -1.56 | 0.38 | 8.38 | 房地产 |
002021 | ST中捷 | 1.90 | 4.97 | 3.21 | 9.61 | 机械设备 |
000971 | ST高升 | 1.90 | 1.06 | 0.48 | 3.29 | 通信 |
002325 | 洪涛股份 | 1.90 | 1.06 | 1.04 | 0.96 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.90 | 0.53 | 0.54 | 1.61 | 钢铁 |
002118 | 紫鑫药业 | 1.92 | 0.52 | 1.06 | 1.12 | 医药生物 |
600162 | 香江控股 | 1.93 | -0.52 | 0.64 | 0.95 | 房地产 |
600565 | 迪马股份 | 1.93 | 0.52 | 0.64 | 0.55 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.94 | 1.04 | 0.87 | 5.81 | 通信 |
000669 | ST金鸿 | 1.95 | -1.02 | 0.57 | 2.70 | 公用事业 |
600322 | 天房发展 | 1.97 | 0.51 | 2.09 | 4.05 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 1.99 | 1.53 | 1.32 | 0.35 | 房地产 |
标签: