(资料图片)
科创板融资余额环比前一日减少7.26亿元,其中,29股融资余额环比增加超千万元,融资净买入居前的有金山办公、信安世纪、新点软件等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月13日,科创板两融余额合计1087.32亿元,较上一交易日减少11.93亿元,其中,融资余额合计850.82亿元,较上一交易日减少7.26亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有234只,其中,融资余额在10亿元以上的有10只,融资余额5000万元至1亿元之间的有146只,融资余额低于5000万元的有130只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有267只,融资净买入超千万元的共有29只,融资净买入500万元至1000万元之间的有32只,融资净买入100万元至500万元的有124只,融资净买入不足百万元的有82只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有33只,减少金额居前的有寒武纪、中微公司、澜起科技等,融资余额分别减少2.12亿元、1.91亿元、9263.75万元。
融资净买入金额最多的是金山办公,该股最新融资余额9.68亿元,环比上一日增加4704.62万元,该股当日下跌6.91%,融资净买入金额居前的还有信安世纪、新点软件、诺禾致源等,净买入金额分别为4276.16万元、3427.56万元、3317.46万元。
获融资客净买入超千万元的科创板中,当日平均下跌0.46%,涨幅居前的有诺禾致源、成都先导、电气风电等,分别上涨19.99%、14.40%、7.26%,跌幅居前的有仕佳光子、海光信息、恒烁股份等,跌幅分别为8.36%、7.82%、6.97%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,计算机、电子、医药生物等行业最为集中,分别有8只、8只、5只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有8只当日获沪股通增持,分别是金山办公、海优新材、晶科能源等,增持金额分别为1.97亿元、3922.80万元、1755.87万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.78%,融资余额占比最高的是电气风电,该股最新融资余额3.62亿元,占流通市值的比例为10.73%,融资余额占比较高的还有恒烁股份、佰维存储、仕佳光子,占比分别为7.75%、6.16%、6.04%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 96759.43 | 4704.62 | 5.11 | -6.91 |
688201 | 信安世纪 | 9539.42 | 4276.16 | 81.25 | 6.18 |
688232 | 新点软件 | 9428.25 | 3427.56 | 57.12 | 2.21 |
688315 | 诺禾致源 | 6077.28 | 3317.46 | 120.21 | 19.99 |
688385 | 复旦微电 | 60023.87 | 2574.43 | 4.48 | -5.18 |
688222 | 成都先导 | 16779.06 | 2260.76 | 15.57 | 14.40 |
688365 | 光云科技 | 10036.13 | 2259.17 | 29.05 | 1.54 |
688722 | 同益中 | 10151.20 | 2140.06 | 26.71 | -4.90 |
688123 | 聚辰股份 | 41587.77 | 2105.89 | 5.33 | -5.62 |
688235 | 百济神州 | 16946.88 | 2018.11 | 13.52 | 3.98 |
688680 | 海优新材 | 30938.55 | 1961.58 | 6.77 | -3.93 |
688223 | 晶科能源 | 150891.53 | 1844.41 | 1.24 | -1.28 |
688579 | 山大地纬 | 14574.19 | 1801.73 | 14.11 | 1.32 |
688141 | 杰华特 | 10498.90 | 1738.94 | 19.85 | -3.45 |
688039 | 当虹科技 | 27837.88 | 1597.41 | 6.09 | -1.71 |
688313 | 仕佳光子 | 32243.57 | 1568.77 | 5.11 | -8.36 |
688711 | 宏微科技 | 51353.80 | 1284.90 | 2.57 | -1.11 |
688091 | 上海谊众 | 39368.18 | 1276.37 | 3.35 | 2.54 |
688041 | 海光信息 | 80013.22 | 1261.64 | 1.60 | -7.82 |
688525 | 佰维存储 | 18812.11 | 1231.20 | 7.00 | -3.72 |
688258 | 卓易信息 | 12672.81 | 1200.97 | 10.47 | -3.46 |
688416 | 恒烁股份 | 11046.48 | 1190.60 | 12.08 | -6.97 |
688660 | 电气风电 | 36237.38 | 1177.52 | 3.36 | 7.26 |
688321 | 微芯生物 | 27026.57 | 1167.61 | 4.52 | 1.10 |
688768 | 容知日新 | 2351.53 | 1130.02 | 92.51 | -1.31 |
688588 | 凌志软件 | 9287.54 | 1109.02 | 13.56 | 0.63 |
688063 | 派能科技 | 108788.58 | 1088.67 | 1.01 | 1.32 |
688409 | 富创精密 | 23964.10 | 1036.54 | 4.52 | -3.69 |
688668 | 鼎通科技 | 10557.12 | 1016.76 | 10.66 | -6.26 |
688522 | 纳睿雷达 | 11799.71 | 989.39 | 9.15 | -3.33 |
标签: