(资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为11.35元,两市不足2元的个股共有67只,股价最低的是*ST中昌,最新收盘价为0.74元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月14日收盘,沪指报收3338.15点,A股平均股价为11.35元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有67只,最低的是*ST中昌,最新收盘价为0.74元,其次是科林退、*ST宜康,最新收盘价分别为0.78元、0.81元。特征来看,股价低于2元个股中,共有30只ST股上榜,占比为44.78%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有科林退、*ST新海、*ST深南,分别上涨9.86%、5.38%、5.23%。下跌的有38只,跌幅居前的有*ST蓝盾、*ST中昌、*ST顺利,跌幅分别为5.49%、5.13%、4.94%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600242 | *ST中昌 | 0.74 | -5.13 | 29.92 | 传媒 | |
002499 | 科林退 | 0.78 | 9.86 | 9.41 | 商贸零售 | |
000150 | *ST宜康 | 0.81 | -4.71 | 5.06 | 医药生物 | |
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非银金融 | |||
600466 | 蓝光发展 | 0.84 | -3.45 | 8.18 | 房地产 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.86 | -5.49 | 7.19 | 3.46 | 计算机 |
000046 | 泛海控股 | 0.97 | -3.96 | 2.25 | 1.26 | 房地产 |
002089 | *ST新海 | 0.98 | 5.38 | 5.74 | 1.08 | 通信 |
000540 | 中天金融 | 1.00 | -3.85 | 2.19 | 0.96 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.02 | -2.86 | 6.90 | 纺织服饰 | |
601258 | 庞大集团 | 1.06 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 汽车 |
600781 | *ST辅仁 | 1.08 | 4.85 | 4.50 | 3.11 | 医药生物 |
000732 | ST泰禾 | 1.12 | -0.88 | 0.72 | 0.42 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.18 | -1.67 | 1.40 | 0.78 | 房地产 |
000806 | *ST银河 | 1.23 | -2.38 | 1.39 | 电力设备 | |
002113 | ST天润 | 1.24 | -1.59 | 2.07 | 17.03 | 传媒 |
002504 | ST弘高 | 1.30 | -2.26 | 2.27 | 11.28 | 建筑装饰 |
600122 | ST宏图 | 1.30 | 0.78 | 0.46 | 商贸零售 | |
000616 | ST海投 | 1.39 | -4.14 | 1.42 | 0.40 | 非银金融 |
600393 | 粤泰股份 | 1.46 | -2.01 | 3.37 | 1.05 | 房地产 |
000564 | ST大集 | 1.51 | 0.00 | 0.57 | 2.32 | 商贸零售 |
000606 | *ST顺利 | 1.54 | -4.94 | 2.42 | 计算机 | |
000656 | 金科股份 | 1.54 | -2.53 | 3.33 | 0.27 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.57 | 0.64 | 0.74 | 0.80 | 煤炭 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.58 | 0.00 | 0.40 | 0.66 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.59 | -0.63 | 0.41 | 0.78 | 钢铁 |
000671 | 阳光城 | 1.61 | -1.23 | 1.21 | 0.56 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.61 | 0.00 | 0.14 | 1.00 | 交通运输 |
002005 | ST德豪 | 1.61 | 1.26 | 0.41 | 2.19 | 家用电器 |
300108 | *ST吉药 | 1.62 | -3.57 | 3.11 | 医药生物 | |
300116 | 保力新 | 1.65 | 1.23 | 1.93 | 18.76 | 电力设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.65 | 0.00 | 0.35 | 0.84 | 钢铁 |
000982 | 中银绒业 | 1.67 | 1.83 | 1.64 | 5.86 | 纺织服饰 |
600290 | ST华仪 | 1.67 | -2.34 | 1.35 | 6.31 | 电力设备 |
002501 | 利源精制 | 1.70 | 0.59 | 0.26 | 4.14 | 有色金属 |
000882 | 华联股份 | 1.71 | -1.16 | 0.41 | 0.66 | 商贸零售 |
600743 | 华远地产 | 1.71 | 0.00 | 0.37 | 0.58 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.71 | 0.00 | 0.10 | 0.96 | 医药生物 |
600321 | 正源股份 | 1.71 | 0.00 | 0.35 | 1.63 | 建筑装饰 |
000005 | ST星源 | 1.73 | -0.57 | 0.29 | 1.32 | 环保 |
600221 | 海航控股 | 1.75 | 0.00 | 0.17 | 交通运输 | |
002269 | 美邦服饰 | 1.75 | -0.57 | 0.61 | 15.55 | 纺织服饰 |
300336 | *ST新文 | 1.75 | -4.37 | 1.82 | 传媒 | |
002470 | ST金正 | 1.78 | 1.14 | 0.56 | 1.78 | 基础化工 |
000981 | 山子股份 | 1.80 | 0.56 | 0.50 | 3.31 | 汽车 |
002417 | *ST深南 | 1.81 | 5.23 | 18.59 | 3.79 | 计算机 |
002146 | 荣盛发展 | 1.81 | -1.63 | 0.90 | 0.22 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.82 | -2.15 | 1.00 | 2.07 | 电子 |
600653 | 申华控股 | 1.82 | -0.55 | 0.43 | 3.10 | 汽车 |
300089 | *ST文化 | 1.82 | -3.70 | 5.93 | 社会服务 | |
002482 | ST广田 | 1.83 | 0.00 | 0.35 | 31.33 | 建筑装饰 |
000918 | 嘉凯城 | 1.84 | 0.00 | 0.63 | 10.25 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.85 | -1.60 | 1.44 | 1.04 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.85 | -1.07 | 0.78 | 0.45 | 电子 |
002118 | 紫鑫药业 | 1.89 | -3.57 | 2.79 | 1.10 | 医药生物 |
002325 | 洪涛股份 | 1.89 | -0.53 | 1.43 | 0.96 | 建筑装饰 |
000971 | ST高升 | 1.90 | 1.06 | 0.45 | 3.29 | 通信 |
600010 | 包钢股份 | 1.90 | 0.53 | 0.51 | 1.61 | 钢铁 |
600565 | 迪马股份 | 1.91 | -1.04 | 0.52 | 0.54 | 房地产 |
002021 | ST中捷 | 1.91 | 0.53 | 1.64 | 9.66 | 机械设备 |
600239 | ST云城 | 1.91 | 1.06 | 0.45 | 8.47 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.92 | -0.52 | 0.33 | 2.66 | 公用事业 |
000889 | ST中嘉 | 1.93 | 0.52 | 1.14 | 5.78 | 通信 |
600162 | 香江控股 | 1.93 | -1.53 | 0.52 | 0.95 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 1.96 | -1.51 | 0.93 | 0.35 | 房地产 |
600322 | 天房发展 | 1.96 | -0.51 | 1.19 | 4.03 | 房地产 |
002310 | 东方园林 | 1.99 | -0.50 | 0.65 | 0.59 | 建筑装饰 |
标签: