(资料图片仅供参考)
今日共有ST中利、金圆股份、深圳新星等3家公司发布业绩预亏公告。ST中利预计亏损3.32亿元~4.95亿元;金圆股份预计亏损1.90亿元~2.30亿元;深圳新星预计亏损4200.00万元~5200.00万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月17日,共有1513家公司发布2022年业绩预告,业绩预告类型显示,预增298家,预盈138家,合计报喜比例达28.82%,预降公司325家,预亏公司738家。
以所属行业进行统计,2022年业绩预计亏损公司主要集中在计算机、医药生物、机械设备等行业,分别有65家、65家、53家公司上榜。
板块分布上,主板有532家、创业板有204家、科创板有1家。
从上市的时间来看,业绩预亏公司中,上市时间超过5年的有671家,ST国华、ST星源等上市时间超过10年,上市时间不足2年的有22家,上市时间最短的是诺诚健华,公司2022年9月21日上市,预计2022年出现亏损,亏损金额为9.10亿元。
预亏公司中,有738家公布了具体的亏损金额区间,以预计最大亏损金额统计,99股亏损金额超过10亿元,亏损金额最多的是荣盛发展,公司预计2022年亏损190.00亿元~250.00亿元。亏损金额较大的还有海航控股、蓝光发展等,海航控股预计亏损185.00亿元~220.00亿元;蓝光发展预计亏损219.37亿元。(数据宝)
2022年业绩预亏公司排名
代码 | 简称 | 业绩预告发布日期 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) |
---|---|---|---|---|
002146 | 荣盛发展 | 2023.01.31 | -1900000.00 | -2500000.00 |
600221 | 海航控股 | 2023.01.31 | -1850000.00 | -2200000.00 |
600466 | 蓝光发展 | 2023.01.31 | -2193700.00 | -2193700.00 |
000656 | 金科股份 | 2023.01.31 | -950000.00 | -1900000.00 |
002024 | ST易购 | 2023.04.15 | -1550000.00 | -1650000.00 |
000540 | 中天金融 | 2023.01.20 | -1250000.00 | -1390000.00 |
002157 | 正邦科技 | 2023.01.31 | -1100000.00 | -1300000.00 |
000671 | 阳光城 | 2023.01.31 | -800000.00 | -1100000.00 |
000046 | 泛海控股 | 2023.01.31 | -700000.00 | -1000000.00 |
000961 | 中南建设 | 2023.01.31 | -750000.00 | -900000.00 |
002602 | 世纪华通 | 2023.01.31 | -600000.00 | -800000.00 |
600122 | ST宏图 | 2023.01.31 | -550000.00 | -590000.00 |
002310 | 东方园林 | 2023.01.31 | -460000.00 | -580000.00 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2023.01.31 | -520000.00 | -580000.00 |
600823 | 世茂股份 | 2023.01.31 | -384000.00 | -576000.00 |
000732 | ST泰禾 | 2023.01.31 | -390605.07 | -528465.68 |
002456 | 欧菲光 | 2023.01.31 | -410000.00 | -520000.00 |
600136 | ST明诚 | 2023.01.31 | -310000.00 | -510000.00 |
002482 | ST广田 | 2023.01.20 | -300000.00 | -450000.00 |
603885 | 吉祥航空 | 2023.01.31 | -357000.00 | -423000.00 |
601127 | 赛力斯 | 2023.01.31 | -350000.00 | -395000.00 |
600743 | 华远地产 | 2023.01.31 | -350000.00 | -390000.00 |
600881 | 亚泰集团 | 2023.01.31 | -280000.00 | -350000.00 |
600569 | 安阳钢铁 | 2023.01.31 | -285000.00 | -330000.00 |
000415 | 渤海租赁 | 2023.01.31 | -200000.00 | -320000.00 |
000031 | 大悦城 | 2023.01.31 | -278000.00 | -298000.00 |
600565 | 迪马股份 | 2023.01.14 | -295000.00 | -295000.00 |
600185 | 格力地产 | 2023.01.31 | -238572.00 | -286286.00 |
600707 | 彩虹股份 | 2023.01.31 | -255000.00 | -285000.00 |
002721 | 金一文化 | 2023.01.31 | -195000.00 | -280000.00 |
标签: