(资料图片)
证券时报•数据宝统计,4月17日共有20家公司公布2022年年报,其中7家净利润同比增长,13家下降,7家营业收入同比增长,13家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有云南铜业等4家,利润收入均下降的有华闻集团等10家,业绩增幅翻倍的公司有1家,其中云南铜业增幅最大,达178.63%。(数据宝)
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000878 | 云南铜业 | 1.0348 | 180874.66 | 178.63 | 13491529.9 | 6.18 | 17.61 |
603871 | 嘉友国际 | 1.4600 | 68074.29 | 98.57 | 482945.40 | 24.21 | 19.58 |
001228 | 永泰运 | 3.0900 | 29411.81 | 75.55 | 301190.26 | 40.44 | 22.67 |
002870 | 香山股份 | 0.6900 | 8625.74 | 72.18 | 481684.90 | -1.50 | 6.68 |
002663 | 普邦股份 | -0.1400 | -24794.80 | 60.98 | 247060.68 | -11.65 | -7.93 |
300475 | 香农芯创 | 0.7500 | 31374.71 | 40.15 | 1377230.39 | 49.61 | 18.03 |
688550 | 瑞联新材 | 2.5200 | 24653.85 | 2.82 | 148037.94 | -2.96 | 8.53 |
688485 | 九州一轨 | 0.5700 | 6399.14 | -5.47 | 39427.03 | 0.49 | 8.74 |
002903 | 宇环数控 | 0.3700 | 5541.79 | -24.63 | 35781.92 | -18.39 | 7.47 |
300232 | 洲明科技 | 0.0600 | 6362.74 | -65.16 | 707594.54 | -2.12 | 1.37 |
300077 | 国民技术 | -0.0577 | -3248.50 | -114.83 | 119541.09 | 17.47 | -1.71 |
002542 | 中化岩土 | -0.3900 | -70745.60 | -124.44 | 217676.91 | -57.93 | -21.38 |
600718 | 东软集团 | -0.2900 | -34288.47 | -129.23 | 946580.06 | 8.37 | -3.62 |
600095 | 湘财股份 | -0.1143 | -32629.08 | -167.17 | 351616.40 | -23.08 | -2.68 |
000158 | 常山北明 | -0.1300 | -20777.16 | -258.60 | 966347.21 | -11.19 | -3.43 |
002413 | 雷科防务 | -0.7000 | -93515.34 | -288.42 | 136372.44 | -15.93 | -20.64 |
002313 | *ST日海 | -3.4100 | -127559.04 | -683.39 | 336075.17 | -28.72 | -96.83 |
002205 | 国统股份 | -0.5521 | -10260.83 | -1293.99 | 61998.90 | -46.12 | -12.46 |
002494 | 华斯股份 | -0.8376 | -31603.66 | -1913.96 | 31824.76 | -23.31 | -22.47 |
000793 | 华闻集团 | -0.3422 | -68348.76 | -5189.72 | 75912.62 | -24.80 | -28.43 |
标签: