(资料图片)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,485家公司公布了截至4月10日最新股东户数,相比之前各期,有77股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST皇台、*ST雪发等,其中,*ST皇台最新股东户数为28693户,已连续减少12期,累计降幅为15.04%,*ST雪发股东户数连降12期,最新户数为7594户,累计降幅12.35%,股东户数连降期数较多的还有阳光照明、隆基机械、领益智造等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有易点天下、东方雨虹、同达创业等,最新股东户数分别下降9.76%、7.07%、6.54%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有26只,下跌的有51只,累计涨幅较高的有桂林三金、嘉和美康、*ST雪发等,分别上涨32.54%、28.74%、21.60%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有16只,占比20.78%,超额收益率较高的有桂林三金、嘉和美康、易点天下等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为27.73%、24.91%、17.40%。
所属行业来看,股东户数连降股中,汽车、公用事业、纺织服饰等行业最为集中,分别有5只、5只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有60只,创业板有16只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有桂林三金、广电运通、华润三九等,期间分别获机构调研7次、4次、4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是开立医疗、绿通科技、粤水电,分别有423家、84家、58家机构参与调研。
业绩来看,有33股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是陇神戎发,净利润同比变动幅度为383.62%。有6股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有燕京啤酒、先锋电子,增幅为54.51%、41.30%。公布2022年全年业绩预告的共有22只。业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华控赛格,预计净利润中值为3.60亿元,同比增幅为468.32%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301171 | 易点天下 | 17842 | -9.76 | 6 | 21.24 | 17.40 |
002271 | 东方雨虹 | 127676 | -7.07 | 3 | 1.35 | -3.47 |
600647 | 同达创业 | 14172 | -6.54 | 3 | -9.13 | -13.94 |
000892 | 欢瑞世纪 | 39647 | -6.44 | 3 | 9.09 | 4.28 |
001301 | 尚太科技 | 31481 | -6.38 | 6 | -5.12 | -8.95 |
001260 | 坤泰股份 | 17381 | -6.35 | 5 | -9.17 | -12.06 |
002660 | 茂硕电源 | 35000 | -5.36 | 5 | -1.10 | -4.00 |
002275 | 桂林三金 | 14255 | -4.64 | 3 | 32.54 | 27.73 |
300561 | 汇金科技 | 23799 | -4.60 | 3 | -9.45 | -14.26 |
002767 | 先锋电子 | 17646 | -4.48 | 3 | -7.23 | -12.04 |
001202 | 炬申股份 | 11780 | -3.76 | 4 | -6.86 | -10.09 |
301286 | 侨源股份 | 6070 | -3.67 | 3 | 5.33 | 0.51 |
002090 | 金智科技 | 58871 | -3.58 | 4 | -15.71 | -18.94 |
002363 | 隆基机械 | 40695 | -3.39 | 8 | -9.54 | -13.24 |
002144 | 宏达高科 | 19552 | -3.38 | 4 | -8.46 | -11.69 |
002697 | 红旗连锁 | 46773 | -3.30 | 7 | 11.31 | 7.32 |
000713 | 丰乐种业 | 87046 | -3.08 | 3 | 7.76 | 2.95 |
000564 | ST大集 | 142282 | -3.04 | 4 | 1.35 | -1.88 |
000547 | 航天发展 | 173772 | -2.98 | 3 | -5.28 | -10.09 |
002527 | 新时达 | 47037 | -2.92 | 3 | 0.72 | -4.10 |
002357 | 富临运业 | 26815 | -2.87 | 3 | -7.65 | -12.46 |
301041 | 金百泽 | 13045 | -2.64 | 3 | 2.85 | -1.96 |
001238 | 浙江正特 | 14244 | -2.35 | 4 | -17.66 | -20.90 |
002687 | 乔治白 | 20474 | -2.30 | 4 | -11.43 | -14.66 |
002425 | 凯撒文化 | 84019 | -2.23 | 5 | -8.99 | -11.88 |
301113 | 雅艺科技 | 8106 | -1.86 | 3 | -5.65 | -10.47 |
002152 | 广电运通 | 88753 | -1.63 | 4 | 19.42 | 16.19 |
301322 | 绿通科技 | 11452 | -1.61 | 3 | -12.34 | -17.16 |
300530 | 达志科技 | 5761 | -1.56 | 6 | -18.28 | -22.11 |
003041 | 真爱美家 | 8452 | -1.54 | 6 | -6.10 | -9.93 |
002277 | 友阿股份 | 55169 | -1.50 | 7 | -8.38 | -12.37 |
301265 | 华新环保 | 35817 | -1.46 | 4 | -2.29 | -5.53 |
300597 | 吉大通信 | 22848 | -1.42 | 3 | -1.19 | -6.00 |
300633 | 开立医疗 | 13327 | -1.41 | 4 | 9.13 | 5.90 |
000729 | 燕京啤酒 | 48775 | -1.37 | 3 | 7.15 | 2.34 |
000523 | 广州浪奇 | 38224 | -1.22 | 5 | -9.17 | -12.06 |
002060 | 粤水电 | 106562 | -1.19 | 4 | -3.93 | -7.16 |
002162 | 悦心健康 | 70179 | -1.18 | 3 | -9.78 | -14.60 |
002494 | 华斯股份 | 33000 | -1.16 | 4 | -13.81 | -17.05 |
000068 | 华控赛格 | 39321 | -1.13 | 3 | -7.16 | -11.98 |
002039 | 黔源电力 | 19890 | -1.12 | 4 | -0.89 | -4.12 |
000793 | 华闻集团 | 82297 | -1.05 | 6 | -1.49 | -5.32 |
002600 | 领益智造 | 211855 | -1.03 | 7 | 13.43 | 9.44 |
002012 | 凯恩股份 | 36363 | -0.99 | 4 | -11.41 | -14.64 |
000999 | 华润三九 | 27883 | -0.99 | 4 | 13.61 | 10.37 |
002485 | *ST雪发 | 7594 | -0.93 | 12 | 21.60 | 16.03 |
003035 | 南网能源 | 129853 | -0.89 | 5 | -11.43 | -14.32 |
002200 | ST交投 | 7454 | -0.82 | 4 | 3.13 | -0.10 |
002961 | 瑞达期货 | 17568 | -0.76 | 4 | -0.99 | -4.22 |
000728 | 国元证券 | 117186 | -0.75 | 3 | 5.98 | 1.16 |
301182 | 凯旺科技 | 10393 | -0.73 | 3 | -1.43 | -6.24 |
002256 | 兆新股份 | 129299 | -0.66 | 4 | -9.86 | -13.09 |
301003 | 江苏博云 | 9625 | -0.62 | 4 | -9.09 | -12.32 |
000401 | 冀东水泥 | 99310 | -0.61 | 4 | 0.55 | -2.68 |
002448 | 中原内配 | 56603 | -0.58 | 7 | -7.03 | -11.02 |
002695 | 煌上煌 | 42928 | -0.55 | 7 | -4.44 | -8.43 |
002314 | 南山控股 | 58400 | -0.53 | 4 | -7.10 | -10.34 |
002117 | 东港股份 | 47719 | -0.53 | 5 | 0.40 | -2.50 |
000995 | *ST皇台 | 28693 | -0.53 | 12 | 3.81 | -1.76 |
600355 | 精伦电子 | 43721 | -0.48 | 6 | -12.50 | -16.33 |
688246 | 嘉和美康 | 5523 | -0.47 | 6 | 28.74 | 24.91 |
000686 | 东北证券 | 90145 | -0.43 | 3 | 14.18 | 9.36 |
300397 | 天和防务 | 52892 | -0.43 | 4 | -6.87 | -10.10 |
002500 | 山西证券 | 129330 | -0.42 | 6 | 1.72 | -2.12 |
603706 | 东方环宇 | 13388 | -0.39 | 4 | -1.89 | -5.13 |
000042 | 中洲控股 | 17608 | -0.38 | 5 | -2.31 | -5.20 |
002164 | 宁波东力 | 46923 | -0.35 | 3 | -2.58 | -7.39 |
605288 | 凯迪股份 | 9169 | -0.35 | 4 | -6.86 | -10.09 |
300072 | 海新能科 | 45129 | -0.32 | 3 | -3.93 | -8.75 |
002451 | 摩恩电气 | 34910 | -0.26 | 4 | -5.32 | -8.55 |
002428 | 云南锗业 | 58418 | -0.26 | 4 | -2.37 | -5.60 |
002239 | 奥特佳 | 135500 | -0.15 | 4 | -8.19 | -11.42 |
300962 | 中金辐照 | 15650 | -0.15 | 3 | -7.30 | -12.11 |
300534 | 陇神戎发 | 34213 | -0.12 | 3 | 6.46 | 1.64 |
600261 | 阳光照明 | 40412 | -0.06 | 10 | 5.96 | -3.64 |
600935 | 华塑股份 | 68259 | -0.05 | 4 | -8.10 | -11.33 |
002055 | 得润电子 | 45395 | -0.04 | 4 | -0.52 | -3.75 |
标签: