473只股公布截至4月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有220只,降幅居前的是北方华创、杭氧股份、地铁设计等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有1107家、624家、612家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有473家公司公布了截至4月10日股东户数。
【资料图】
上期筹码集中股回测:34%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(3月31日)筹码集中股监测显示,这些股3月21日以来平均上涨3.07%,走势弱于同期沪指表现(上涨4.66%),其中,34%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,景嘉微涨幅最高,3月21日以来累计上涨35.42%,涨幅居前的还有慈文传媒、圣晖集成等。
8股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有473只个股公布了4月10日股东户数,与上期(3月31日)相比,股东户数下降的有220只。其中股东户数降幅超一成的有8只。
股东户数降幅最多的是北方华创,截至4月10日最新股东户数为67626户,较3月31日下降22.17%,筹码集中以来该股累计上涨23.72%,累计换手率为28.41%,期间主力资金净流入6.79亿元。业绩方面,公司公布2022年全年业绩快报,预计实现净利润23.53亿元,同比增长118.37%。
其次是杭氧股份,截至4月10日最新股东户数为18712户,较3月31日下降20.16%,筹码集中以来该股累计上涨17.19%,累计换手率为12.70%,期间主力资金净流入3887.01万元。业绩方面,公司2022年全年实现净利润12.10亿元,同比增长1.37%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股4月1日以来平均上涨0.52%,涨幅居前的有精测电子、杰恩设计、永吉股份等,分别上涨50.05%、37.17%、26.88%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、计算机等行业最为集中,分别有28只、14只、13只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有97股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是陇神戎发,净利润同比变动幅度为383.62%。有22股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有北方华创、冀中能源,增幅为118.37%、62.23%。公布2022年全年业绩预告的共有55只。业绩预告类型来看,预增有11只,预盈有11只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是科瑞技术,预计净利润中值为3.00亿元,同比增幅为756.14%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 67626 | -22.17 | 23.72 | 电子 |
002430 | 杭氧股份 | 18712 | -20.16 | 17.19 | 机械设备 |
003013 | 地铁设计 | 14494 | -19.46 | 2.27 | 建筑装饰 |
301068 | 大地海洋 | 3019 | -16.39 | 6.06 | 环保 |
603163 | 圣晖集成 | 7611 | -13.95 | 25.01 | 建筑装饰 |
002100 | 天康生物 | 65883 | -13.67 | 4.15 | 农林牧渔 |
300334 | 津膜科技 | 24424 | -12.79 | -1.31 | 环保 |
000876 | 新希望 | 211700 | -10.30 | 1.66 | 农林牧渔 |
301171 | 易点天下 | 17842 | -9.76 | -16.04 | 传媒 |
688253 | 英诺特 | 7298 | -8.27 | 8.18 | 医药生物 |
002871 | 伟隆股份 | 10503 | -8.01 | -0.80 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 4549 | -7.88 | 37.17 | 建筑装饰 |
002334 | 英威腾 | 51761 | -7.86 | 9.36 | 机械设备 |
002206 | 海利得 | 36000 | -7.69 | -1.17 | 基础化工 |
003027 | 同兴环保 | 20937 | -7.44 | -9.11 | 环保 |
002552 | 宝鼎科技 | 16005 | -7.26 | 0.66 | 机械设备 |
002912 | 中新赛克 | 18434 | -7.26 | 11.38 | 计算机 |
002271 | 东方雨虹 | 127676 | -7.07 | -1.14 | 建筑材料 |
000158 | 常山北明 | 154441 | -6.97 | -15.60 | 计算机 |
002957 | 科瑞技术 | 25244 | -6.68 | -8.08 | 机械设备 |
300884 | 狄耐克 | 17525 | -6.64 | 4.50 | 计算机 |
300987 | 川网传媒 | 14176 | -6.56 | 6.94 | 传媒 |
600647 | 同达创业 | 14172 | -6.54 | -3.85 | 综合 |
603955 | 大千生态 | 8678 | -6.52 | 0.93 | 建筑装饰 |
000892 | 欢瑞世纪 | 39647 | -6.44 | 5.03 | 传媒 |
001301 | 尚太科技 | 31481 | -6.38 | 6.30 | 电力设备 |
001260 | 坤泰股份 | 17381 | -6.35 | -5.20 | 汽车 |
600449 | 宁夏建材 | 33771 | -6.01 | 4.11 | 建筑材料 |
301419 | 阿莱德 | 19739 | -5.62 | -5.66 | 通信 |
002941 | 新疆交建 | 41817 | -5.62 | 20.56 | 建筑装饰 |
301227 | 森鹰窗业 | 10817 | -5.60 | 2.05 | 轻工制造 |
300340 | 科恒股份 | 27903 | -5.60 | -8.11 | 电力设备 |
002660 | 茂硕电源 | 35000 | -5.36 | 7.27 | 电子 |
002945 | 华林证券 | 50821 | -5.35 | 2.52 | 非银金融 |
001332 | 锡装股份 | 8736 | -5.31 | -0.45 | 机械设备 |
002237 | 恒邦股份 | 52577 | -5.31 | 11.61 | 有色金属 |
000735 | 罗牛山 | 101800 | -5.22 | -0.76 | 农林牧渔 |
300818 | 耐普矿机 | 9531 | -5.15 | -8.18 | 机械设备 |
002302 | 西部建设 | 56368 | -5.05 | 13.45 | 建筑材料 |
003009 | 中天火箭 | 23822 | -4.75 | 0.53 | 国防军工 |
300950 | 德固特 | 14901 | -4.73 | 2.58 | 机械设备 |
002275 | 桂林三金 | 14255 | -4.64 | 9.30 | 医药生物 |
300561 | 汇金科技 | 23799 | -4.60 | 1.55 | 计算机 |
002598 | 山东章鼓 | 49323 | -4.54 | -7.61 | 机械设备 |
002818 | 富森美 | 21798 | -4.52 | 0.80 | 商贸零售 |
002767 | 先锋电子 | 17646 | -4.48 | -5.54 | 机械设备 |
002873 | 新天药业 | 24228 | -4.33 | 5.96 | 医药生物 |
000063 | 中兴通讯 | 339325 | -4.28 | 3.44 | 通信 |
000922 | 佳电股份 | 24785 | -4.02 | 12.27 | 电力设备 |
301380 | 挖金客 | 11614 | -4.02 | -11.89 | 通信 |
300634 | 彩讯股份 | 28275 | -4.01 | -8.88 | 计算机 |
002878 | 元隆雅图 | 21029 | -3.84 | -5.00 | 传媒 |
001202 | 炬申股份 | 11780 | -3.76 | -3.61 | 交通运输 |
300660 | 江苏雷利 | 19288 | -3.75 | 0.75 | 电力设备 |
600506 | 统一股份 | 13265 | -3.72 | 0.62 | 石油石化 |
301286 | 侨源股份 | 6070 | -3.67 | 0.63 | 基础化工 |
300421 | 力星股份 | 16139 | -3.63 | -2.94 | 机械设备 |
002090 | 金智科技 | 58871 | -3.58 | -7.45 | 电力设备 |
301211 | 亨迪药业 | 26276 | -3.50 | -7.24 | 医药生物 |
300183 | 东软载波 | 26362 | -3.48 | -5.33 | 通信 |
001218 | 丽臣实业 | 16431 | -3.40 | -2.71 | 基础化工 |
002363 | 隆基机械 | 40695 | -3.39 | -6.69 | 汽车 |
300066 | 三川智慧 | 29396 | -3.38 | -7.55 | 机械设备 |
002144 | 宏达高科 | 19552 | -3.38 | -4.62 | 纺织服饰 |
002697 | 红旗连锁 | 46773 | -3.30 | -0.33 | 商贸零售 |
300743 | 天地数码 | 11893 | -3.19 | 1.87 | 计算机 |
000713 | 丰乐种业 | 87046 | -3.08 | 1.25 | 农林牧渔 |
000509 | 华塑控股 | 37000 | -3.05 | -2.83 | 电子 |
000564 | ST大集 | 142282 | -3.04 | -5.06 | 商贸零售 |
300907 | 康平科技 | 8674 | -3.02 | -6.78 | 电力设备 |
000547 | 航天发展 | 173772 | -2.98 | -2.67 | 国防军工 |
002527 | 新时达 | 47037 | -2.92 | -3.30 | 机械设备 |
002357 | 富临运业 | 26815 | -2.87 | -0.17 | 交通运输 |
301007 | 德迈仕 | 13600 | -2.75 | -6.99 | 汽车 |
003023 | 彩虹集团 | 22654 | -2.67 | -3.25 | 家用电器 |
000757 | 浩物股份 | 28771 | -2.65 | -9.05 | 汽车 |
301041 | 金百泽 | 13045 | -2.64 | 4.82 | 电子 |
002959 | 小熊电器 | 20292 | -2.57 | 7.77 | 家用电器 |
002205 | 国统股份 | 27040 | -2.52 | 3.05 | 建筑材料 |
605098 | 行动教育 | 4820 | -2.37 | -8.78 | 社会服务 |
001238 | 浙江正特 | 14244 | -2.35 | -6.40 | 轻工制造 |
300294 | 博雅生物 | 19131 | -2.34 | 9.79 | 医药生物 |
002368 | 太极股份 | 51496 | -2.30 | 11.43 | 计算机 |
002687 | 乔治白 | 20474 | -2.30 | -1.48 | 纺织服饰 |
002425 | 凯撒文化 | 84019 | -2.23 | 1.62 | 传媒 |
605016 | 百龙创园 | 6759 | -2.03 | -4.73 | 基础化工 |
300523 | 辰安科技 | 13293 | -2.01 | -0.59 | 计算机 |
002670 | 国盛金控 | 53050 | -1.90 | -1.83 | 非银金融 |
301056 | 森赫股份 | 14675 | -1.87 | -0.24 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 8106 | -1.86 | -1.37 | 轻工制造 |
002124 | 天邦食品 | 113063 | -1.81 | -1.55 | 农林牧渔 |
603937 | 丽岛新材 | 16456 | -1.81 | 1.04 | 有色金属 |
300337 | 银邦股份 | 40544 | -1.76 | -1.95 | 有色金属 |
300730 | 科创信息 | 35932 | -1.76 | -1.05 | 计算机 |
000510 | 新金路 | 42193 | -1.70 | -3.13 | 基础化工 |
000768 | 中航西飞 | 167141 | -1.65 | 3.03 | 国防军工 |
000786 | 北新建材 | 60000 | -1.64 | 0.63 | 建筑材料 |
000069 | 华侨城A | 119065 | -1.63 | 5.38 | 房地产 |
002152 | 广电运通 | 88753 | -1.63 | 4.32 | 计算机 |
003000 | 劲仔食品 | 10191 | -1.62 | -9.05 | 食品饮料 |
300528 | 幸福蓝海 | 17913 | -1.59 | 3.48 | 传媒 |
300530 | 达志科技 | 5761 | -1.56 | -2.66 | 基础化工 |
003041 | 真爱美家 | 8452 | -1.54 | -11.00 | 纺织服饰 |
300256 | ST星星 | 35889 | -1.53 | 1.97 | 电子 |
002277 | 友阿股份 | 55169 | -1.50 | -4.11 | 商贸零售 |
002630 | 华西能源 | 101500 | -1.46 | -4.71 | 电力设备 |
301265 | 华新环保 | 35817 | -1.46 | 3.90 | 环保 |
603978 | 深圳新星 | 16904 | -1.43 | -5.90 | 有色金属 |
000038 | *ST大通 | 17271 | -1.42 | -3.41 | 综合 |
300597 | 吉大通信 | 22848 | -1.42 | -1.29 | 通信 |
300633 | 开立医疗 | 13327 | -1.41 | -3.29 | 医药生物 |
300717 | 华信新材 | 7749 | -1.40 | -5.18 | 基础化工 |
002052 | *ST同洲 | 33429 | -1.39 | 3.33 | 家用电器 |
300106 | 西部牧业 | 21500 | -1.38 | -4.94 | 食品饮料 |
000729 | 燕京啤酒 | 48775 | -1.37 | -2.71 | 食品饮料 |
300228 | 富瑞特装 | 52632 | -1.34 | 2.12 | 机械设备 |
000937 | 冀中能源 | 74319 | -1.33 | 4.09 | 煤炭 |
002046 | 国机精工 | 40400 | -1.32 | 0.84 | 机械设备 |
000036 | 华联控股 | 44426 | -1.23 | 8.62 | 房地产 |
000523 | 广州浪奇 | 38224 | -1.22 | -2.97 | 美容护理 |
603058 | 永吉股份 | 14068 | -1.19 | 26.88 | 轻工制造 |
002061 | 浙江交科 | 64545 | -1.19 | 5.19 | 建筑装饰 |
002060 | 粤水电 | 106562 | -1.19 | 0.59 | 公用事业 |
000969 | 安泰科技 | 72353 | -1.19 | 2.08 | 有色金属 |
002162 | 悦心健康 | 70179 | -1.18 | -2.58 | 轻工制造 |
300114 | 中航电测 | 64432 | -1.17 | -1.24 | 国防军工 |
300048 | 合康新能 | 30647 | -1.17 | 0.00 | 机械设备 |
002742 | ST三圣 | 14395 | -1.17 | -11.93 | 医药生物 |
002494 | 华斯股份 | 33000 | -1.16 | -7.52 | 纺织服饰 |
300997 | 欢乐家 | 18334 | -1.14 | 3.47 | 食品饮料 |
000068 | 华控赛格 | 39321 | -1.13 | -0.85 | 环保 |
002039 | 黔源电力 | 19890 | -1.12 | -1.82 | 公用事业 |
000049 | 德赛电池 | 65762 | -1.11 | -3.32 | 电力设备 |
300567 | 精测电子 | 13194 | -1.08 | 50.05 | 机械设备 |
000519 | 中兵红箭 | 188000 | -1.07 | -12.78 | 国防军工 |
000793 | 华闻集团 | 82297 | -1.05 | -4.35 | 传媒 |
300371 | 汇中股份 | 6728 | -1.04 | -2.20 | 机械设备 |
002600 | 领益智造 | 211855 | -1.03 | -1.62 | 电子 |
001255 | 博菲电气 | 9061 | -1.03 | 8.46 | 基础化工 |
002012 | 凯恩股份 | 36363 | -0.99 | -0.70 | 轻工制造 |
000999 | 华润三九 | 27883 | -0.99 | 0.71 | 医药生物 |
000636 | 风华高科 | 107052 | -0.99 | -0.83 | 电子 |
301248 | 杰创智能 | 11858 | -0.94 | -2.65 | 计算机 |
002485 | *ST雪发 | 7594 | -0.93 | 9.44 | 纺织服饰 |
300467 | 迅游科技 | 18680 | -0.92 | -3.19 | 传媒 |
001288 | 运机集团 | 10260 | -0.91 | 2.44 | 机械设备 |
003035 | 南网能源 | 129853 | -0.89 | -4.12 | 公用事业 |
600575 | 淮河能源 | 48870 | -0.84 | 0.82 | 煤炭 |
002440 | 闰土股份 | 37243 | -0.83 | -1.16 | 基础化工 |
002200 | ST交投 | 7454 | -0.82 | 1.49 | 建筑装饰 |
002705 | 新宝股份 | 37575 | -0.81 | 7.81 | 家用电器 |
002811 | 郑中设计 | 12386 | -0.80 | -3.40 | 建筑装饰 |
002379 | 宏创控股 | 32910 | -0.79 | 0.95 | 有色金属 |
600243 | 青海华鼎 | 31650 | -0.78 | 2.95 | 机械设备 |
002385 | 大北农 | 240900 | -0.78 | -6.66 | 农林牧渔 |
001258 | 立新能源 | 71952 | -0.78 | -0.20 | 公用事业 |
300763 | 锦浪科技 | 42023 | -0.77 | -5.91 | 电力设备 |
301196 | 唯科科技 | 22166 | -0.76 | -1.79 | 基础化工 |
301226 | 祥明智能 | 8483 | -0.76 | 2.74 | 电力设备 |
002961 | 瑞达期货 | 17568 | -0.76 | 0.63 | 非银金融 |
300500 | 启迪设计 | 18403 | -0.76 | 7.96 | 建筑装饰 |
605389 | 长龄液压 | 12800 | -0.75 | 1.93 | 机械设备 |
000728 | 国元证券 | 117186 | -0.75 | 4.88 | 非银金融 |
300047 | 天源迪科 | 56114 | -0.73 | -0.25 | 计算机 |
301182 | 凯旺科技 | 10393 | -0.73 | -0.63 | 电子 |
002946 | 新乳业 | 17980 | -0.70 | -0.92 | 食品饮料 |
002677 | 浙江美大 | 84944 | -0.68 | -0.98 | 家用电器 |
002256 | 兆新股份 | 129299 | -0.66 | -6.23 | 公用事业 |
600889 | 南京化纤 | 22899 | -0.66 | -5.79 | 基础化工 |
301045 | 天禄科技 | 9317 | -0.65 | -5.45 | 电子 |
002698 | 博实股份 | 19192 | -0.63 | -2.57 | 机械设备 |
301003 | 江苏博云 | 9625 | -0.62 | -4.43 | 基础化工 |
000401 | 冀东水泥 | 99310 | -0.61 | 4.61 | 建筑材料 |
301028 | 东亚机械 | 19177 | -0.60 | 3.05 | 机械设备 |
300915 | 海融科技 | 6882 | -0.59 | -5.92 | 食品饮料 |
002826 | 易明医药 | 19727 | -0.59 | 1.58 | 医药生物 |
301043 | 绿岛风 | 7799 | -0.59 | -2.19 | 机械设备 |
002448 | 中原内配 | 56603 | -0.58 | -3.73 | 汽车 |
300782 | 卓胜微 | 69657 | -0.57 | 3.54 | 电子 |
002695 | 煌上煌 | 42928 | -0.55 | -2.43 | 食品饮料 |
002314 | 南山控股 | 58400 | -0.53 | 0.59 | 房地产 |
002117 | 东港股份 | 47719 | -0.53 | 2.85 | 轻工制造 |
000995 | *ST皇台 | 28693 | -0.53 | 8.49 | 食品饮料 |
002300 | 太阳电缆 | 38200 | -0.50 | 5.06 | 电力设备 |
002182 | 云海金属 | 44688 | -0.49 | 7.99 | 有色金属 |
600355 | 精伦电子 | 43721 | -0.48 | -9.92 | 通信 |
000612 | 焦作万方 | 86471 | -0.47 | 4.40 | 有色金属 |
688246 | 嘉和美康 | 5523 | -0.47 | -7.15 | 计算机 |
000686 | 东北证券 | 90145 | -0.43 | 11.65 | 非银金融 |
300397 | 天和防务 | 52892 | -0.43 | -0.71 | 国防军工 |
002500 | 山西证券 | 129330 | -0.42 | 2.07 | 非银金融 |
002418 | 康盛股份 | 47497 | -0.41 | -5.94 | 家用电器 |
603337 | 杰克股份 | 8081 | -0.39 | -0.80 | 机械设备 |
603706 | 东方环宇 | 13388 | -0.39 | 3.50 | 公用事业 |
000042 | 中洲控股 | 17608 | -0.38 | 5.35 | 房地产 |
002164 | 宁波东力 | 46923 | -0.35 | -0.82 | 机械设备 |
605288 | 凯迪股份 | 9169 | -0.35 | 1.64 | 机械设备 |
000589 | 贵州轮胎 | 45979 | -0.34 | 1.76 | 汽车 |
002287 | 奇正藏药 | 21883 | -0.34 | 5.99 | 医药生物 |
300425 | 中建环能 | 19342 | -0.33 | 6.89 | 环保 |
300072 | 海新能科 | 45129 | -0.32 | -2.25 | 环保 |
600697 | 欧亚集团 | 13891 | -0.29 | -5.57 | 商贸零售 |
300388 | 节能国祯 | 24165 | -0.28 | 2.45 | 环保 |
002451 | 摩恩电气 | 34910 | -0.26 | -2.29 | 电力设备 |
002428 | 云南锗业 | 58418 | -0.26 | 1.32 | 有色金属 |
603214 | 爱婴室 | 18979 | -0.15 | 1.10 | 商贸零售 |
002239 | 奥特佳 | 135500 | -0.15 | -2.54 | 汽车 |
300962 | 中金辐照 | 15650 | -0.15 | 0.30 | 社会服务 |
001206 | 依依股份 | 16019 | -0.14 | -0.85 | 美容护理 |
300534 | 陇神戎发 | 34213 | -0.12 | 5.44 | 医药生物 |
301220 | 亚香股份 | 5446 | -0.09 | -3.67 | 基础化工 |
000563 | 陕国投A | 82378 | -0.09 | 1.57 | 非银金融 |
300786 | 国林科技 | 12237 | -0.08 | 7.55 | 环保 |
300686 | 智动力 | 17279 | -0.08 | -7.07 | 电子 |
600488 | 津药药业 | 48586 | -0.06 | 2.22 | 医药生物 |
600261 | 阳光照明 | 40412 | -0.06 | -2.87 | 家用电器 |
600935 | 华塑股份 | 68259 | -0.05 | -0.71 | 基础化工 |
000848 | 承德露露 | 59464 | -0.05 | -6.56 | 食品饮料 |
002055 | 得润电子 | 45395 | -0.04 | -1.34 | 电子 |
000027 | 深圳能源 | 151431 | -0.01 | 5.56 | 公用事业 |
标签: