晶合集成明日开启申购,公司本次发行前总股本为15.05亿股,本次拟公开发行股票5.02亿股,占发行后总股本的比例为25.00%,其中网上发行14544.45万股,申购代码787249,申购价格为19.86元 ,发行市盈率为13.84倍,单一账户申购上限为7.00万股,申购数量为500股的整数倍,顶格申购需持有沪市市值70.00万元。
晶合集成主要从事12英寸晶圆代工业务,致力于研发并应用行业先进的工艺,为客户提供多种制程节点、不同工艺平台的晶圆代工服务。(数据宝)
新股申购信息
(资料图片仅供参考)
股票代码 | 688249 | 股票简称 | 晶合集成 |
申购代码 | 787249 | 发行价(元) | 19.86 |
发行市盈率(倍) | 13.84 | 参考行业市盈率 | 32.13 |
申购日期 | 2023.04.20 | 网上发行数量(万股) | 14544.45 |
总发行数量(万股) | 50153.38 | 申购股数上限(万股) | 7.00 |
顶格申购需配市值(万元) | 70.00 | 中签号公布及缴款日 | 2023.04.24 |
公司募集资金投向
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台研发项目(包含90纳米及55纳米) | 60000.00 |
微控制器芯片工艺平台研发项目(包含55纳米及40纳米) | 35000.00 |
40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目 | 150000.00 |
28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目 | 245000.00 |
收购制造基地厂房及厂务设施 | 310000.00 |
补充流动资金及偿还贷款 | 150000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(万元) | 3876457.45 | 3127227.47 | 1564233.24 |
净资产(万元) | 1312415.66 | 922265.35 | 715793.43 |
营业收入(万元) | 1005094.86 | 542900.93 | 151237.05 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 304543.08 | 172883.20 | -125759.71 |
基本每股收益(元) | 2.0200 | 1.1500 | -0.2700 |
稀释每股收益(元) | 2.0200 | 1.1500 | -0.2700 |
加权平均净资产收益率(%) | 26.91 | 21.55 | -28.93 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 628003.34 | 957388.50 | 47282.88 |
研发投入(万元) | 85707.00 | 39668.49 | 24467.56 |
研发投入占营业收入比例(%) | 8.53 | 7.31 | 16.18 |
科创板打新攻略
个人投资者参与科创板打新,必须满足以下三个条件:
1、申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币 50万元(不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券);
2、参与证券交易24个月以上;
3、持有沪市股票市值10000元以上。
前两个条件,是科创板的投资者适当性条件所要求的。满足这两个条件的投资者,可以在已有沪市A股证券账户的基础上,申请开通交易权限。
另外,科创板打新仍采用市值配售方式,符合条件的投资者开通交易权限且持有沪市市值达到1万元以上方可参与网上申购。每5000元市值可申购一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购额度。每一个新股申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购数量不得超过当次网上初始发行数量的千分之一。
如果满足不了上述条件,也可借道公募基金间接参与。科创板允许战略配售基金及其他公募产品参与网下配售,这意味着不能直接参与科创板打新的个人投资者可以通过购买科创板相关基金间接参与打新。
标签: