【资料图】
片仔癀4月21日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量16.71万股,成交金额4497.66万元。成交价格均为269.16元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生37笔大宗交易,合计成交金额为3.61亿元。
证券时报•数据宝统计显示,片仔癀今日收盘价为269.16元,下跌0.31%,日换手率为0.29%,成交额为4.76亿元,全天主力资金净流出1589.11万元,近5日该股累计下跌4.32%,近5日资金合计净流出3.56亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为21.28亿元,近5日增加4387.34万元,增幅为2.10%。北向资金动态上,沪股通最新持有该股1696.85万股,近5日减少10.41万股,降幅为0.61%。
机构评级来看,近5日共有8家机构对该股进行评级,预计目标价最高的是华创证券,4月17日华创证券发布的研报给予公司目标价为347.00元。(数据宝)
4月21日片仔癀大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
5.14 | 1383.48 | 269.16 | 0.00 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
4.01 | 1079.33 | 269.16 | 0.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
2.60 | 699.82 | 269.16 | 0.00 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
1.94 | 522.17 | 269.16 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 光大证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 |
1.78 | 479.10 | 269.16 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
1.24 | 333.76 | 269.16 | 0.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 |
标签: