(资料图片仅供参考)
截至上午收盘,上证综指报收3296.30点,下跌0.15%;深证成指收于11406.05点,下跌0.39%。创业板指下跌1.08%;科创50指数下跌0.96%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2621只,占比50.88%,下跌个股有2392只,平盘个股138只。其中,收盘股价涨停的有27只,跌停股有33只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有23只,创业板3只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、通信、医药生物行业,上榜个股有9只、4只、3只。
涨停股中,*ST御银、*ST日海等3只股为ST股。连续涨停天数看,永鼎股份、莎普爱思等已连收2个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,星辉娱乐最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有5367.07万股,其次是世纪天鸿、游族网络等,涨停板封单分别有2935.87万股、2910.15万股。以封单金额计算,游族网络、世纪天鸿、星辉娱乐等涨停板封单资金最多,分别有5.65亿元、3.23亿元、2.64亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002174 | 游族网络 | 19.42 | 10.69 | 2910.15 | 56515.18 | 传媒 |
300654 | 世纪天鸿 | 11.00 | 16.97 | 2935.87 | 32294.60 | 传媒 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.92 | 23.82 | 5367.07 | 26405.99 | 传媒 |
002011 | 盾安环境 | 13.84 | 5.10 | 1660.98 | 22987.98 | 家用电器 |
002864 | 盘龙药业 | 42.26 | 14.85 | 471.38 | 19920.68 | 医药生物 |
000950 | 重药控股 | 6.39 | 3.08 | 2436.08 | 15566.57 | 医药生物 |
000719 | 中原传媒 | 13.20 | 4.53 | 1117.54 | 14751.56 | 传媒 |
603258 | 电魂网络 | 53.13 | 5.07 | 244.36 | 12982.85 | 传媒 |
603999 | 读者传媒 | 7.25 | 2.10 | 1745.57 | 12655.35 | 传媒 |
603606 | 东方电缆 | 46.26 | 2.33 | 233.45 | 10799.34 | 电力设备 |
002712 | 思美传媒 | 8.44 | 9.00 | 1265.58 | 10681.50 | 传媒 |
600105 | 永鼎股份 | 7.46 | 12.90 | 1298.75 | 9688.64 | 通信 |
688205 | 德科立 | 88.66 | 17.33 | 92.91 | 8237.45 | 通信 |
603168 | 莎普爱思 | 9.54 | 10.26 | 853.35 | 8140.92 | 医药生物 |
603156 | 养元饮品 | 25.11 | 0.43 | 320.25 | 8041.41 | 食品饮料 |
600498 | 烽火通信 | 21.99 | 5.97 | 363.13 | 7985.23 | 通信 |
600651 | 飞乐音响 | 4.42 | 7.13 | 1772.03 | 7832.35 | 电子 |
601999 | 出版传媒 | 7.72 | 1.93 | 906.38 | 6997.25 | 传媒 |
603580 | 艾艾精工 | 14.95 | 2.05 | 392.67 | 5870.36 | 基础化工 |
603030 | 全筑股份 | 2.17 | 8.00 | 2385.97 | 5177.55 | 建筑装饰 |
301101 | 明月镜片 | 67.45 | 12.56 | 74.19 | 5004.12 | 轻工制造 |
601900 | 南方传媒 | 15.38 | 7.80 | 311.28 | 4787.45 | 传媒 |
600853 | 龙建股份 | 6.01 | 11.92 | 745.15 | 4478.32 | 建筑装饰 |
603123 | 翠微股份 | 10.59 | 5.03 | 322.62 | 3416.55 | 商贸零售 |
603557 | ST起步 | 2.82 | 1.36 | 158.25 | 446.27 | 纺织服饰 |
002177 | *ST御银 | 3.59 | 1.93 | 23.39 | 83.97 | 计算机 |
002313 | *ST日海 | 9.65 | 2.93 | 0.19 | 1.83 | 通信 |
标签: