(资料图片)
4月26日潞安环能发布2022年度分配预案,拟10派28.5元(含税),预计派现金额合计为85.26亿元。派现额占净利润比例为60.17%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为18.59%。这是公司上市以来,累计第15次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派28.5元(含税) | 85.26 | 18.59 |
2021.12.31 | 10派6.73元(含税) | 20.13 | 5.82 |
2020.12.31 | 10派1.94元(含税) | 5.80 | 3.05 |
2019.12.31 | 10派2.39元(含税) | 7.15 | 3.06 |
2018.12.31 | 10派2.68元(含税) | 8.02 | 2.54 |
2017.12.31 | 10派2.87元(含税) | 8.59 | 3.00 |
2016.12.31 | 10派0.9元(含税) | 2.69 | 1.15 |
2014.12.31 | 10送3派0.35元(含税) | 0.81 | 0.37 |
2012.12.31 | 10派3.36元(含税) | 7.73 | 1.52 |
2011.12.31 | 10派5元(含税) | 11.51 | 1.23 |
2010.12.31 | 10送6转增4派10元(含税) | 11.51 | 2.28 |
2009.12.31 | 10派10元(含税) | 11.51 | 3.00 |
2008.12.31 | 10派10元(含税) | 11.51 | 4.61 |
2007.12.31 | 10送3转增5派7.2元(含税) | 4.60 | 2.21 |
2006.12.31 | 10派3元(含税) | 1.92 | 2.06 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入542.97亿元,同比增长19.80%,实现净利润141.68亿元,同比增长110.49%,基本每股收益为4.74元,加权平均净资产收益率为33.98%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入1735.57万元,近5日主力资金净流入121.18万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为9.70亿元,近5日增加3256.48万元,增幅为3.48%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1.53亿股,近5日持股量增加402.85万股,增长2.71%。
按申万行业统计,潞安环能所属的煤炭行业共有24家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国神华,派现金额为506.65亿元,其次是兖矿能源、陕西煤业,派现金额为212.79亿元、211.35亿元。(数据宝)
2022年度煤炭行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 0.00 | 25.5 | 5066472.59 | 72.77 | 8.79 |
600188 | 兖矿能源 | 5.00 | 43 | 2127942.57 | 68.13 | 11.74 |
601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 21.8 | 2113500.00 | 60.17 | 11.87 |
601699 | 潞安环能 | 0.00 | 28.5 | 852551.62 | 60.17 | 18.59 |
000983 | 山西焦煤 | 0.00 | 12 | 681252.13 | 63.54 | 9.74 |
601898 | 中煤能源 | 0.00 | 4.13 | 547582.80 | 30.02 | 4.63 |
600546 | 山煤国际 | 0.00 | 18 | 356842.11 | 51.12 | 11.98 |
000937 | 冀中能源 | 0.00 | 10 | 353354.69 | 79.27 | 14.36 |
600985 | 淮北矿业 | 0.00 | 10.5 | 260508.77 | 37.16 | 7.42 |
600348 | 华阳股份 | 5.00 | 8.77 | 210918.50 | 30.02 | 5.49 |
601666 | 平煤股份 | 0.00 | 8.7 | 201423.79 | 35.18 | 6.61 |
001286 | 陕西能源 | 0.00 | 3.5 | 131250.00 | 53.10 | |
600971 | 恒源煤电 | 0.00 | 10 | 120000.49 | 47.76 | 12.95 |
600123 | 兰花科创 | 3.00 | 10 | 114240.00 | 35.44 | 7.13 |
002128 | 电投能源 | 0.00 | 5 | 112078.67 | 28.11 | 3.37 |
600403 | 大有能源 | 0.00 | 4.3 | 102804.93 | 66.09 | 8.01 |
600997 | 开滦股份 | 0.00 | 5.8 | 92092.39 | 49.75 | 7.62 |
600395 | 盘江股份 | 0.00 | 4.1 | 88011.62 | 40.11 | 4.89 |
600508 | 上海能源 | 0.00 | 7.3 | 52758.41 | 30.32 | 4.40 |
600740 | 山西焦化 | 0.00 | 2 | 51242.42 | 19.85 | 3.25 |
601101 | 昊华能源 | 0.00 | 3.4 | 48959.93 | 36.44 | 3.94 |
603071 | 物产环能 | 0.00 | 8 | 44636.36 | 42.02 | 3.98 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.00 | 1 | 20424.98 | 73.49 | 1.68 |
603113 | 金能科技 | 0.00 | 1.2 | 10175.34 | 40.84 | 1.04 |
标签: