(资料图片)
沪指4月27日上涨0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为非银金融、美容护理,涨幅为3.26%、2.64%。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅为4.63%、2.07%。通信行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出258.18亿元,今日有7个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.26%,全天净流入资金28.58亿元,其次是汽车行业,日涨幅为1.07%,净流入资金为8.61亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金87.49亿元,其次是传媒行业,净流出资金为55.54亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、通信等行业。
通信行业今日下跌2.07%,全天主力资金净流出21.65亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有30只;下跌的有91只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是中国电信,今日净流入资金2.10亿元,紧随其后的是中国联通、中国移动,净流入资金分别为1.06亿元、5330.83万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有剑桥科技、新易盛、亨通光电,净流出资金分别为5.29亿元、2.73亿元、1.78亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | 0.62 | 1.48 | 20992.26 |
600050 | 中国联通 | 0.56 | 0.82 | 10638.46 |
600941 | 中国移动 | 1.97 | 1.53 | 5330.83 |
301307 | C美利信 | 5.19 | 27.22 | 3542.33 |
003031 | 中瓷电子 | 2.84 | 4.60 | 1971.00 |
002104 | 恒宝股份 | -0.12 | 3.02 | 1451.06 |
300292 | 吴通控股 | -2.25 | 3.73 | 1097.00 |
000836 | 富通信息 | -1.93 | 2.20 | 758.88 |
002148 | 北纬科技 | 1.56 | 6.44 | 577.40 |
300627 | 华测导航 | 1.42 | 1.60 | 544.90 |
002929 | 润建股份 | 2.70 | 2.91 | 469.87 |
688418 | 震有科技 | 1.90 | 3.61 | 467.88 |
300353 | 东土科技 | -0.72 | 3.50 | 467.12 |
300698 | 万马科技 | 5.64 | 3.21 | 440.87 |
300615 | 欣天科技 | -1.27 | 20.36 | 435.06 |
300310 | 宜通世纪 | -0.51 | 3.26 | 431.16 |
300710 | 万隆光电 | -0.82 | 2.67 | 415.18 |
688618 | 三旺通信 | -3.02 | 4.39 | 376.30 |
603220 | 中贝通信 | 1.78 | 1.49 | 361.52 |
300205 | 天喻信息 | 3.19 | 3.97 | 345.46 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | -10.00 | 26.34 | -52873.87 |
300502 | 新易盛 | -11.52 | 17.92 | -27301.59 |
600487 | 亨通光电 | -3.37 | 2.94 | -17772.85 |
600105 | 永鼎股份 | -10.03 | 11.96 | -17027.30 |
000063 | 中兴通讯 | -1.67 | 2.20 | -16286.26 |
600522 | 中天科技 | -2.34 | 1.89 | -10580.29 |
002281 | 光迅科技 | -7.21 | 6.47 | -10033.04 |
300548 | 博创科技 | -5.51 | 11.47 | -9830.53 |
301205 | 联特科技 | -12.76 | 39.35 | -6968.51 |
300620 | 光库科技 | -10.78 | 7.65 | -6425.10 |
600498 | 烽火通信 | -3.33 | 3.92 | -5695.03 |
002123 | 梦网科技 | -0.07 | 5.95 | -5541.29 |
301419 | 阿莱德 | -13.71 | 33.17 | -5333.41 |
300394 | 天孚通信 | -5.48 | 4.68 | -5146.98 |
300053 | 欧比特 | -7.51 | 10.24 | -4575.61 |
603322 | 超讯通信 | -7.73 | 14.16 | -3448.42 |
600804 | ST鹏博士 | -4.96 | 3.98 | -3120.17 |
002902 | 铭普光磁 | -10.01 | 13.13 | -2947.54 |
002017 | 东信和平 | -4.58 | 5.87 | -2714.13 |
002491 | 通鼎互联 | -3.57 | 2.99 | -2646.24 |
标签: