(资料图片仅供参考)
4月27日桂林三金发布2022年度分配预案,拟10派4元(含税),预计派现金额合计为2.35亿元。派现额占净利润比例为71.32%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.81%。这是公司上市以来,累计第16次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派4元(含税) | 2.35 | 2.81 |
2022.09.30 | 10派4元(含税) | 2.35 | 2.91 |
2021.12.31 | 10派5元(含税) | 2.94 | 3.42 |
2021.09.30 | 10派4元(含税) | 2.30 | 2.86 |
2020.12.31 | 10派4元(含税) | 2.30 | 2.76 |
2019.12.31 | 10派2.3元(含税) | 1.32 | 1.64 |
2018.12.31 | 10派3.5元(含税) | 2.04 | 2.31 |
2017.12.31 | 10派4元(含税) | 2.36 | 2.20 |
2016.12.31 | 10派4元(含税) | 2.36 | 2.12 |
2015.12.31 | 10派5元(含税) | 2.95 | 2.13 |
2014.12.31 | 10派6元(含税) | 3.54 | 3.43 |
2013.12.31 | 10派5.5元(含税) | 3.25 | 3.40 |
2012.12.31 | 10派5元(含税) | 2.95 | 3.67 |
2011.12.31 | 10派4元(含税) | 2.36 | 2.27 |
2010.12.31 | 10转增3派2.2元(含税) | 1.00 | 0.82 |
2009.12.31 | 10派5.5元(含税) | 2.50 | 1.81 |
证券时报•数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入19.60亿元,同比增长12.55%,实现净利润3.30亿元,同比下降4.13%,基本每股收益为0.56元,加权平均净资产收益率为11.26%。
按申万行业统计,桂林三金所属的医药生物行业共有308家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是迈瑞医疗,派现金额为54.56亿元,其次是云南白药、药明康德,派现金额为27.12亿元、26.44亿元。(数据宝)
2022年度医药生物行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 45 | 545598.63 | 56.79 | 1.44 |
000538 | 云南白药 | 0.00 | 15.2 | 271207.92 | 90.37 | 2.34 |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 8.9266 | 264413.78 | 30.00 | 0.96 |
002030 | 达安基因 | 0.00 | 17.5 | 245603.06 | 45.38 | 9.48 |
601607 | 上海医药 | 0.00 | 6.1 | 225550.32 | 40.15 | 3.05 |
002001 | 新和成 | 0.00 | 5 | 153671.08 | 42.45 | 2.00 |
000513 | 丽珠集团 | 0.00 | 16 | 148851.30 | 77.96 | 4.46 |
600332 | 白云山 | 0.00 | 7.32 | 119007.90 | 30.00 | 2.40 |
600196 | 复星医药 | 0.00 | 4.2 | 112230.58 | 30.08 | 0.98 |
603858 | 步长制药 | 0.00 | 9.6 | 106180.09 | 4.40 | |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 1.6 | 101987.33 | 26.11 | 0.43 |
000999 | 华润三九 | 0.00 | 10 | 98834.60 | 40.36 | 2.36 |
600998 | 九州通 | 4.90 | 5 | 91263.52 | 43.77 | 3.87 |
603392 | 万泰生物 | 4.00 | 10 | 90448.54 | 19.10 | 0.64 |
002422 | 科伦药业 | 0.00 | 6.16 | 89970.13 | 52.65 | 2.99 |
600329 | 达仁堂 | 0.00 | 11.2 | 86625.62 | 100.52 | 4.24 |
002603 | 以岭药业 | 0.00 | 5 | 83535.27 | 35.37 | 1.59 |
603882 | 金域医学 | 0.00 | 17.8 | 83180.07 | 30.22 | 2.32 |
600566 | 济川药业 | 0.00 | 8.8 | 81120.35 | 37.37 | 3.25 |
300122 | 智飞生物 | 5.00 | 5 | 80000.00 | 10.61 | 0.48 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 11.6 | 75866.50 | 97.26 | 3.16 |
600436 | 片仔癀 | 0.00 | 12.5 | 75414.65 | 30.50 | 0.41 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.00 | 1 | 71765.25 | 28.43 | 0.31 |
002821 | 凯莱英 | 0.00 | 18 | 65643.76 | 19.88 | 0.83 |
300003 | 乐普医疗 | 0.00 | 3.41 | 63505.67 | 28.83 | 1.59 |
300363 | 博腾股份 | 0.00 | 11.061472 | 60166.96 | 30.00 | 1.73 |
600511 | 国药股份 | 0.00 | 7.82 | 59002.13 | 30.04 | 2.74 |
002737 | 葵花药业 | 0.00 | 10 | 58400.00 | 67.34 | 5.29 |
002932 | 明德生物 | 4.90 | 37 | 57791.42 | 13.73 | 4.50 |
603233 | 大参林 | 2.00 | 6 | 56945.10 | 54.98 | 1.71 |
300832 | 新产业 | 0.00 | 7 | 55028.84 | 41.44 | 1.51 |
002007 | 华兰生物 | 0.00 | 3 | 54731.00 | 50.85 | 1.43 |
002294 | 信立泰 | 0.00 | 5 | 54567.95 | 85.67 | 1.83 |
300529 | 健帆生物 | 0.00 | 6.7 | 53523.96 | 60.17 | 1.55 |
000963 | 华东医药 | 0.00 | 2.9 | 50865.87 | 20.35 | 0.72 |
688105 | 诺唯赞 | 0.00 | 12.5 | 50001.25 | 84.14 | 1.60 |
600867 | 通化东宝 | 0.00 | 2.5 | 49591.97 | 31.35 | 2.54 |
600535 | 天士力 | 0.00 | 3.3 | 49300.35 | 2.62 | |
300347 | 泰格医药 | 0.00 | 5.5 | 47572.17 | 23.71 | 0.56 |
603658 | 安图生物 | 0.00 | 8 | 46480.91 | 39.81 | 1.41 |
600085 | 同仁堂 | 0.00 | 3.2 | 43887.05 | 30.78 | 0.69 |
002004 | 华邦健康 | 0.00 | 2.2 | 43558.22 | 100.53 | 3.76 |
300009 | 安科生物 | 0.00 | 2.5 | 41726.76 | 59.33 | 2.43 |
688739 | 成大生物 | 0.00 | 10 | 41645.00 | 58.32 | 2.39 |
300676 | 华大基因 | 0.00 | 10 | 41391.43 | 51.55 | 1.39 |
600750 | 江中药业 | 0.00 | 6.5 | 40920.68 | 68.65 | 4.51 |
000661 | 长春高新 | 0.00 | 10 | 40466.59 | 9.77 | 0.55 |
301015 | 百洋医药 | 0.00 | 7.62 | 40012.62 | 79.69 | 2.92 |
600572 | 康恩贝 | 0.00 | 1.5 | 38550.56 | 107.65 | 3.23 |
603456 | 九洲药业 | 0.00 | 4 | 35915.51 | 39.00 | 0.89 |
300759 | 康龙化成 | 5.00 | 3 | 35736.74 | 26.00 | 0.36 |
000739 | 普洛药业 | 0.00 | 2.97 | 34728.91 | 35.11 | 1.23 |
000028 | 国药一致 | 3.00 | 8 | 34250.16 | 23.04 | 2.44 |
600380 | 健康元 | 0.00 | 1.8 | 34213.90 | 22.77 | 1.51 |
600285 | 羚锐制药 | 0.00 | 6 | 33845.60 | 72.73 | 4.49 |
000623 | 吉林敖东 | 0.00 | 3 | 33808.32 | 18.99 | 1.92 |
688298 | 东方生物 | 2.00 | 20 | 33600.00 | 16.25 | 1.15 |
605507 | 国邦医药 | 0.00 | 6 | 33529.41 | 36.41 | 2.09 |
002022 | 科华生物 | 0.00 | 6 | 30857.88 | 31.78 | 4.71 |
600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 2.89 | 30049.28 | 25.82 | 1.26 |
002332 | 仙琚制药 | 0.00 | 3 | 29676.15 | 39.60 | 2.85 |
603883 | 老百姓 | 0.00 | 5 | 29240.35 | 37.25 | 1.30 |
603939 | 益丰药房 | 4.00 | 4 | 28868.20 | 22.81 | 0.76 |
000650 | 仁和药业 | 0.00 | 2 | 27998.76 | 48.74 | 2.81 |
600079 | 人福医药 | 0.00 | 1.6 | 26122.52 | 10.52 | 0.86 |
301047 | 义翘神州 | 0.00 | 20 | 25840.00 | 85.24 | 1.24 |
002020 | 京新药业 | 0.00 | 3 | 25830.87 | 39.00 | 2.79 |
688289 | 圣湘生物 | 0.00 | 4.321 | 25005.23 | 12.91 | 1.15 |
300171 | 东富龙 | 0.00 | 3.3 | 24932.26 | 29.45 | 1.06 |
301087 | 可孚医疗 | 0.00 | 12 | 24576.81 | 81.47 | 2.56 |
002727 | 一心堂 | 0.00 | 4 | 23840.94 | 23.60 | 1.45 |
002275 | 桂林三金 | 0.00 | 4 | 23502.74 | 71.32 | 2.81 |
688317 | 之江生物 | 0.00 | 12 | 23058.96 | 30.33 | 2.81 |
600739 | 辽宁成大 | 0.00 | 1.5 | 22868.65 | 18.69 | 1.03 |
300482 | 万孚生物 | 0.00 | 5 | 22062.92 | 18.43 | 1.15 |
603127 | 昭衍新药 | 4.00 | 4 | 21425.82 | 19.94 | 0.47 |
300463 | 迈克生物 | 0.00 | 3.47 | 21252.69 | 30.02 | 1.55 |
688301 | 奕瑞科技 | 4.00 | 29 | 21080.53 | 32.87 | 0.67 |
300181 | 佐力药业 | 0.00 | 3 | 21041.62 | 77.07 | 2.86 |
300981 | 中红医疗 | 3.00 | 7 | 21000.42 | 313.83 | 2.00 |
002287 | 奇正藏药 | 0.00 | 3.9 | 20677.45 | 43.77 | 1.48 |
301301 | 川宁生物 | 0.00 | 0.93 | 20672.04 | 50.23 | 0.94 |
002252 | 上海莱士 | 0.00 | 0.3 | 20200.00 | 10.74 | 0.50 |
002262 | 恩华药业 | 0.00 | 2 | 20151.76 | 22.37 | 1.23 |
603301 | 振德医疗 | 0.00 | 7.5 | 19974.13 | 29.32 | 1.75 |
600529 | 山东药玻 | 0.00 | 3 | 19908.42 | 32.20 | 1.05 |
600267 | 海正药业 | 0.00 | 1.7 | 19893.38 | 40.68 | 1.27 |
601089 | 福元医药 | 0.00 | 4 | 19200.00 | 43.79 | 2.29 |
000915 | 华特达因 | 0.00 | 8 | 18746.52 | 35.58 | 2.02 |
600211 | 西藏药业 | 0.00 | 7.46 | 18496.16 | 50.02 | 1.83 |
600713 | 南京医药 | 0.00 | 1.4 | 18344.41 | 30.80 | 2.70 |
603368 | 柳药集团 | 0.00 | 5.08 | 18326.84 | 26.12 | 2.79 |
688016 | 心脉医疗 | 0.00 | 23 | 16554.97 | 46.39 | 1.22 |
301263 | 泰恩康 | 8.00 | 7 | 16547.13 | 94.76 | 2.40 |
600216 | 浙江医药 | 0.00 | 1.7 | 16404.58 | 30.40 | 1.19 |
688161 | 威高骨科 | 0.00 | 4.1 | 16400.00 | 30.14 | 0.72 |
002317 | 众生药业 | 0.00 | 2 | 16177.60 | 50.23 | 0.92 |
301103 | 何氏眼科 | 0.00 | 10 | 15802.65 | 475.89 | 2.82 |
301267 | 华厦眼科 | 5.00 | 2.8 | 15680.00 | 30.64 | 0.42 |
002550 | 千红制药 | 0.00 | 1.2 | 15357.60 | 47.49 | 1.92 |
600976 | 健民集团 | 0.00 | 10 | 15339.86 | 37.64 | 1.89 |
603387 | 基蛋生物 | 0.00 | 3 | 15214.61 | 30.50 | 1.80 |
300639 | 凯普生物 | 5.00 | 3.5 | 15199.87 | 8.81 | 1.40 |
603367 | 辰欣药业 | 0.00 | 3.35 | 15167.97 | 43.33 | 2.60 |
600993 | 马应龙 | 0.00 | 3.5 | 15086.89 | 31.50 | 1.52 |
600479 | 千金药业 | 0.00 | 3.5 | 15046.05 | 49.55 | 3.19 |
688114 | 华大智造 | 0.00 | 3.6 | 14916.05 | 7.36 | 0.31 |
002728 | 特一药业 | 4.00 | 6.5 | 14899.26 | 83.61 | 3.09 |
002399 | 海普瑞 | 0.00 | 1 | 14672.96 | 20.18 | 0.65 |
605266 | 健之佳 | 3.00 | 14.6 | 14471.18 | 39.83 | 2.14 |
000597 | 东北制药 | 0.00 | 1 | 14343.16 | 40.96 | 1.56 |
688139 | 海尔生物 | 0.00 | 4.5 | 14242.18 | 23.71 | 0.63 |
301363 | 美好医疗 | 0.00 | 3.5 | 14233.10 | 35.40 | 0.82 |
688468 | 科美诊断 | 0.00 | 3.47 | 13914.70 | 91.17 | 2.42 |
000756 | 新华制药 | 0.00 | 2 | 13477.75 | 32.78 | 0.81 |
300396 | 迪瑞医疗 | 0.00 | 4.8 | 13210.00 | 50.47 | 2.35 |
600557 | 康缘药业 | 0.00 | 2.2 | 12861.15 | 29.60 | 1.33 |
301367 | 怡和嘉业 | 0.00 | 20 | 12800.00 | 33.66 | 0.76 |
300595 | 欧普康视 | 0.00 | 1.4 | 12527.57 | 20.08 | 0.35 |
300244 | 迪安诊断 | 0.00 | 2 | 12499.59 | 8.72 | 0.65 |
600422 | 昆药集团 | 0.00 | 1.6 | 12130.04 | 31.66 | 1.28 |
301060 | 兰卫医学 | 0.00 | 3 | 12015.51 | 19.46 | 0.94 |
688236 | 春立医疗 | 0.00 | 3.13 | 12005.69 | 39.02 | 1.37 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.00 | 3 | 12000.30 | 23.09 | 0.57 |
301080 | 百普赛斯 | 5.00 | 15 | 12000.00 | 58.90 | 1.05 |
300206 | 理邦仪器 | 0.00 | 2.07 | 11999.03 | 51.50 | 1.65 |
600420 | 国药现代 | 0.00 | 1 | 11720.86 | 18.67 | 1.02 |
002390 | 信邦制药 | 0.00 | 0.6 | 11663.11 | 51.96 | 1.04 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.00 | 3 | 11655.50 | 33.77 | 3.48 |
603998 | 方盛制药 | 0.00 | 2.6 | 11429.66 | 39.98 | 3.58 |
301331 | 恩威医药 | 0.00 | 16 | 11222.14 | 165.52 | 3.40 |
300298 | 三诺生物 | 0.00 | 2 | 11145.32 | 25.87 | 0.75 |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 16.5 | 10949.10 | 30.58 | 0.66 |
300653 | 正海生物 | 0.00 | 6 | 10800.00 | 58.24 | 1.17 |
300357 | 我武生物 | 0.00 | 2 | 10471.68 | 30.02 | 0.43 |
000950 | 重药控股 | 0.00 | 0.6 | 10460.20 | 10.98 | 1.10 |
688029 | 南微医学 | 0.00 | 5.5 | 10331.61 | 31.25 | 0.56 |
002038 | 双鹭药业 | 0.00 | 1 | 10273.50 | 43.83 | 1.02 |
603676 | 卫信康 | 0.00 | 2.35 | 10226.30 | 57.79 | 1.96 |
300294 | 博雅生物 | 0.00 | 2 | 10084.97 | 23.33 | 0.60 |
688389 | 普门科技 | 0.00 | 2.37 | 10006.14 | 39.79 | 1.26 |
688073 | 毕得医药 | 4.00 | 15.4 | 9997.12 | 68.49 | 1.83 |
603309 | 维力医疗 | 0.00 | 3.4 | 9972.96 | 59.87 | 1.91 |
688553 | 汇宇制药 | 0.00 | 2.35 | 9954.60 | 39.98 | 0.99 |
300765 | 新诺威 | 8.00 | 1.5 | 9756.18 | 13.43 | 0.94 |
603987 | 康德莱 | 0.00 | 2.2 | 9609.40 | 30.83 | 1.25 |
301211 | 亨迪药业 | 2.00 | 4 | 9600.00 | 76.36 | 1.29 |
002462 | 嘉事堂 | 0.00 | 3.1 | 9042.92 | 30.45 | 2.03 |
300026 | 红日药业 | 0.00 | 0.3 | 9012.46 | 14.44 | 0.43 |
300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 10 | 8855.51 | 41.83 | 0.89 |
603108 | 润达医疗 | 0.00 | 1.5 | 8693.15 | 20.81 | 1.33 |
688278 | 特宝生物 | 0.00 | 2.13 | 8664.84 | 30.19 | 0.66 |
301096 | 百诚医药 | 0.00 | 8 | 8653.33 | 44.57 | 1.04 |
830946 | 森萱医药 | 0.00 | 2 | 8538.37 | 53.18 | 1.15 |
603896 | 寿仙谷 | 0.00 | 4.4 | 8519.21 | 30.67 | 1.03 |
600055 | 万东医疗 | 0.00 | 1.2 | 8436.73 | 48.11 | 0.49 |
002923 | 润都股份 | 4.00 | 3.5 | 8372.33 | 53.85 | 1.76 |
600161 | 天坛生物 | 0.00 | 0.5 | 8239.05 | 9.35 | 0.21 |
688163 | 赛伦生物 | 0.00 | 7.5 | 8116.50 | 126.55 | 2.43 |
002099 | 海翔药业 | 0.00 | 0.5 | 8093.58 | 91.96 | 0.71 |
300705 | 九典制药 | 0.00 | 2.36 | 8093.29 | 30.01 | 0.99 |
300519 | 新光药业 | 0.00 | 5 | 8000.00 | 73.52 | 2.58 |
688273 | 麦澜德 | 0.00 | 8 | 8000.00 | 65.61 | 2.11 |
688358 | 祥生医疗 | 0.00 | 7 | 7848.72 | 74.15 | 1.82 |
301166 | 优宁维 | 0.00 | 9 | 7800.00 | 73.25 | 1.34 |
300633 | 开立医疗 | 0.00 | 1.8 | 7751.75 | 20.96 | 0.44 |
300401 | 花园生物 | 0.00 | 1.4 | 7714.11 | 20.10 | 0.88 |
002082 | 万邦德 | 0.00 | 1.2 | 7340.27 | 78.19 | 1.11 |
688505 | 复旦张江 | 0.00 | 0.7 | 7203.00 | 52.20 | 0.65 |
600587 | 新华医疗 | 0.00 | 1.5 | 7003.12 | 13.93 | 0.64 |
688677 | 海泰新光 | 4.00 | 8 | 6931.48 | 37.97 | 0.79 |
603520 | 司太立 | 0.00 | 2 | 6858.29 | 0.71 | |
688366 | 昊海生科 | 0.00 | 4 | 6850.84 | 37.96 | 0.44 |
688198 | 佰仁医疗 | 0.00 | 5 | 6783.63 | 71.30 | 0.35 |
688513 | 苑东生物 | 0.00 | 5.6 | 6725.04 | 27.28 | 1.03 |
300841 | 康华生物 | 0.00 | 5 | 6687.43 | 11.18 | 0.39 |
301277 | 新天地 | 5.00 | 5 | 6668.00 | 50.40 | 1.37 |
002349 | 精华制药 | 0.00 | 0.8 | 6513.45 | 30.69 | 0.51 |
605116 | 奥锐特 | 0.00 | 1.6 | 6499.12 | 30.82 | 0.66 |
300039 | 上海凯宝 | 0.00 | 0.6 | 6276.00 | 32.89 | 0.78 |
688276 | 百克生物 | 0.00 | 1.5 | 6192.61 | 34.11 | 0.25 |
300267 | 尔康制药 | 0.00 | 0.3 | 6187.81 | 135.23 | 0.78 |
003020 | 立方制药 | 3.00 | 5 | 6123.35 | 29.21 | 1.38 |
603122 | 合富中国 | 0.00 | 1.5 | 5970.79 | 72.18 | 0.96 |
300453 | 三鑫医疗 | 3.00 | 1.5 | 5960.62 | 32.28 | 1.46 |
300194 | 福安药业 | 0.00 | 0.5 | 5948.56 | 29.07 | 1.20 |
300452 | 山河药辅 | 0.00 | 2.5 | 5861.51 | 44.84 | 1.46 |
300406 | 九强生物 | 0.00 | 1 | 5859.82 | 15.06 | 0.54 |
603811 | 诚意药业 | 4.00 | 2.5 | 5844.72 | 36.17 | 1.57 |
300233 | 金城医药 | 0.00 | 1.5 | 5788.87 | 21.18 | 0.49 |
300723 | 一品红 | 5.00 | 2 | 5769.64 | 19.85 | 0.67 |
300358 | 楚天科技 | 0.00 | 1 | 5750.53 | 10.13 | 0.55 |
688356 | 键凯科技 | 0.00 | 9.3 | 5606.78 | 30.01 | 0.47 |
002393 | 力生制药 | 0.00 | 3 | 5519.79 | 58.97 | 1.29 |
300685 | 艾德生物 | 0.00 | 1.4 | 5518.98 | 20.93 | 0.43 |
600851 | 海欣股份 | 0.00 | 0.45 | 5431.76 | 33.11 | 0.62 |
688050 | 爱博医疗 | 0.00 | 5.1 | 5364.01 | 23.05 | 0.26 |
301258 | 富士莱 | 0.00 | 5.8 | 5316.86 | 29.99 | 1.28 |
300049 | 福瑞股份 | 0.00 | 2 | 5261.06 | 53.75 | 1.20 |
000919 | 金陵药业 | 0.00 | 1 | 5111.36 | 48.55 | 1.16 |
301089 | 拓新药业 | 0.00 | 4 | 5040.00 | 17.59 | 0.32 |
300869 | 康泰医学 | 0.00 | 1.25 | 5022.46 | 25.60 | 0.40 |
301290 | 东星医疗 | 0.00 | 5 | 5008.67 | 48.86 | 1.09 |
688293 | 奥浦迈 | 4.00 | 6 | 4918.82 | 46.68 | 0.50 |
600789 | 鲁抗医药 | 0.00 | 0.55 | 4877.86 | 35.34 | 0.80 |
688426 | 康为世纪 | 2.00 | 5.2 | 4863.19 | 30.54 | 1.14 |
300381 | 溢多利 | 0.00 | 1 | 4836.50 | 265.28 | 1.03 |
688166 | 博瑞医药 | 0.00 | 1.14 | 4816.11 | 20.10 | 0.45 |
688621 | 阳光诺和 | 4.00 | 6 | 4800.00 | 30.78 | 0.60 |
603229 | 奥翔药业 | 4.00 | 1.12 | 4744.56 | 20.16 | 0.27 |
688580 | 伟思医疗 | 0.00 | 6.876 | 4690.97 | 50.00 | 1.12 |
301017 | 漱玉平民 | 0.00 | 1.15 | 4661.41 | 20.32 | 0.58 |
688566 | 吉贝尔 | 0.00 | 2.4 | 4486.60 | 29.01 | 1.04 |
832566 | 梓橦宫 | 0.00 | 3 | 4396.83 | 43.08 | 2.82 |
600833 | 第一医药 | 0.00 | 1.95 | 4350.18 | 30.30 | 1.68 |
300314 | 戴维医疗 | 0.00 | 1.5 | 4320.00 | 44.27 | 1.11 |
688091 | 上海谊众 | 1.00 | 3 | 4316.64 | 30.22 | 0.28 |
600513 | 联环药业 | 0.00 | 1.5 | 4307.19 | 30.47 | 1.50 |
688076 | 诺泰生物 | 0.00 | 2 | 4263.68 | 33.02 | 0.65 |
301122 | 采纳股份 | 3.00 | 4.5 | 4231.58 | 26.14 | 0.65 |
002940 | 昂利康 | 4.50 | 3 | 4173.69 | 32.79 | 0.79 |
688690 | 纳微科技 | 0.00 | 1.03 | 4152.67 | 15.09 | 0.15 |
300485 | 赛升药业 | 0.00 | 0.86 | 4142.33 | 20.23 | 0.62 |
603439 | 贵州三力 | 0.00 | 1 | 4098.62 | 20.36 | 0.64 |
301093 | 华兰股份 | 0.00 | 3 | 4073.60 | 43.45 | 0.86 |
688131 | 皓元医药 | 4.00 | 3.8 | 4065.33 | 20.99 | 0.27 |
300439 | 美康生物 | 0.00 | 1.05 | 4021.50 | 20.26 | 0.66 |
600351 | 亚宝药业 | 0.00 | 0.5 | 3850.00 | 36.79 | 0.67 |
301230 | 泓博医药 | 4.00 | 5 | 3843.67 | 57.22 | 0.97 |
603351 | 威尔药业 | 0.00 | 2.8 | 3793.40 | 39.92 | 1.09 |
603538 | 美诺华 | 0.00 | 1.65 | 3520.73 | 10.39 | 0.41 |
300246 | 宝莱特 | 5.00 | 2 | 3515.78 | 159.82 | 1.16 |
688137 | 近岸蛋白 | 0.00 | 5 | 3508.77 | 38.81 | 0.56 |
600252 | 中恒集团 | 0.00 | 0.1 | 3468.73 | 43.89 | 0.31 |
300016 | 北陆药业 | 0.00 | 0.7 | 3443.70 | 307.30 | 0.88 |
300630 | 普利制药 | 0.00 | 0.7851 | 3411.62 | 8.11 | 0.26 |
301234 | 五洲医疗 | 0.00 | 5 | 3400.00 | 47.96 | 1.41 |
688202 | 美迪西 | 4.00 | 3.9 | 3393.65 | 10.03 | 0.13 |
605369 | 拱东医疗 | 0.00 | 3 | 3378.81 | 10.36 | 0.24 |
688687 | 凯因科技 | 0.00 | 2 | 3357.45 | 40.25 | 0.98 |
000153 | 丰原药业 | 0.00 | 1 | 3321.11 | 21.51 | 0.88 |
605177 | 东亚药业 | 0.00 | 2.9 | 3294.40 | 31.55 | 1.22 |
300642 | 透景生命 | 0.00 | 2 | 3287.63 | 26.35 | 0.74 |
002900 | 哈三联 | 0.00 | 1 | 3165.60 | 104.79 | 0.69 |
832278 | 鹿得医疗 | 0.00 | 1.8 | 3141.00 | 90.07 | 2.32 |
603590 | 康辰药业 | 0.00 | 2 | 3129.83 | 30.84 | 0.73 |
301281 | 科源制药 | 4.00 | 4 | 3094.00 | 33.90 | |
688314 | 康拓医疗 | 4.00 | 5.2 | 3017.45 | 39.86 | 0.99 |
301097 | 天益医疗 | 0.00 | 5 | 2947.37 | 34.43 | 0.93 |
002365 | 永安药业 | 0.00 | 1 | 2946.83 | 21.00 | 0.84 |
002907 | 华森制药 | 0.00 | 0.7 | 2923.17 | 29.71 | 0.34 |
300558 | 贝达药业 | 0.00 | 0.7 | 2922.27 | 20.10 | 0.13 |
301201 | 诚达药业 | 6.00 | 3 | 2900.88 | 27.24 | 0.33 |
688247 | 宣泰医药 | 0.00 | 0.62 | 2810.71 | 30.24 | 0.39 |
688151 | 华强科技 | 0.00 | 0.757 | 2607.87 | 36.00 | 0.28 |
002644 | 佛慈制药 | 0.00 | 0.5 | 2553.29 | 24.10 | 0.47 |
000534 | 万泽股份 | 0.00 | 0.5 | 2503.12 | 24.61 | 0.35 |
300110 | 华仁药业 | 0.00 | 0.21 | 2482.65 | 13.73 | 0.46 |
002873 | 新天药业 | 0.00 | 1 | 2319.76 | 19.98 | 0.55 |
832735 | 德源药业 | 2.00 | 3.5 | 2283.42 | 18.93 | 1.76 |
688253 | 英诺特 | 0.00 | 1.66 | 2258.61 | 14.99 | 0.57 |
688338 | 赛科希德 | 3.00 | 2.6 | 2122.85 | 20.39 | 0.72 |
000705 | 浙江震元 | 0.00 | 0.6 | 2004.74 | 25.76 | 0.68 |
688117 | 圣诺生物 | 4.00 | 2.5 | 2000.00 | 31.02 | 0.77 |
300725 | 药石科技 | 0.00 | 1 | 1996.64 | 6.35 | 0.11 |
688013 | 天臣医疗 | 0.00 | 2.5 | 1951.27 | 45.17 | 1.14 |
002864 | 盘龙药业 | 0.00 | 2 | 1938.56 | 19.16 | 0.47 |
688085 | 三友医疗 | 1.00 | 0.85 | 1919.87 | 10.06 | 0.32 |
300937 | 药易购 | 0.00 | 2 | 1913.33 | 45.54 | 0.59 |
002826 | 易明医药 | 0.00 | 1 | 1906.78 | 43.20 | 0.90 |
688656 | 浩欧博 | 0.00 | 3 | 1891.75 | 45.42 | 0.72 |
688315 | 诺禾致源 | 0.00 | 0.47 | 1880.94 | 10.61 | 0.17 |
873167 | 新赣江 | 0.00 | 2.5 | 1771.53 | 38.24 | 1.42 |
688670 | 金迪克 | 4.00 | 2 | 1760.00 | 42.36 | 0.41 |
600774 | 汉商集团 | 0.00 | 0.6 | 1748.18 | 19.76 | 0.47 |
835892 | 中科美菱 | 0.00 | 1.8 | 1741.16 | 33.11 | 1.17 |
688046 | 药康生物 | 0.00 | 0.41 | 1681.00 | 10.21 | 0.16 |
002566 | 益盛药业 | 0.00 | 0.5 | 1654.76 | 19.91 | 0.55 |
300142 | 沃森生物 | 0.00 | 0.1 | 1601.35 | 2.20 | 0.02 |
301111 | 粤万年青 | 0.00 | 1 | 1600.00 | 47.88 | 0.32 |
300636 | 同和药业 | 0.00 | 0.45 | 1576.19 | 15.66 | 0.21 |
300239 | 东宝生物 | 0.00 | 0.26 | 1543.37 | 14.10 | 0.35 |
833230 | 欧康医药 | 0.00 | 2 | 1512.63 | 44.93 | 1.71 |
301333 | 诺思格 | 6.00 | 2.5 | 1500.00 | 13.21 | 0.30 |
301239 | 普瑞眼科 | 0.00 | 1 | 1496.19 | 72.74 | 0.16 |
688613 | 奥精医疗 | 0.00 | 1.07 | 1428.26 | 15.00 | 0.36 |
301235 | 华康医疗 | 0.00 | 1.3 | 1372.80 | 13.39 | 0.28 |
301033 | 迈普医学 | 0.00 | 2 | 1321.26 | 36.81 | 0.46 |
688393 | 安必平 | 0.00 | 1.4 | 1306.76 | 30.61 | 0.54 |
301130 | 西点药业 | 0.00 | 1.6 | 1292.86 | 31.75 | 0.34 |
600272 | 开开实业 | 0.00 | 0.5 | 1215.00 | 30.41 | 0.45 |
430478 | 峆一药业 | 0.00 | 3 | 1204.73 | 21.34 | 1.24 |
600488 | 津药药业 | 0.00 | 0.1 | 1096.36 | 30.97 | 0.22 |
603222 | 济民医疗 | 0.00 | 0.2 | 1074.47 | 31.17 | 0.14 |
301065 | 本立科技 | 5.00 | 1.5 | 1060.20 | 17.82 | 0.32 |
603079 | 圣达生物 | 0.00 | 0.6 | 1027.13 | 32.62 | 0.42 |
688026 | 洁特生物 | 0.00 | 0.7124 | 1000.00 | 11.40 | 0.16 |
872925 | 锦好医疗 | 10.00 | 2 | 978.44 | 24.28 | 1.13 |
603976 | 正川股份 | 0.00 | 0.6 | 907.21 | 14.01 | 0.23 |
300942 | 易瑞生物 | 0.00 | 0.212 | 849.82 | 10.24 | 0.08 |
688067 | 爱威科技 | 0.00 | 1 | 680.00 | 37.83 | 0.44 |
301257 | 普蕊斯 | 0.00 | 1.08 | 658.53 | 9.09 | 0.19 |
