(相关资料图)
4月28日江山欧派发布2022年度分配预案,拟10转增3派20元(含税),预计派现金额合计为2.71亿元。以该股2022年度成交均价计算,股息率为3.70%。这是公司上市以来,累计第7次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10转增3派20元(含税) | 2.71 | 3.70 |
2021.12.31 | 10转增3派7.4元(含税) | 0.78 | 0.85 |
2021.06.30 | 10派12.2元(含税) | 1.28 | 1.15 |
2019.12.31 | 10转增3派10元(含税) | 0.81 | 2.53 |
2018.12.31 | 10派5.8元(含税) | 0.47 | 2.00 |
2017.12.31 | 10派6.2元(含税) | 0.50 | 1.04 |
2016.12.31 | 10派4.1元(含税) | 0.33 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入32.09亿元,同比增长1.63%,实现净利润-2.99亿元,同比下降216.20%,基本每股收益为-2.19元,加权平均净资产收益率为-18.17%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入11.00万元,近5日主力资金净流出158.23万元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有59.69万股,近5日持股量增加20.99万股,增长54.25%。
按申万行业统计,江山欧派所属的轻工制造行业共有103家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是公牛集团,派现金额为19.84亿元,其次是欧派家居、顾家家居,派现金额为10.75亿元、9.11亿元。(数据宝)
2022年度轻工制造行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603195 | 公牛集团 | 4.80 | 33 | 198355.59 | 62.21 | 2.30 |
603833 | 欧派家居 | 0.00 | 17.68 | 107500.00 | 39.99 | 1.50 |
603816 | 顾家家居 | 0.00 | 11.1 | 91090.32 | 50.27 | 2.26 |
002572 | 索菲亚 | 0.00 | 7 | 63523.37 | 59.69 | 3.61 |
002191 | 劲嘉股份 | 0.00 | 4 | 57255.41 | 290.18 | 3.73 |
002078 | 太阳纸业 | 0.00 | 2 | 55893.68 | 19.90 | 1.70 |
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 5 | 46203.75 | 36.03 | 1.01 |
600433 | 冠豪高新 | 0.00 | 2.5 | 46113.93 | 119.13 | 6.57 |
001323 | 慕思股份 | 0.00 | 10 | 40001.00 | 56.42 | 2.38 |
600210 | 紫江企业 | 0.00 | 2.5 | 37918.40 | 62.86 | 4.18 |
002701 | 奥瑞金 | 0.00 | 1.2 | 30879.13 | 54.64 | 2.26 |
002831 | 裕同科技 | 0.00 | 3.26 | 29965.01 | 20.14 | 1.10 |
603208 | 江山欧派 | 3.00 | 20 | 27058.29 | 3.70 | |
600963 | 岳阳林纸 | 0.00 | 1.38 | 24898.14 | 40.45 | 2.33 |
002014 | 永新股份 | 0.00 | 4 | 24499.67 | 67.52 | 4.90 |
605099 | 共创草坪 | 0.00 | 5.6 | 22495.40 | 50.32 | 2.17 |
603733 | 仙鹤股份 | 0.00 | 3.1 | 21885.23 | 30.81 | 1.15 |
603801 | 志邦家居 | 4.00 | 7 | 21827.39 | 40.67 | 2.85 |
603898 | 好莱客 | 0.00 | 7.19 | 21582.06 | 50.07 | 6.58 |
603408 | 建霖家居 | 0.00 | 4.7 | 20937.44 | 45.71 | 3.72 |
001322 | 箭牌家居 | 0.00 | 1.84 | 17767.28 | 29.96 | 1.20 |
605377 | 华旺科技 | 0.00 | 5.2 | 17113.96 | 36.62 | 2.64 |
301356 | 天振股份 | 8.00 | 12.5 | 15000.00 | 39.56 | 2.37 |
002228 | 合兴包装 | 0.00 | 1.2 | 14346.40 | 108.52 | 3.43 |
601968 | 宝钢包装 | 0.00 | 1.21 | 13709.77 | 51.07 | 1.63 |
603165 | 荣晟环保 | 0.00 | 4.6 | 12452.88 | 74.07 | 3.25 |
002117 | 东港股份 | 0.00 | 2.2 | 12004.66 | 89.18 | 2.67 |
003012 | 东鹏控股 | 0.00 | 1 | 11569.81 | 57.27 | 1.10 |
603180 | 金牌厨柜 | 0.00 | 7.2 | 11106.50 | 40.09 | 2.46 |
600103 | 青山纸业 | 0.00 | 0.5 | 11061.65 | 53.25 | 1.97 |
603600 | 永艺股份 | 0.00 | 3.5 | 10528.63 | 31.41 | 3.54 |
301004 | 嘉益股份 | 0.00 | 10 | 10403.00 | 38.26 | 3.89 |
603058 | 永吉股份 | 0.00 | 2.5 | 10367.50 | 274.43 | 3.04 |
605299 | 舒华体育 | 0.00 | 2.5 | 10256.73 | 93.72 | 2.17 |
002303 | 美盈森 | 0.00 | 0.66 | 10106.74 | 75.07 | 1.85 |
301227 | 森鹰窗业 | 0.00 | 10 | 9480.00 | 87.82 | 3.48 |
002615 | 哈尔斯 | 0.00 | 2 | 9338.03 | 45.35 | 3.18 |
603607 | 京华激光 | 0.00 | 5 | 8925.84 | 71.02 | 3.55 |
605268 | 王力安防 | 0.00 | 2 | 8791.55 | 1.89 | |
000910 | 大亚圣象 | 0.00 | 1.6 | 8758.36 | 20.84 | 1.55 |
300729 | 乐歌股份 | 3.00 | 3.5 | 8370.66 | 38.27 | 1.94 |
002790 | 瑞尔特 | 0.00 | 2 | 8357.99 | 39.62 | 2.55 |
603848 | 好太太 | 0.00 | 2 | 8020.00 | 36.69 | 1.38 |
603992 | 松霖科技 | 0.00 | 1.96 | 7859.82 | 30.10 | 1.25 |
603216 | 梦天家居 | 0.00 | 3.5 | 7844.20 | 35.59 | 1.89 |
002836 | 新宏泽 | 2.00 | 4 | 7680.00 | 81.37 | 4.02 |
605007 | 五洲特纸 | 0.00 | 1.6 | 6408.84 | 31.23 | 0.87 |
301061 | 匠心家居 | 0.00 | 5 | 6400.00 | 19.16 | 1.20 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 0.00 | 1.5 | 6132.00 | 0.90 | |
001222 | 源飞宠物 | 4.00 | 4 | 5454.00 | 34.40 | 1.22 |
001216 | 华瓷股份 | 0.00 | 2.1 | 5289.20 | 30.96 | 1.41 |
002521 | 齐峰新材 | 0.00 | 1 | 4946.86 | 583.64 | 1.83 |
002752 | 昇兴股份 | 0.00 | 0.5 | 4884.59 | 23.34 | 0.95 |
603326 | 我乐家居 | 0.00 | 1.5 | 4732.69 | 33.68 | 1.74 |
301188 | 力诺特玻 | 0.00 | 2 | 4648.20 | 39.85 | 1.08 |
301335 | 天元宠物 | 4.00 | 5 | 4500.00 | 34.98 | 1.24 |
605500 | 森林包装 | 4.00 | 1.5 | 4440.00 | 31.57 | 1.13 |
002489 | 浙江永强 | 0.00 | 0.2 | 4338.03 | 20.01 | 0.52 |
300993 | 玉马遮阳 | 3.00 | 1.8 | 4266.43 | 27.23 | 1.08 |
301223 | 中荣股份 | 0.00 | 2.2 | 4248.81 | 19.90 | 1.01 |
301101 | 明月镜片 | 5.00 | 3 | 4030.24 | 29.59 | 0.57 |
301055 | 张小泉 | 0.00 | 2.5 | 3900.00 | 94.00 | 1.38 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.00 | 1.298 | 3877.53 | 30.08 | 1.79 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.00 | 1.01 | 3855.39 | 30.03 | 1.25 |
002678 | 珠江钢琴 | 0.00 | 0.28 | 3817.55 | 30.97 | 0.46 |
300640 | 德艺文创 | 0.00 | 1.2 | 3731.92 | 74.34 | 1.82 |
301193 | 家联科技 | 6.00 | 3 | 3600.00 | 20.09 | 0.94 |
603661 | 恒林股份 | 0.00 | 2.6 | 3555.10 | 10.08 | 0.77 |
603008 | 喜临门 | 0.00 | 0.8 | 3099.34 | 13.05 | 0.27 |
003011 | 海象新材 | 0.00 | 3 | 3024.67 | 14.21 | 1.23 |
833075 | 柏星龙 | 0.00 | 4.628558 | 3000.00 | 76.83 | 4.31 |
300616 | 尚品宅配 | 0.00 | 1.5 | 2968.01 | 64.11 | 0.58 |
300703 | 创源股份 | 0.00 | 1.5 | 2705.88 | 36.11 | 1.47 |
605155 | 西大门 | 0.00 | 2 | 2688.00 | 32.76 | 1.16 |
301198 | 喜悦智行 | 3.00 | 2 | 2600.00 | 39.52 | 0.82 |
600966 | 博汇纸业 | 0.00 | 0.1844 | 2280.69 | 10.00 | 0.22 |
001368 | 通达创智 | 0.00 | 2 | 2240.00 | 17.02 | |
605080 | 浙江自然 | 4.00 | 2.2 | 2224.72 | 10.45 | 0.37 |
003018 | 金富科技 | 0.00 | 0.8 | 2080.00 | 19.90 | 0.79 |
300749 | 顶固集创 | 0.00 | 1 | 2063.56 | 83.67 | 1.23 |
834765 | 美之高 | 0.00 | 3 | 2005.85 | 77.20 | 4.31 |
002631 | 德尔未来 | 0.00 | 0.3 | 1975.93 | 0.49 | |
831445 | 龙竹科技 | 0.00 | 1.2 | 1789.75 | 41.46 | 1.23 |
301062 | 上海艾录 | 0.00 | 0.4 | 1601.57 | 15.07 | 0.37 |
603272 | 联翔股份 | 0.00 | 1.5 | 1554.41 | 42.86 | 0.69 |
301296 | 新巨丰 | 0.00 | 0.37 | 1554.00 | 9.17 | 0.22 |
838163 | 方大新材 | 0.00 | 1.2 | 1540.42 | 37.76 | 1.86 |
002735 | 王子新材 | 4.00 | 0.7 | 1484.85 | 21.10 | 0.29 |
001300 | 三柏硕 | 0.00 | 0.6 | 1462.66 | 22.26 | 0.32 |
603838 | 四通股份 | 0.00 | 0.4 | 1280.06 | 0.62 | |
872392 | 佳合科技 | 0.00 | 2 | 1174.00 | 44.82 | 2.83 |
001238 | 浙江正特 | 0.00 | 1 | 1100.00 | 18.58 | 0.34 |
603022 | 新通联 | 0.00 | 0.55 | 1100.00 | 31.11 | 0.55 |
301336 | 趣睡科技 | 0.00 | 2.72 | 1088.00 | 29.49 | 0.45 |
002969 | 嘉美包装 | 0.00 | 0.11 | 1058.43 | 62.14 | 0.24 |
300501 | 海顺新材 | 0.00 | 0.5 | 967.66 | 9.44 | 0.27 |
002899 | 英派斯 | 0.00 | 0.63 | 756.00 | 11.51 | 0.47 |
002012 | 凯恩股份 | 0.00 | 0.12 | 561.15 | 10.50 | 0.21 |
603226 | 菲林格尔 | 0.00 | 0.1 | 355.49 | 36.57 | 0.16 |
600235 | 民丰特纸 | 0.00 | 0.1 | 351.30 | 22.81 | 0.17 |
300883 | 龙利得 | 0.00 | 0.1 | 343.89 | 10.97 | 0.14 |
603499 | 翔港科技 | 0.00 | 0.15 | 301.73 | 22.08 | 0.19 |
870204 | 沪江材料 | 5.00 | 0.6 | 290.12 | 10.11 | 0.23 |
标签: