【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至4月28日,市场融资融券余额为16072.07亿元,较前一交易日的16170.64亿元减少98.57亿元。当日京沪深市场融资买入额为831.69亿元,前一交易日为739.30亿元;当日的融券卖出量为8.14亿股,前一交易日为8.37亿股。从个券来看,融资方面,共有3183只个券出现融资买入,3192只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
835174 | 五新隧装 | 96.33 | 18589.76 | 0.23 | 5.92 |
831010 | 凯添燃气 | 16.17 | 400.58 | 0.03 | 0.84 |
839167 | 同享科技 | 4.72 | 178.84 | 0.01 | 3.91 |
688389 | 普门科技 | 6085.35 | 89.54 | 0.55 | -6.19 |
603345 | 安井食品 | 26022.51 | 88.54 | 0.52 | 0.19 |
832225 | 利通科技 | 607.23 | 59.58 | 1.28 | 4.44 |
837212 | 智新电子 | 25.47 | 57.66 | 0.08 | -5.21 |
300031 | 宝通科技 | 77248.73 | 54.45 | 7.50 | 20.00 |
301257 | 普蕊斯 | 2674.99 | 44.28 | 2.12 | 5.68 |
600968 | 海油发展 | 32430.96 | 40.67 | 0.86 | 3.36 |
000950 | 重药控股 | 17080.57 | 39.88 | 1.26 | 0.26 |
839680 | 广道数字 | 143.57 | 39.17 | 0.27 | -5.38 |
688382 | 益方生物 | 1702.63 | 37.56 | 0.74 | 4.68 |
688032 | 禾迈股份 | 23724.51 | 34.99 | 1.51 | -9.94 |
003031 | 中瓷电子 | 6410.72 | 34.12 | 0.77 | -0.06 |
600129 | 太极集团 | 25607.25 | 31.78 | 0.93 | 10.00 |
830799 | 艾融软件 | 30.38 | 30.82 | 0.03 | 3.04 |
002174 | 游族网络 | 101733.61 | 28.85 | 5.08 | 6.04 |
872808 | 曙光数创 | 1665.95 | 28.04 | 0.47 | 7.48 |
688095 | 福昕软件 | 19895.19 | 27.72 | 2.85 | 20.00 |
835640 | 富士达 | 39.74 | 25.41 | 0.01 | -0.98 |
601098 | 中南传媒 | 15029.52 | 23.56 | 0.60 | 3.28 |
300832 | 新产业 | 20467.47 | 22.27 | 1.36 | -7.55 |
000550 | 江铃汽车 | 12830.17 | 22.00 | 1.81 | 4.90 |
835985 | 海泰新能 | 242.37 | 21.92 | 0.25 | -1.88 |
300025 | 华星创业 | 20007.00 | 20.73 | 4.20 | 10.98 |
601390 | 中国中铁 | 223716.97 | 20.28 | 1.18 | 7.15 |
301286 | 侨源股份 | 4550.47 | 20.25 | 4.28 | 2.63 |
688293 | 奥浦迈 | 4642.91 | 19.78 | 3.11 | -16.64 |
688338 | 赛科希德 | 2541.54 | 19.77 | 0.89 | 2.75 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
870436 | 大地电气 | 0.06 | -97.07 | 0.00 | 2.38 |
834770 | 艾能聚 | 20.10 | -46.74 | 0.06 | -0.37 |
836720 | 吉冈精密 | 3.35 | -40.71 | 0.01 | -2.32 |
833454 | 同心传动 | 3.50 | -38.95 | 0.01 | 0.00 |
300820 | 英杰电气 | 6424.80 | -36.09 | 0.77 | -4.87 |
301360 | C荣旗 | 783.41 | -35.09 | 0.93 | 5.26 |
688315 | 诺禾致源 | 2453.89 | -34.15 | 0.63 | -2.95 |
601702 | 华峰铝业 | 6777.96 | -33.40 | 1.80 | 0.15 |
834261 | 一诺威 | 33.73 | -31.22 | 0.03 | 1.09 |
832149 | 利尔达 | 81.62 | -29.41 | 0.16 | 1.58 |
688112 | 鼎阳科技 | 5636.42 | -27.29 | 2.18 | -3.23 |
002867 | 周大生 | 4459.70 | -25.87 | 0.24 | 4.90 |
301307 | 美利信 | 2481.61 | -25.77 | 1.82 | -3.40 |
301110 | 青木股份 | 4401.28 | -24.34 | 3.88 | 6.21 |
832089 | 禾昌聚合 | 106.98 | -24.31 | 0.16 | 1.17 |
430556 | 雅达股份 | 11.20 | -23.28 | 0.04 | 0.28 |
301103 | 何氏眼科 | 6997.30 | -23.28 | 1.88 | 3.42 |
830946 | 森萱医药 | 165.25 | -21.99 | 0.05 | -1.12 |
688420 | 美腾科技 | 3128.89 | -21.18 | 3.49 | 2.27 |
688787 | 海天瑞声 | 26133.92 | -20.39 | 5.82 | 2.52 |
301379 | 天山电子 | 1974.04 | -19.14 | 3.05 | 5.56 |
301141 | 中科磁业 | 3498.76 | -19.01 | 4.60 | 0.89 |
688232 | 新点软件 | 6608.44 | -18.90 | 1.41 | -8.17 |
002946 | 新乳业 | 1788.59 | -18.58 | 0.13 | -0.36 |
688291 | 金橙子 | 1646.18 | -18.44 | 2.27 | 4.62 |
688132 | 邦彦技术 | 2363.67 | -18.28 | 2.62 | 11.33 |
603283 | 赛腾股份 | 14157.42 | -18.26 | 1.68 | 2.27 |
603018 | 华设集团 | 8480.23 | -17.92 | 1.33 | 4.73 |
301048 | 金鹰重工 | 8340.94 | -17.37 | 4.86 | 4.55 |
301136 | 招标股份 | 5887.74 | -17.37 | 3.89 | 16.02 |
标签: