(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3334.50点,收于年线之上,涨跌幅-0.48%,A股总成交额为10736.58亿元。到目前为止今日有55只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有美克家居、汉鑫科技、金龙汽车等,乖离率分别为9.86%、9.50%、8.77%;光明乳业、广宇集团、益民集团等个股乖离率小,刚刚站上年线。5月5日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600337 | 美克家居 | 9.93 | 2.84 | 2.92 | 3.21 | 9.86 |
837092 | 汉鑫科技 | 11.72 | 5.12 | 14.97 | 16.39 | 9.50 |
600686 | 金龙汽车 | 9.94 | 6.51 | 6.41 | 6.97 | 8.77 |
836892 | 广咨国际 | 7.07 | 1.05 | 9.36 | 9.99 | 6.76 |
301221 | 光庭信息 | 6.47 | 6.54 | 49.69 | 52.63 | 5.92 |
600180 | 瑞茂通 | 6.80 | 6.99 | 6.75 | 7.07 | 4.74 |
002244 | 滨江集团 | 5.09 | 1.38 | 9.49 | 9.91 | 4.48 |
002992 | 宝明科技 | 4.04 | 6.68 | 36.36 | 37.61 | 3.43 |
301248 | 杰创智能 | 4.04 | 5.07 | 31.22 | 32.17 | 3.05 |
300746 | 汉嘉设计 | 5.34 | 4.40 | 10.36 | 10.65 | 2.76 |
835174 | 五新隧装 | 13.37 | 7.28 | 9.25 | 9.50 | 2.75 |
603227 | 雪峰科技 | 9.95 | 8.35 | 9.14 | 9.39 | 2.75 |
002052 | ST同洲 | 5.07 | 0.11 | 2.22 | 2.28 | 2.66 |
603138 | 海量数据 | 10.03 | 7.12 | 20.10 | 20.63 | 2.64 |
600176 | 中国巨石 | 2.72 | 0.69 | 14.72 | 15.10 | 2.57 |
002621 | 美吉姆 | 8.35 | 9.67 | 4.30 | 4.41 | 2.52 |
000571 | ST大洲 | 3.04 | 2.97 | 2.32 | 2.37 | 2.14 |
300588 | 熙菱信息 | 2.37 | 4.08 | 10.58 | 10.80 | 2.08 |
300096 | 易联众 | 4.10 | 6.00 | 6.48 | 6.60 | 1.80 |
603458 | 勘设股份 | 2.19 | 2.37 | 10.09 | 10.27 | 1.79 |
600843 | 上工申贝 | 1.74 | 1.24 | 5.18 | 5.27 | 1.65 |
600593 | 大连圣亚 | 1.86 | 2.14 | 14.04 | 14.24 | 1.40 |
300675 | 建科院 | 5.87 | 5.69 | 15.47 | 15.68 | 1.34 |
600173 | 卧龙地产 | 3.58 | 1.37 | 5.43 | 5.50 | 1.29 |
837242 | 建邦科技 | 2.28 | 0.36 | 8.42 | 8.53 | 1.29 |
300078 | 思创医惠 | 3.51 | 2.57 | 4.96 | 5.02 | 1.15 |
600784 | 鲁银投资 | 1.33 | 2.06 | 6.79 | 6.87 | 1.11 |
838924 | 广脉科技 | 5.28 | 1.21 | 6.12 | 6.18 | 0.97 |
002156 | 通富微电 | 2.37 | 5.16 | 17.98 | 18.15 | 0.93 |
002642 | 荣联科技 | 1.43 | 3.91 | 7.01 | 7.07 | 0.91 |
600683 | 京投发展 | 1.27 | 1.33 | 4.76 | 4.80 | 0.86 |
002948 | 青岛银行 | 0.88 | 1.48 | 3.40 | 3.43 | 0.79 |
300935 | 盈建科 | 4.07 | 6.58 | 29.43 | 29.66 | 0.78 |
600649 | 城投控股 | 1.25 | 0.80 | 4.01 | 4.04 | 0.70 |
601139 | 深圳燃气 | 0.86 | 0.33 | 7.01 | 7.05 | 0.64 |
831856 | 浩淼科技 | 2.75 | 0.26 | 5.58 | 5.61 | 0.57 |
600217 | 中再资环 | 0.61 | 0.68 | 4.95 | 4.98 | 0.53 |
300523 | 辰安科技 | 0.92 | 1.18 | 22.94 | 23.06 | 0.52 |
001210 | 金房节能 | 1.32 | 4.80 | 25.22 | 25.35 | 0.51 |
833427 | 华维设计 | 8.58 | 1.35 | 5.79 | 5.82 | 0.50 |
301045 | 天禄科技 | 3.76 | 3.86 | 20.02 | 20.12 | 0.49 |
300479 | 神思电子 | 1.47 | 6.25 | 19.97 | 20.05 | 0.40 |
605007 | 五洲特纸 | 2.15 | 3.51 | 17.08 | 17.14 | 0.35 |
605058 | 澳弘电子 | 0.45 | 2.86 | 20.02 | 20.09 | 0.35 |
300667 | 必创科技 | 0.48 | 1.56 | 16.64 | 16.69 | 0.32 |
000573 | 粤宏远A | 1.39 | 2.14 | 3.64 | 3.65 | 0.29 |
603638 | 艾迪精密 | 0.23 | 0.24 | 17.29 | 17.34 | 0.29 |
001979 | 招商蛇口 | 4.56 | 0.69 | 13.94 | 13.98 | 0.28 |
835670 | 数字人 | 6.01 | 3.05 | 8.80 | 8.82 | 0.23 |
605500 | 森林包装 | 0.29 | 0.94 | 10.33 | 10.35 | 0.22 |
601225 | 陕西煤业 | 1.17 | 0.39 | 19.78 | 19.82 | 0.21 |
600287 | 江苏舜天 | 0.97 | 1.13 | 5.19 | 5.20 | 0.13 |
600824 | 益民集团 | 1.13 | 0.68 | 3.59 | 3.59 | 0.11 |
002133 | 广宇集团 | 1.76 | 3.29 | 3.47 | 3.47 | 0.06 |
600597 | 光明乳业 | 1.01 | 1.10 | 10.96 | 10.96 | 0.02 |
标签: