(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3386.59点,收于年线之上,涨跌幅1.56%,A股总成交额为7400.99亿元。到目前为止今日有85只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中船汉光、华贸物流、福能股份等,乖离率分别为17.56%、6.81%、3.65%;科大智能、美凯龙、长青股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。5月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300847 | 中船汉光 | 20.01 | 18.00 | 14.69 | 17.27 | 17.56 |
603128 | 华贸物流 | 8.91 | 3.05 | 10.07 | 10.76 | 6.81 |
600483 | 福能股份 | 4.08 | 0.83 | 12.06 | 12.50 | 3.65 |
301226 | 祥明智能 | 6.68 | 4.77 | 20.36 | 21.08 | 3.53 |
002130 | 沃尔核材 | 3.90 | 2.15 | 6.69 | 6.92 | 3.49 |
001308 | 康冠科技 | 4.48 | 3.63 | 26.13 | 27.03 | 3.44 |
834415 | 恒拓开源 | 3.54 | 1.22 | 3.96 | 4.09 | 3.30 |
600436 | 片仔癀 | 10.00 | 0.25 | 291.63 | 301.19 | 3.28 |
838163 | 方大新材 | 3.36 | 0.24 | 5.67 | 5.85 | 3.15 |
603500 | 祥和实业 | 10.02 | 0.90 | 13.34 | 13.72 | 2.82 |
002544 | 普天科技 | 3.26 | 0.69 | 21.31 | 21.84 | 2.47 |
002389 | 航天彩虹 | 4.07 | 1.26 | 20.70 | 21.20 | 2.43 |
300115 | 长盈精密 | 3.85 | 1.94 | 11.61 | 11.87 | 2.24 |
002182 | 云海金属 | 3.82 | 1.39 | 22.59 | 23.08 | 2.15 |
002935 | 天奥电子 | 3.83 | 0.89 | 24.17 | 24.69 | 2.13 |
301215 | 中汽股份 | 3.03 | 4.01 | 6.00 | 6.12 | 2.02 |
002955 | 鸿合科技 | 7.28 | 4.07 | 24.72 | 25.20 | 1.93 |
832278 | 鹿得医疗 | 3.92 | 0.46 | 5.47 | 5.57 | 1.90 |
601665 | 齐鲁银行 | 2.54 | 2.09 | 4.36 | 4.44 | 1.85 |
300263 | 隆华科技 | 2.39 | 2.43 | 7.99 | 8.13 | 1.81 |
600562 | 国睿科技 | 3.27 | 0.81 | 15.85 | 16.13 | 1.74 |
600783 | 鲁信创投 | 1.87 | 0.33 | 12.86 | 13.06 | 1.57 |
002189 | 中光学 | 3.83 | 1.18 | 15.48 | 15.71 | 1.52 |
601919 | 中远海控 | 3.14 | 0.69 | 10.99 | 11.16 | 1.51 |
600097 | 开创国际 | 1.82 | 1.50 | 9.90 | 10.05 | 1.50 |
600353 | 旭光电子 | 2.94 | 0.97 | 11.72 | 11.89 | 1.46 |
832000 | 安徽凤凰 | 2.12 | 0.64 | 5.21 | 5.29 | 1.45 |
002375 | 亚厦股份 | 4.98 | 2.77 | 4.78 | 4.85 | 1.37 |
601236 | 红塔证券 | 1.58 | 0.48 | 8.27 | 8.38 | 1.30 |
002406 | 远东传动 | 1.94 | 0.87 | 5.20 | 5.26 | 1.25 |
300164 | 通源石油 | 1.81 | 3.13 | 4.44 | 4.50 | 1.25 |
000776 | 广发证券 | 2.33 | 1.37 | 16.06 | 16.25 | 1.21 |
000001 | 平安银行 | 2.56 | 0.98 | 13.09 | 13.24 | 1.18 |
300952 | 恒辉安防 | 1.28 | 0.86 | 17.98 | 18.18 | 1.13 |
603323 | 苏农银行 | 2.46 | 2.51 | 4.93 | 4.99 | 1.13 |
603169 | 兰石重装 | 1.28 | 0.87 | 7.06 | 7.14 | 1.12 |
831305 | 海希通讯 | 1.12 | 0.21 | 8.01 | 8.10 | 1.09 |
605228 | 神通科技 | 2.13 | 2.50 | 8.55 | 8.64 | 1.05 |
600581 | 八一钢铁 | 4.28 | 5.60 | 4.58 | 4.63 | 1.03 |
600739 | 辽宁成大 | 1.67 | 0.50 | 13.29 | 13.42 | 0.96 |
601789 | 宁波建工 | 1.00 | 2.00 | 5.03 | 5.07 | 0.88 |
603848 | 好太太 | 1.71 | 0.21 | 14.17 | 14.29 | 0.88 |
000933 | 神火股份 | 5.28 | 1.47 | 16.01 | 16.15 | 0.87 |
837344 | 三元基因 | 8.32 | 0.15 | 16.66 | 16.80 | 0.83 |
000883 | 湖北能源 | 2.24 | 0.68 | 4.53 | 4.56 | 0.70 |
600724 | 宁波富达 | 0.76 | 0.20 | 3.94 | 3.97 | 0.69 |
600036 | 招商银行 | 2.68 | 0.36 | 35.38 | 35.62 | 0.68 |
300316 | 晶盛机电 | 1.04 | 0.27 | 67.29 | 67.72 | 0.64 |
300747 | 锐科激光 | 3.96 | 1.62 | 26.86 | 27.03 | 0.63 |
605090 | 九丰能源 | 2.99 | 1.15 | 22.62 | 22.76 | 0.63 |
601898 | 中煤能源 | 4.15 | 0.50 | 9.23 | 9.29 | 0.62 |
000895 | 双汇发展 | 1.33 | 0.28 | 25.07 | 25.22 | 0.60 |
002958 | 青农商行 | 2.37 | 1.55 | 3.00 | 3.02 | 0.54 |
601166 | 兴业银行 | 2.69 | 0.76 | 17.50 | 17.59 | 0.52 |
000680 | 山推股份 | 1.08 | 1.06 | 4.67 | 4.69 | 0.48 |
603393 | 新天然气 | 6.44 | 3.35 | 22.86 | 22.97 | 0.48 |
002815 | 崇达技术 | 1.41 | 0.97 | 11.46 | 11.51 | 0.48 |
300629 | 新劲刚 | 1.85 | 1.16 | 24.14 | 24.25 | 0.47 |
600990 | 四创电子 | 3.47 | 1.20 | 31.18 | 31.33 | 0.47 |
003009 | 中天火箭 | 1.76 | 2.47 | 45.00 | 45.21 | 0.47 |
603013 | 亚普股份 | 0.68 | 0.22 | 14.68 | 14.74 | 0.44 |
000960 | 锡业股份 | 2.56 | 0.96 | 14.78 | 14.84 | 0.43 |
002807 | 江阴银行 | 1.92 | 2.52 | 4.22 | 4.24 | 0.43 |
603955 | 大千生态 | 1.59 | 0.97 | 17.23 | 17.30 | 0.41 |
300098 | 高新兴 | 0.86 | 0.98 | 3.52 | 3.53 | 0.37 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.32 | 1.37 | 6.91 | 6.93 | 0.36 |
603060 | 国检集团 | 0.59 | 0.14 | 11.89 | 11.93 | 0.35 |
300425 | 中建环能 | 2.85 | 1.17 | 4.68 | 4.69 | 0.31 |
300351 | 永贵电器 | 8.03 | 8.15 | 14.89 | 14.93 | 0.30 |
603379 | 三美股份 | 0.66 | 0.34 | 27.37 | 27.45 | 0.28 |
002700 | ST浩源 | 0.64 | 0.24 | 4.68 | 4.69 | 0.27 |
000925 | 众合科技 | 2.22 | 2.18 | 7.80 | 7.82 | 0.24 |
002167 | 东方锆业 | 0.57 | 2.12 | 7.05 | 7.06 | 0.19 |
600169 | 太原重工 | 0.80 | 0.55 | 2.52 | 2.52 | 0.19 |
603012 | 创力集团 | 0.51 | 0.50 | 5.89 | 5.90 | 0.16 |
603226 | 菲林格尔 | 0.39 | 0.27 | 5.17 | 5.18 | 0.16 |
839729 | 永顺生物 | 2.02 | 0.13 | 8.09 | 8.10 | 0.15 |
002531 | 天顺风能 | 4.72 | 1.42 | 14.63 | 14.65 | 0.12 |
600927 | 永安期货 | 2.04 | 1.30 | 17.97 | 17.99 | 0.12 |
300081 | 恒信东方 | 0.77 | 3.62 | 7.85 | 7.86 | 0.08 |
600278 | 东方创业 | 0.28 | 0.43 | 7.23 | 7.23 | 0.06 |
603225 | 新凤鸣 | 2.91 | 0.34 | 10.62 | 10.62 | 0.04 |
002391 | 长青股份 | 0.69 | 0.63 | 7.26 | 7.26 | 0.03 |
601828 | 美凯龙 | 0.00 | 0.23 | 5.19 | 5.19 | 0.02 |
300222 | 科大智能 | 3.07 | 1.54 | 7.38 | 7.38 | 0.02 |
标签: