(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.29%,A股成交量739.21亿股,成交金额8956.88亿元,比上一个交易日减12.17%。个股方面,3066只个股上涨,其中涨停62只,1733只个股下跌,其中跌停38只。从申万行业来看,传媒、纺织服饰、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为2.58%、1.92%、1.40%;通信、石油石化、计算机等跌幅最大,跌幅分别为1.53%、1.44%、1.19%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 2.58 | 1149.60 | 9.29 | 唐德影视 | 20.03 |
纺织服饰 | 1.92 | 70.18 | 28.05 | 中胤时尚 | 11.15 |
公用事业 | 1.40 | 177.92 | 9.93 | 建投能源 | 7.22 |
电力设备 | 1.21 | 809.58 | -3.44 | 天力锂能 | 11.82 |
社会服务 | 1.19 | 153.26 | 11.65 | 美吉姆 | 10.05 |
环保 | 0.92 | 78.47 | 10.05 | 津膜科技 | 20.00 |
综合 | 0.67 | 10.52 | -5.03 | *ST同达 | 4.90 |
美容护理 | 0.53 | 27.76 | -15.43 | 贝泰妮 | 3.71 |
电子 | 0.42 | 810.65 | -14.04 | 中科蓝讯 | 20.00 |
房地产 | 0.37 | 113.57 | -12.69 | 云南城投 | 10.00 |
农林牧渔 | 0.26 | 80.51 | -2.17 | *ST佳沃 | 4.10 |
基础化工 | 0.19 | 216.35 | -11.71 | 达志科技 | 18.94 |
轻工制造 | 0.17 | 93.80 | -10.33 | 舒华体育 | 9.97 |
汽车 | 0.05 | 377.67 | -11.37 | 凯龙高科 | 13.28 |
煤炭 | -0.01 | 72.04 | -13.61 | 安泰集团 | -2.37 |
非银金融 | -0.03 | 465.86 | -39.56 | 中油资本 | -10.01 |
交通运输 | -0.13 | 176.53 | -32.04 | 中国外运 | -10.02 |
家用电器 | -0.17 | 115.58 | -3.66 | 四川长虹 | -8.04 |
钢铁 | -0.26 | 48.78 | -14.63 | 八一钢铁 | -6.69 |
机械设备 | -0.26 | 382.13 | -10.87 | 冀东装备 | -9.96 |
医药生物 | -0.35 | 574.68 | 2.53 | 正海生物 | -14.39 |
建筑材料 | -0.37 | 66.19 | -5.24 | 西部建设 | -4.18 |
食品饮料 | -0.48 | 177.62 | -12.48 | 宝立食品 | -3.21 |
建筑装饰 | -0.49 | 274.47 | -26.95 | 新疆交建 | -10.00 |
商贸零售 | -0.53 | 204.32 | -7.87 | 小商品城 | -10.00 |
银行 | -0.77 | 238.66 | -42.47 | 西安银行 | -9.89 |
有色金属 | -0.83 | 280.03 | -10.46 | 盛达资源 | -3.83 |
国防军工 | -1.14 | 250.39 | -25.33 | 中船科技 | -10.00 |
计算机 | -1.19 | 1044.13 | -12.26 | N友车 | -14.12 |
石油石化 | -1.44 | 77.49 | -39.66 | 惠博普 | -6.49 |
通信 | -1.53 | 333.76 | -11.78 | 联特科技 | -8.11 |
标签: