(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3272.36点,收于半年线之上,涨跌幅-1.12%,A股总成交额为8495.91亿元。到目前为止今日有46只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有药易购、杭州热电、实益达等,乖离率分别为8.33%、8.05%、6.97%;爱婴室、健盛集团、畅联股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月12日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300937 | 药易购 | 11.17 | 22.40 | 31.05 | 33.63 | 8.33 |
605011 | 杭州热电 | 9.98 | 7.17 | 15.50 | 16.75 | 8.05 |
002137 | 实益达 | 9.94 | 13.77 | 7.34 | 7.85 | 6.97 |
002995 | 天地在线 | 9.99 | 29.28 | 27.46 | 28.84 | 5.04 |
600594 | 益佰制药 | 5.15 | 6.17 | 5.84 | 6.12 | 4.78 |
301263 | 泰恩康 | 5.26 | 4.40 | 35.45 | 37.05 | 4.51 |
301078 | 孩子王 | 13.84 | 15.17 | 12.47 | 13.00 | 4.24 |
000697 | *ST炼石 | 5.04 | 0.28 | 7.03 | 7.30 | 3.87 |
000752 | *ST西发 | 3.95 | 1.40 | 4.07 | 4.21 | 3.37 |
871753 | 天纺标 | 2.89 | 4.81 | 7.99 | 8.19 | 2.56 |
300877 | 金春股份 | 3.84 | 5.95 | 16.70 | 17.04 | 2.04 |
301191 | 菲菱科思 | 2.57 | 6.37 | 91.83 | 93.69 | 2.02 |
002063 | 远光软件 | 2.51 | 3.38 | 8.39 | 8.56 | 2.01 |
603439 | 贵州三力 | 5.43 | 4.24 | 16.39 | 16.71 | 1.93 |
002871 | 伟隆股份 | 2.82 | 2.40 | 11.08 | 11.29 | 1.86 |
300710 | 万隆光电 | 7.54 | 5.36 | 26.63 | 27.11 | 1.79 |
300985 | 致远新能 | 5.15 | 13.85 | 24.08 | 24.50 | 1.74 |
001210 | 金房节能 | 1.74 | 3.23 | 25.37 | 25.79 | 1.65 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.68 | 2.45 | 7.15 | 7.26 | 1.59 |
600987 | 航民股份 | 1.65 | 0.64 | 7.89 | 8.01 | 1.53 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2.35 | 2.79 | 6.44 | 6.53 | 1.44 |
600195 | 中牧股份 | 4.07 | 3.47 | 13.64 | 13.82 | 1.31 |
300470 | 中密控股 | 1.48 | 0.53 | 41.98 | 42.53 | 1.30 |
002165 | 红宝丽 | 3.62 | 6.48 | 4.24 | 4.29 | 1.29 |
601339 | 百隆东方 | 1.32 | 0.52 | 6.11 | 6.16 | 0.90 |
301179 | 泽宇智能 | 2.27 | 7.13 | 26.30 | 26.53 | 0.88 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1.25 | 0.93 | 32.24 | 32.52 | 0.86 |
603615 | 茶花股份 | 1.22 | 1.46 | 8.22 | 8.27 | 0.61 |
603858 | 步长制药 | 1.00 | 0.77 | 21.13 | 21.25 | 0.57 |
600236 | 桂冠电力 | 0.87 | 0.14 | 5.74 | 5.77 | 0.50 |
600969 | 郴电国际 | 2.97 | 3.39 | 7.58 | 7.62 | 0.48 |
300404 | 博济医药 | 1.39 | 2.08 | 9.41 | 9.45 | 0.40 |
301028 | 东亚机械 | 0.51 | 0.99 | 9.84 | 9.88 | 0.36 |
301200 | 大族数控 | 5.17 | 6.19 | 42.60 | 42.75 | 0.36 |
600584 | 长电科技 | 2.97 | 4.28 | 28.02 | 28.11 | 0.32 |
600630 | 龙头股份 | 1.64 | 2.39 | 5.57 | 5.59 | 0.28 |
300109 | 新开源 | 3.74 | 2.73 | 25.43 | 25.50 | 0.26 |
603779 | 威龙股份 | 10.05 | 2.14 | 6.78 | 6.79 | 0.19 |
603195 | 公牛集团 | 0.39 | 0.15 | 150.37 | 150.61 | 0.16 |
600503 | 华丽家族 | 0.71 | 0.85 | 2.83 | 2.83 | 0.15 |
002067 | 景兴纸业 | 1.14 | 1.57 | 3.54 | 3.54 | 0.14 |
600838 | 上海九百 | 0.59 | 1.16 | 6.76 | 6.77 | 0.10 |
300423 | 昇辉科技 | 1.18 | 3.35 | 11.16 | 11.17 | 0.07 |
603648 | 畅联股份 | 0.33 | 1.20 | 9.15 | 9.16 | 0.07 |
603558 | 健盛集团 | 1.12 | 1.56 | 8.13 | 8.13 | 0.05 |
603214 | 爱婴室 | 1.96 | 4.56 | 18.73 | 18.73 | 0.01 |
标签: