(资料图片)
*ST嘉凯盘中涨停,已连收3个涨停板,截至09:25,该股报0.90元,换手率0.04%,成交量74.12万股,成交金额66.71万元,涨停板封单金额为5288.19万元,连续涨停期间,该股累计上涨15.38%,累计换手率为0.94%。最新A股总市值达16.24亿元。
证券时报•数据宝统计,北向资金动向上,深股通最新持有737.27万股,持股量较上一日保持不变,近3日持股量保持不变。
4月28日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入2.19亿元,同比下降17.91%,实现净利润-1.47亿元,同比增长17.67%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2023.05.12 | 4.88 | 0.17 | 138.43 |
2023.05.11 | 5.13 | 0.73 | 537.55 |
2023.05.10 | -4.88 | 1.61 | -308.52 |
2023.05.09 | -4.65 | 4.32 | -404.57 |
2023.05.08 | -4.44 | 4.54 | -461.87 |
2023.05.05 | -5.26 | 6.51 | 1594.77 |
2023.05.04 | -5.00 | 1.21 | 86.89 |
2023.04.27 | -2.91 | 7.51 | -2323.64 |
2023.04.26 | -9.65 | 9.65 | 644.31 |
2023.04.25 | -10.24 | 0.19 | -193.91 |
标签: