(相关资料图)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为33.42元,其中股价超100元的有72只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有115只,下跌的有394只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为33.42元,其中,收盘价超过100元的有72只,股价在50元至100元之间的有119只,股价在30元至50元的有135只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收499.79元,下跌2.47%,其次是金山办公、拓荆科技等,最新收盘价分别为415.28元、381.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.11%,具体来看,今日上涨的有21只,涨幅居前的有伟测科技、恒玄科技、新益昌等。下跌的有51只,跌幅居前的有骄成超声、泰坦科技、福昕软件等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价226.90%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、金山办公等,溢价幅度分别为959.13%、859.77%、811.03%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有21只、13只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1554.45万元,净流入资金居前的有中微公司、寒武纪、芯源微等,净流入资金分别为17497.64万元、3722.87万元、3274.44万元;净流出资金居前的有福昕软件、昱能科技、传音控股等,净流出资金分别为7433.71万元、5602.67万元、5391.43万元。
融资融券方面,百元股最新(5月11日)融资余额合计176.67亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、金博股份等,最新融资余额分别为13.75亿元、10.97亿元、10.75亿元。最新融券余额合计为81.35亿元,融券余额居前的有寒武纪、金山办公、拓荆科技等,最新融券余额分别为10.65亿元、10.38亿元、8.87亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 499.79 | -2.47 | 2.32 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 415.28 | -1.08 | 0.73 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 381.00 | 0.66 | 3.97 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 351.82 | -2.49 | 1.01 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 332.70 | -2.15 | 3.54 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 313.89 | -0.49 | 0.35 | 家用电器 |
688052 | 纳芯微 | 274.54 | 0.20 | 0.71 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 270.50 | -4.08 | 7.72 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 265.91 | 0.34 | 0.44 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 261.99 | 0.38 | 0.46 | 国防军工 |
688390 | 固德威 | 257.88 | -3.34 | 2.91 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 244.19 | -1.40 | 3.11 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 230.90 | -1.91 | 0.53 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 227.38 | -3.38 | 0.92 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 226.90 | 0.23 | 1.40 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 226.88 | -2.21 | 3.03 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 224.11 | -0.22 | 0.59 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 216.54 | 0.06 | 6.95 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 198.94 | -1.72 | 0.37 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 196.00 | -0.01 | 3.10 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 193.00 | -0.27 | 1.10 | 计算机 |
688507 | 索辰科技 | 192.60 | -3.39 | 8.09 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 186.68 | 0.86 | 9.83 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 184.98 | -1.61 | 0.88 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 178.49 | -1.66 | 1.32 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 173.11 | 0.65 | 3.64 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 168.58 | 0.40 | 1.50 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 167.00 | 0.70 | 0.96 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 166.08 | -1.55 | 0.72 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 160.88 | -2.79 | 0.68 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 158.20 | 1.59 | 1.99 | 家用电器 |
688318 | 财富趋势 | 157.82 | -0.74 | 1.65 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 156.80 | -0.70 | 5.41 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 155.80 | -3.87 | 4.07 | 通信 |
688095 | 福昕软件 | 155.03 | -4.92 | 7.34 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 154.77 | 1.80 | 0.67 | 基础化工 |
688531 | 日联科技 | 150.00 | -0.89 | 2.12 | 机械设备 |
688787 | 海天瑞声 | 150.00 | 1.48 | 10.19 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 149.56 | -1.48 | 3.18 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 148.45 | 0.71 | 0.92 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 146.66 | 4.68 | 3.58 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 145.00 | -1.70 | 1.03 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 144.61 | -0.71 | 1.19 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 139.80 | 1.74 | 0.69 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 139.00 | -0.71 | 1.04 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 138.27 | -1.91 | 1.14 | 机械设备 |
688202 | 美迪西 | 138.02 | -2.56 | 1.17 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 134.05 | -4.65 | 4.71 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 129.30 | -2.05 | 3.06 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 129.20 | -5.56 | 7.01 | 电力设备 |
688031 | 星环科技 | 128.58 | -2.90 | 6.91 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 125.84 | -2.93 | 1.70 | 国防军工 |
688326 | 经纬恒润 | 122.79 | -1.92 | 1.04 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 121.29 | 0.12 | 0.61 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 121.12 | 5.23 | 14.61 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 119.02 | -0.35 | 1.31 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 118.36 | -1.07 | 0.74 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 117.86 | 3.52 | 4.37 | 机械设备 |
688073 | 毕得医药 | 115.35 | -2.31 | 1.28 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 115.00 | -1.63 | 0.78 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 114.53 | -2.56 | 1.85 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 113.80 | -2.91 | 3.71 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 111.40 | 3.43 | 0.30 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 108.19 | -4.95 | 1.95 | 基础化工 |
688059 | 华锐精密 | 108.08 | -0.43 | 2.08 | 机械设备 |
688435 | 英方软件 | 107.02 | -1.83 | 3.24 | 计算机 |
688489 | 三未信安 | 106.57 | -2.13 | 1.89 | 计算机 |
688503 | 聚和材料 | 106.11 | -0.16 | 2.00 | 电力设备 |
688131 | 皓元医药 | 103.97 | -4.79 | 0.95 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 102.50 | -3.74 | 2.02 | 国防军工 |
688082 | 盛美上海 | 101.69 | 1.71 | 4.70 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 100.00 | -2.91 | 6.48 | 医药生物 |
标签: