(资料图片)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,292家公司公布了截至5月10日最新股东户数,相比之前各期,有63股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降18期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有兴业矿业、深圳能源等,其中,兴业矿业最新股东户数为39843户,已连续减少18期,累计降幅为30.91%,深圳能源股东户数连降16期,最新户数为147680户,累计降幅9.65%,股东户数连降期数较多的还有阳光照明、隆基机械、领益智造等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有*ST同达、亚翔集成、地铁设计等,最新股东户数分别下降19.85%、5.64%、4.46%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有17只,下跌的有45只,累计涨幅较高的有兴业矿业、戴维医疗、国芳集团等,分别上涨27.18%、25.94%、20.45%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有17只,占比26.98%,超额收益率较高的有戴维医疗、国芳集团、兴业矿业等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为25.96%、21.75%、19.40%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、汽车、电子等行业最为集中,分别有9只、5只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有50只,创业板有13只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有云南能投、丰乐种业、华润材料等,期间分别获机构调研3次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是领益智造、耐普矿机、深科技,分别有168家、82家、28家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600647 | *ST同达 | 10904 | -19.85 | 6 | -11.70 | -13.01 |
603929 | 亚翔集成 | 18758 | -5.64 | 3 | -14.93 | -13.64 |
003013 | 地铁设计 | 12462 | -4.46 | 4 | 3.08 | 3.10 |
002150 | 通润装备 | 28006 | -4.17 | 4 | -15.24 | -15.23 |
003002 | 壶化股份 | 8752 | -4.09 | 3 | -13.56 | -12.27 |
001301 | 尚太科技 | 27225 | -4.02 | 9 | -6.85 | -7.21 |
601086 | 国芳集团 | 20796 | -3.73 | 3 | 20.45 | 21.75 |
002986 | 宇新股份 | 8822 | -3.67 | 3 | -2.36 | -1.06 |
600449 | 宁夏建材 | 29592 | -3.57 | 5 | -18.06 | -19.21 |
300818 | 耐普矿机 | 8332 | -3.25 | 5 | 6.64 | 5.49 |
002552 | 宝鼎科技 | 13745 | -3.20 | 5 | -0.91 | -2.07 |
000793 | 华闻集团 | 78962 | -2.95 | 9 | 3.36 | 3.00 |
002448 | 中原内配 | 54579 | -2.92 | 10 | 4.97 | 4.46 |
002687 | 乔治白 | 19468 | -2.61 | 7 | -5.90 | -5.68 |
002596 | 海南瑞泽 | 64061 | -2.45 | 3 | -25.53 | -24.24 |
301041 | 金百泽 | 12066 | -2.40 | 6 | -8.83 | -10.14 |
002500 | 山西证券 | 124734 | -2.06 | 9 | 2.40 | 2.04 |
001260 | 坤泰股份 | 14517 | -1.99 | 8 | -15.32 | -14.77 |
000401 | 冀东水泥 | 95458 | -1.97 | 7 | -4.87 | -4.65 |
603327 | 福蓉科技 | 16209 | -1.86 | 3 | -4.77 | -3.48 |
300294 | 博雅生物 | 17748 | -1.80 | 4 | 4.70 | 4.71 |
002084 | 海鸥住工 | 36061 | -1.74 | 4 | -8.24 | -8.22 |
002742 | ST三圣 | 14022 | -1.70 | 5 | -24.38 | -25.54 |
002813 | 路畅科技 | 12214 | -1.60 | 9 | -2.33 | -2.69 |
002124 | 天邦食品 | 108237 | -1.59 | 4 | -17.41 | -17.40 |
002198 | 嘉应制药 | 25313 | -1.46 | 4 | -1.67 | -1.65 |
600243 | 青海华鼎 | 29963 | -1.44 | 5 | 0.00 | -1.16 |
002053 | 云南能投 | 32094 | -1.44 | 3 | 5.62 | 6.91 |
300314 | 戴维医疗 | 14500 | -1.36 | 4 | 25.94 | 25.96 |
600397 | 安源煤业 | 56701 | -1.29 | 4 | 2.72 | 2.74 |
000713 | 丰乐种业 | 81517 | -1.27 | 6 | 1.55 | 0.24 |
300523 | 辰安科技 | 12951 | -1.27 | 5 | -6.56 | -7.72 |
000426 | 兴业矿业 | 39843 | -1.24 | 18 | 27.18 | 19.40 |
002090 | 金智科技 | 55108 | -1.18 | 7 | -21.80 | -21.58 |
301070 | 开勒股份 | 5456 | -1.16 | 4 | -9.97 | -9.96 |
000571 | ST大洲 | 49553 | -1.13 | 3 | 7.01 | 8.31 |
002826 | 易明医药 | 19211 | -1.09 | 5 | -0.38 | -1.53 |
002705 | 新宝股份 | 36507 | -0.97 | 4 | -7.39 | -7.38 |
002451 | 摩恩电气 | 33706 | -0.96 | 7 | -9.31 | -9.08 |
600261 | 阳光照明 | 39730 | -0.93 | 13 | 13.17 | 7.24 |
002164 | 宁波东力 | 45779 | -0.90 | 6 | -12.72 | -14.03 |
301123 | 奕东电子 | 24297 | -0.86 | 3 | -11.50 | -10.20 |
002282 | 博深股份 | 26321 | -0.86 | 5 | -16.24 | -17.40 |
301265 | 华新环保 | 34416 | -0.79 | 7 | -9.17 | -8.95 |
000027 | 深圳能源 | 147680 | -0.70 | 16 | 12.03 | 8.19 |
002363 | 隆基机械 | 39185 | -0.68 | 11 | -12.21 | -12.44 |
002896 | 中大力德 | 27978 | -0.66 | 4 | -21.35 | -21.34 |
603113 | 金能科技 | 40845 | -0.53 | 3 | -9.10 | -7.80 |
301090 | 华润材料 | 32950 | -0.44 | 7 | -9.50 | -9.28 |
000926 | 福星股份 | 45500 | -0.44 | 3 | 4.05 | 5.34 |
600935 | 华塑股份 | 66739 | -0.43 | 7 | -14.00 | -13.78 |
300597 | 吉大通信 | 21910 | -0.38 | 6 | -6.68 | -7.99 |
000510 | 新金路 | 41072 | -0.37 | 5 | -9.29 | -10.45 |
000021 | 深科技 | 140211 | -0.33 | 3 | -15.73 | -14.43 |
301000 | 肇民科技 | 8855 | -0.33 | 3 | -2.16 | -0.86 |
300066 | 三川智慧 | 28929 | -0.25 | 4 | -17.79 | -17.77 |
000068 | 华控赛格 | 38738 | -0.22 | 6 | -18.30 | -19.61 |
001238 | 浙江正特 | 13684 | -0.18 | 7 | -22.98 | -22.76 |
000791 | 甘肃能源 | 53736 | -0.16 | 10 | -0.19 | -0.70 |
002277 | 友阿股份 | 53971 | -0.16 | 10 | -9.16 | -9.68 |
002600 | 领益智造 | 201751 | -0.10 | 10 | 9.51 | 9.00 |
603421 | 鼎信通讯 | 17961 | -0.08 | 3 | -24.74 | -23.44 |
300397 | 天和防务 | 51567 | -0.08 | 7 | -15.66 | -15.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: