(资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(4月26日至5月12日),海外机构对343家上市公司进行调研,其中,华测检测最受关注,被155家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有760家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达720家,占比最多;基金公司调研637家,位列其后;海外机构共对343家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华测检测参与调研的海外机构达到155家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有111家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.73%。其中,股价上涨的有普瑞眼科、盛通股份等,表现最好的是普瑞眼科,累计涨幅为44.83%。股价下跌的有187只,跌幅最大的是精研科技,累计跌幅为35.06%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301239 | 普瑞眼科 | 2 | 128.03 | 44.83 | 医药生物 |
002599 | 盛通股份 | 2 | 7.95 | 32.06 | 轻工制造 |
002785 | 万里石 | 3 | 23.01 | 24.24 | 建筑材料 |
002965 | 祥鑫科技 | 4 | 51.53 | 22.37 | 汽车 |
300693 | 盛弘股份 | 2 | 61.85 | 20.92 | 电力设备 |
301052 | 果麦文化 | 2 | 66.30 | 20.11 | 传媒 |
603918 | 金桥信息 | 1 | 18.03 | 19.56 | 计算机 |
688501 | 青达环保 | 1 | 25.26 | 19.26 | 环保 |
300616 | 尚品宅配 | 5 | 24.91 | 18.11 | 轻工制造 |
002956 | 西麦食品 | 2 | 16.99 | 17.17 | 食品饮料 |
688608 | 恒玄科技 | 6 | 146.66 | 16.77 | 电子 |
300129 | 泰胜风能 | 8 | 10.17 | 16.36 | 电力设备 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 85.06 | 15.88 | 电力设备 |
301035 | 润丰股份 | 2 | 73.70 | 15.07 | 基础化工 |
688700 | 东威科技 | 8 | 94.25 | 14.30 | 机械设备 |
603666 | 亿嘉和 | 1 | 40.80 | 14.29 | 机械设备 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 47.69 | 14.09 | 医药生物 |
002563 | 森马服饰 | 2 | 6.82 | 14.05 | 纺织服饰 |
688029 | 南微医学 | 12 | 89.80 | 14.02 | 医药生物 |
300702 | 天宇股份 | 3 | 26.13 | 13.96 | 医药生物 |
300682 | 朗新科技 | 9 | 24.95 | 13.08 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 25 | 115.00 | 12.87 | 电子 |
688085 | 三友医疗 | 2 | 31.14 | 12.50 | 医药生物 |
603855 | 华荣股份 | 8 | 27.68 | 12.25 | 机械设备 |
002970 | 锐明技术 | 2 | 28.73 | 12.10 | 计算机 |
000997 | 新大陆 | 1 | 18.10 | 12.07 | 计算机 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 20.10 | 11.85 | 家用电器 |
002027 | 分众传媒 | 21 | 6.98 | 11.68 | 传媒 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 9.30 | 11.24 | 电子 |
301221 | 光庭信息 | 2 | 52.92 | 10.94 | 汽车 |
300740 | 水羊股份 | 2 | 15.01 | 10.37 | 美容护理 |
002867 | 周大生 | 16 | 16.95 | 10.21 | 纺织服饰 |
300569 | 天能重工 | 2 | 8.50 | 10.10 | 电力设备 |
000926 | 福星股份 | 1 | 4.37 | 10.08 | 房地产 |
002044 | 美年健康 | 16 | 7.06 | 9.97 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份 | 3 | 9.44 | 9.91 | 纺织服饰 |
002738 | 中矿资源 | 10 | 77.97 | 9.89 | 有色金属 |
688369 | 致远互联 | 1 | 81.64 | 9.88 | 计算机 |
002987 | 京北方 | 1 | 34.60 | 9.67 | 计算机 |
301009 | 可靠股份 | 3 | 12.04 | 9.55 | 美容护理 |
003041 | 真爱美家 | 1 | 18.88 | 9.07 | 纺织服饰 |
000800 | 一汽解放 | 12 | 8.51 | 8.68 | 汽车 |
601077 | 渝农商行 | 1 | 4.15 | 8.64 | 银行 |
002833 | 弘亚数控 | 2 | 17.20 | 8.38 | 机械设备 |
603711 | 香飘飘 | 2 | 22.39 | 8.11 | 食品饮料 |
688626 | 翔宇医疗 | 4 | 43.71 | 7.98 | 医药生物 |
688580 | 伟思医疗 | 6 | 69.61 | 7.92 | 医药生物 |
002223 | 鱼跃医疗 | 12 | 32.52 | 7.86 | 医药生物 |
002873 | 新天药业 | 3 | 14.31 | 7.76 | 医药生物 |
002728 | 特一药业 | 1 | 22.90 | 7.61 | 医药生物 |
605183 | 确成股份 | 1 | 17.96 | 7.48 | 基础化工 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2 | 10.05 | 7.37 | 传媒 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1 | 24.68 | 7.35 | 汽车 |
300577 | 开润股份 | 4 | 16.13 | 7.32 | 纺织服饰 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 15.10 | 7.25 | 医药生物 |
603676 | 卫信康 | 1 | 13.78 | 7.24 | 医药生物 |
603889 | 新澳股份 | 3 | 9.36 | 7.09 | 纺织服饰 |
002424 | 贵州百灵 | 3 | 8.05 | 7.05 | 医药生物 |
002074 | 国轩高科 | 11 | 28.11 | 7.04 | 电力设备 |
300146 | 汤臣倍健 | 24 | 22.91 | 7.01 | 食品饮料 |
300070 | 碧水源 | 2 | 5.83 | 6.97 | 环保 |
688516 | 奥特维 | 2 | 167.00 | 6.96 | 电力设备 |
002851 | 麦格米特 | 4 | 30.86 | 6.86 | 电力设备 |
300438 | 鹏辉能源 | 1 | 52.00 | 6.78 | 电力设备 |
300656 | 民德电子 | 3 | 34.06 | 6.74 | 电子 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 14.10 | 6.74 | 轻工制造 |
002991 | 甘源食品 | 5 | 88.11 | 6.63 | 食品饮料 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 12.14 | 6.40 | 纺织服饰 |
300450 | 先导智能 | 2 | 36.66 | 6.32 | 电力设备 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 11.90 | 6.25 | 有色金属 |
300041 | 回天新材 | 2 | 15.15 | 6.24 | 基础化工 |
000681 | 视觉中国 | 6 | 18.68 | 6.02 | 传媒 |
301230 | 泓博医药 | 1 | 57.20 | 5.93 | 医药生物 |
003005 | 竞业达 | 1 | 33.65 | 5.92 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 60 | 224.11 | 5.83 | 医药生物 |
301257 | 普蕊斯 | 3 | 69.02 | 5.79 | 医药生物 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 24.31 | 5.65 | 商贸零售 |
002891 | 中宠股份 | 4 | 21.92 | 5.64 | 农林牧渔 |
002920 | 德赛西威 | 18 | 105.98 | 5.61 | 计算机 |
003816 | 中国广核 | 2 | 3.20 | 5.61 | 公用事业 |
300496 | 中科创达 | 6 | 89.63 | 5.47 | 计算机 |
002332 | 仙琚制药 | 4 | 14.75 | 5.36 | 医药生物 |
688332 | 中科蓝讯 | 8 | 79.50 | 5.20 | 电子 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 15.26 | 4.81 | 农林牧渔 |
002202 | 金风科技 | 2 | 11.10 | 4.72 | 电力设备 |
002050 | 三花智控 | 20 | 23.20 | 4.69 | 家用电器 |
688220 | 翱捷科技 | 4 | 70.60 | 4.69 | 电子 |
000657 | 中钨高新 | 2 | 13.19 | 4.68 | 有色金属 |
002064 | 华峰化学 | 1 | 7.16 | 4.68 | 基础化工 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 227.38 | 4.58 | 电子 |
301235 | 华康医疗 | 2 | 35.33 | 4.56 | 医药生物 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 37.05 | 4.37 | 医药生物 |
002706 | 良信股份 | 6 | 11.11 | 4.09 | 电力设备 |
688396 | 华润微 | 18 | 58.97 | 3.82 | 电子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 4 | 24.61 | 3.71 | 食品饮料 |
603456 | 九洲药业 | 4 | 31.10 | 3.49 | 医药生物 |
300633 | 开立医疗 | 22 | 54.45 | 3.42 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 6 | 63.24 | 3.38 | 计算机 |
300997 | 欢乐家 | 2 | 14.30 | 3.25 | 食品饮料 |
002345 | 潮宏基 | 3 | 7.39 | 3.21 | 纺织服饰 |
001322 | 箭牌家居 | 5 | 17.82 | 3.07 | 轻工制造 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 14.75 | 3.00 | 机械设备 |
603383 | 顶点软件 | 2 | 55.06 | 2.94 | 计算机 |
603719 | 良品铺子 | 1 | 32.86 | 2.85 | 食品饮料 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2.54 | 2.83 | 电力设备 |
688299 | 长阳科技 | 1 | 14.81 | 2.70 | 电子 |
002600 | 领益智造 | 7 | 5.87 | 2.62 | 电子 |
002142 | 宁波银行 | 25 | 27.30 | 2.55 | 银行 |
603786 | 科博达 | 1 | 54.86 | 2.54 | 汽车 |
603368 | 柳药集团 | 3 | 23.02 | 2.54 | 医药生物 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 17.42 | 2.47 | 计算机 |
688180 | 君实生物 | 20 | 51.27 | 2.46 | 医药生物 |
300286 | 安科瑞 | 2 | 34.37 | 2.44 | 电力设备 |
688116 | 天奈科技 | 11 | 53.07 | 2.29 | 电力设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 4 | 13.52 | 2.27 | 农林牧渔 |
688305 | 科德数控 | 13 | 88.10 | 2.26 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 4 | 129.25 | 2.24 | 医药生物 |
603658 | 安图生物 | 14 | 57.36 | 2.23 | 医药生物 |
003012 | 东鹏控股 | 2 | 8.17 | 2.13 | 轻工制造 |
002747 | 埃斯顿 | 111 | 23.09 | 2.08 | 机械设备 |
300999 | 金龙鱼 | 9 | 42.16 | 2.06 | 农林牧渔 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 21.80 | 1.82 | 商贸零售 |
300364 | 中文在线 | 2 | 23.90 | 1.70 | 传媒 |
688357 | 建龙微纳 | 1 | 95.19 | 1.69 | 基础化工 |
301162 | 国能日新 | 4 | 87.01 | 1.64 | 计算机 |
003000 | 劲仔食品 | 5 | 13.92 | 1.61 | 食品饮料 |
301047 | 义翘神州 | 4 | 100.86 | 1.59 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 48 | 42.39 | 1.58 | 机械设备 |
001323 | 慕思股份 | 3 | 34.00 | 1.55 | 轻工制造 |
300410 | 正业科技 | 1 | 8.10 | 1.50 | 电力设备 |
002639 | 雪人股份 | 3 | 7.80 | 1.43 | 机械设备 |
002475 | 立讯精密 | 34 | 26.38 | 1.38 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 68 | 306.79 | 1.34 | 医药生物 |
300748 | 金力永磁 | 5 | 27.06 | 1.31 | 有色金属 |
002291 | 遥望科技 | 14 | 20.08 | 1.26 | 传媒 |
300432 | 富临精工 | 2 | 10.10 | 1.20 | 汽车 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 88.37 | 1.12 | 电力设备 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 7.45 | 1.09 | 银行 |
688114 | 华大智造 | 19 | 77.81 | 1.05 | 医药生物 |
002138 | 顺络电子 | 6 | 21.58 | 1.03 | 电子 |
300759 | 康龙化成 | 3 | 46.01 | 0.90 | 医药生物 |
300433 | 蓝思科技 | 6 | 11.36 | 0.89 | 电子 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 22.18 | 0.82 | 基础化工 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 40.43 | 0.77 | 医药生物 |
688186 | 广大特材 | 1 | 34.25 | 0.74 | 钢铁 |
688083 | 中望软件 | 13 | 193.00 | 0.69 | 计算机 |
600332 | 白云山 | 3 | 33.84 | 0.68 | 医药生物 |
688319 | 欧林生物 | 4 | 19.56 | 0.62 | 医药生物 |
002755 | 奥赛康 | 1 | 10.87 | 0.56 | 医药生物 |
002726 | 龙大美食 | 1 | 8.41 | 0.48 | 食品饮料 |
002402 | 和而泰 | 1 | 14.99 | 0.44 | 电子 |
300894 | 火星人 | 2 | 26.18 | 0.23 | 家用电器 |
300573 | 兴齐眼药 | 4 | 165.96 | 0.22 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 167.88 | 0.18 | 电力设备 |
603939 | 益丰药房 | 7 | 50.84 | 0.12 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 7 | 22.21 | -0.40 | 机械设备 |
300955 | 嘉亨家化 | 1 | 21.13 | -0.47 | 美容护理 |
688513 | 苑东生物 | 2 | 55.29 | -0.58 | 医药生物 |
002385 | 大北农 | 2 | 6.90 | -0.58 | 农林牧渔 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 9.01 | -0.66 | 基础化工 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 23.01 | -0.73 | 交通运输 |
300003 | 乐普医疗 | 30 | 22.63 | -0.83 | 医药生物 |
600057 | 厦门象屿 | 3 | 10.10 | -0.98 | 交通运输 |
300661 | 圣邦股份 | 53 | 121.21 | -1.12 | 电子 |
603883 | 老百姓 | 13 | 33.37 | -1.13 | 医药生物 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 21.82 | -1.13 | 计算机 |
688779 | 长远锂科 | 6 | 11.33 | -1.13 | 电力设备 |
000100 | TCL科技 | 8 | 3.62 | -1.17 | 电子 |
002115 | 三维通信 | 2 | 6.16 | -1.28 | 通信 |
603668 | 天马科技 | 2 | 16.63 | -1.31 | 农林牧渔 |
002524 | 光正眼科 | 5 | 6.80 | -1.31 | 医药生物 |
300888 | 稳健医疗 | 6 | 59.48 | -1.47 | 美容护理 |
002446 | 盛路通信 | 2 | 8.84 | -1.56 | 国防军工 |
300171 | 东富龙 | 9 | 23.22 | -1.57 | 医药生物 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 33.75 | -1.60 | 电子 |
688338 | 赛科希德 | 9 | 53.11 | -1.65 | 医药生物 |
300161 | 华中数控 | 7 | 39.86 | -1.70 | 机械设备 |
301039 | 中集车辆 | 6 | 12.19 | -1.85 | 汽车 |
300776 | 帝尔激光 | 9 | 94.03 | -1.95 | 电力设备 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 3 | 15.98 | -1.96 | 轻工制造 |
605089 | 味知香 | 8 | 66.51 | -1.97 | 食品饮料 |
603083 | 剑桥科技 | 3 | 58.46 | -1.99 | 通信 |
300848 | 美瑞新材 | 5 | 32.33 | -2.03 | 基础化工 |
688625 | 呈和科技 | 2 | 40.71 | -2.07 | 基础化工 |
002908 | 德生科技 | 1 | 21.95 | -2.18 | 通信 |
688035 | 德邦科技 | 3 | 54.30 | -2.23 | 电子 |
688733 | 壹石通 | 1 | 30.87 | -2.43 | 电力设备 |
688062 | 迈威生物 | 11 | 23.32 | -2.47 | 医药生物 |
000725 | 京东方A | 9 | 3.92 | -2.49 | 电子 |
300166 | 东方国信 | 2 | 11.20 | -2.61 | 计算机 |
300019 | 硅宝科技 | 3 | 16.11 | -2.76 | 基础化工 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 27.92 | -2.82 | 建筑材料 |
301328 | 维峰电子 | 2 | 73.41 | -2.86 | 电子 |
300487 | 蓝晓科技 | 27 | 93.09 | -2.88 | 基础化工 |
300136 | 信维通信 | 4 | 18.21 | -2.88 | 电子 |
001206 | 依依股份 | 3 | 15.18 | -2.89 | 美容护理 |
300418 | 昆仑万维 | 4 | 57.30 | -2.90 | 传媒 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 17.27 | -2.92 | 电子 |
300638 | 广和通 | 5 | 22.11 | -2.98 | 通信 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 7.15 | -2.99 | 纺织服饰 |
300700 | 岱勒新材 | 3 | 14.67 | -3.04 | 机械设备 |
688800 | 瑞可达 | 6 | 70.44 | -3.11 | 电子 |
300803 | 指南针 | 13 | 49.40 | -3.14 | 计算机 |
688100 | 威胜信息 | 4 | 27.28 | -3.16 | 通信 |
300593 | 新雷能 | 1 | 27.16 | -3.17 | 电力设备 |
002606 | 大连电瓷 | 3 | 9.08 | -3.20 | 电力设备 |
603160 | 汇顶科技 | 11 | 49.08 | -3.25 | 电子 |
002557 | 洽洽食品 | 28 | 42.03 | -3.27 | 食品饮料 |
301177 | 迪阿股份 | 3 | 42.28 | -3.27 | 纺织服饰 |
300037 | 新宙邦 | 2 | 47.21 | -3.36 | 电力设备 |
002648 | 卫星化学 | 8 | 13.51 | -3.36 | 基础化工 |
688556 | 高测股份 | 28 | 43.10 | -3.39 | 电力设备 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 22.10 | -3.41 | 环保 |
688212 | 澳华内镜 | 46 | 64.22 | -3.50 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 8 | 166.08 | -3.55 | 医药生物 |
688266 | 泽璟制药 | 15 | 51.77 | -3.61 | 医药生物 |
000049 | 德赛电池 | 4 | 35.80 | -3.69 | 电力设备 |
605296 | 神农集团 | 1 | 23.66 | -3.82 | 农林牧渔 |
603636 | 南威软件 | 2 | 14.82 | -3.89 | 计算机 |
688207 | 格灵深瞳 | 2 | 36.20 | -3.90 | 计算机 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 27.85 | -4.00 | 机械设备 |
688030 | 山石网科 | 4 | 21.31 | -4.01 | 计算机 |
301216 | 万凯新材 | 2 | 25.78 | -4.02 | 基础化工 |
300979 | 华利集团 | 4 | 45.00 | -4.03 | 纺织服饰 |
603108 | 润达医疗 | 2 | 12.33 | -4.05 | 医药生物 |
688248 | 南网科技 | 1 | 38.00 | -4.06 | 电力设备 |
002335 | 科华数据 | 2 | 39.45 | -4.08 | 电力设备 |
002032 | 苏泊尔 | 8 | 50.54 | -4.12 | 家用电器 |
300861 | 美畅股份 | 6 | 42.81 | -4.23 | 机械设备 |
688278 | 特宝生物 | 4 | 42.97 | -4.30 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 67 | 158.96 | -4.57 | 食品饮料 |
688577 | 浙海德曼 | 4 | 42.53 | -4.58 | 机械设备 |
688093 | 世华科技 | 1 | 17.51 | -4.58 | 电子 |
301349 | 信德新材 | 1 | 76.74 | -4.59 | 电力设备 |
688690 | 纳微科技 | 2 | 42.00 | -4.76 | 医药生物 |
688291 | 金橙子 | 2 | 26.73 | -4.77 | 计算机 |
300655 | 晶瑞电材 | 6 | 20.28 | -4.79 | 电子 |
300662 | 科锐国际 | 5 | 37.27 | -4.80 | 社会服务 |
002216 | 三全食品 | 15 | 16.12 | -4.84 | 食品饮料 |
688179 | 阿拉丁 | 4 | 31.97 | -4.96 | 基础化工 |
688261 | 东微半导 | 2 | 178.49 | -5.04 | 电子 |
300406 | 九强生物 | 1 | 21.59 | -5.06 | 医药生物 |
300777 | 中简科技 | 1 | 47.43 | -5.10 | 国防军工 |
688686 | 奥普特 | 52 | 138.27 | -5.15 | 机械设备 |
300887 | 谱尼测试 | 7 | 35.30 | -5.23 | 社会服务 |
300766 | 每日互动 | 2 | 18.19 | -5.26 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 3 | 97.28 | -5.37 | 电子 |
002993 | 奥海科技 | 1 | 28.30 | -5.41 | 电子 |
688400 | 凌云光 | 15 | 30.64 | -5.58 | 机械设备 |
688080 | 映翰通 | 2 | 57.87 | -5.58 | 通信 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 67.03 | -5.59 | 建筑材料 |
300896 | 爱美客 | 31 | 506.90 | -5.61 | 美容护理 |
600941 | 中国移动 | 5 | 96.14 | -5.65 | 通信 |
600882 | 妙可蓝多 | 3 | 24.59 | -5.71 | 食品饮料 |
688223 | 晶科能源 | 4 | 11.31 | -5.75 | 电力设备 |
603056 | 德邦股份 | 2 | 15.30 | -5.85 | 交通运输 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 15.78 | -5.85 | 家用电器 |
603209 | 兴通股份 | 3 | 31.21 | -5.85 | 交通运输 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 22.44 | -6.11 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 14 | 42.53 | -6.18 | 机械设备 |
688046 | 药康生物 | 3 | 20.64 | -6.18 | 医药生物 |
601012 | 隆基绿能 | 5 | 32.80 | -6.31 | 电力设备 |
000913 | 钱江摩托 | 4 | 19.19 | -6.39 | 汽车 |
688368 | 晶丰明源 | 14 | 139.00 | -6.40 | 电子 |
002841 | 视源股份 | 4 | 62.99 | -6.53 | 电子 |
300207 | 欣旺达 | 3 | 16.09 | -6.62 | 电力设备 |
002236 | 大华股份 | 1 | 21.94 | -6.64 | 计算机 |
300833 | 浩洋股份 | 14 | 100.76 | -6.76 | 机械设备 |
002937 | 兴瑞科技 | 3 | 21.19 | -6.86 | 电子 |
300012 | 华测检测 | 155 | 17.35 | -6.87 | 社会服务 |
301268 | 铭利达 | 2 | 35.84 | -7.05 | 机械设备 |
688711 | 宏微科技 | 7 | 69.31 | -7.30 | 电子 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 21.07 | -7.30 | 医药生物 |
300613 | 富瀚微 | 4 | 59.61 | -7.32 | 电子 |
300017 | 网宿科技 | 1 | 7.64 | -7.39 | 计算机 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 30.56 | -7.56 | 电子 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 45.16 | -7.59 | 机械设备 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 30.28 | -7.65 | 计算机 |
600515 | 海南机场 | 4 | 4.32 | -7.69 | 综合 |
002372 | 伟星新材 | 21 | 21.18 | -7.75 | 建筑材料 |
300454 | 深信服 | 5 | 113.18 | -7.95 | 计算机 |
002567 | 唐人神 | 1 | 7.19 | -8.06 | 农林牧渔 |
000021 | 深科技 | 1 | 17.41 | -8.13 | 电子 |
688139 | 海尔生物 | 11 | 66.81 | -8.16 | 医药生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 17 | 47.10 | -8.19 | 机械设备 |
688559 | 海目星 | 4 | 41.65 | -8.24 | 机械设备 |
688381 | 帝奥微 | 4 | 34.90 | -8.30 | 电子 |
300122 | 智飞生物 | 29 | 73.61 | -8.34 | 医药生物 |
300009 | 安科生物 | 1 | 10.20 | -8.44 | 医药生物 |
600233 | 圆通速递 | 14 | 16.08 | -8.58 | 交通运输 |
688019 | 安集科技 | 4 | 226.90 | -8.65 | 电子 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 19.37 | -8.85 | 公用事业 |
688677 | 海泰新光 | 12 | 91.96 | -8.95 | 医药生物 |
300498 | 温氏股份 | 10 | 18.81 | -9.09 | 农林牧渔 |
688521 | 芯原股份 | 5 | 78.83 | -9.34 | 电子 |
603324 | 盛剑环境 | 2 | 35.73 | -9.36 | 环保 |
300790 | 宇瞳光学 | 2 | 13.65 | -9.48 | 计算机 |
002698 | 博实股份 | 2 | 14.53 | -9.81 | 机械设备 |
300762 | 上海瀚讯 | 2 | 11.58 | -9.81 | 国防军工 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 12.01 | -10.10 | 食品饮料 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 7.01 | -10.47 | 石油石化 |
688308 | 欧科亿 | 2 | 49.80 | -10.75 | 机械设备 |
300144 | 宋城演艺 | 3 | 12.82 | -10.91 | 社会服务 |
688110 | 东芯股份 | 3 | 31.57 | -11.22 | 电子 |
002532 | 天山铝业 | 3 | 6.54 | -11.38 | 有色金属 |
301073 | 君亭酒店 | 3 | 49.50 | -11.45 | 社会服务 |
002436 | 兴森科技 | 3 | 13.20 | -11.53 | 电子 |
688066 | 航天宏图 | 2 | 83.02 | -11.67 | 计算机 |
688786 | 悦安新材 | 1 | 41.16 | -11.83 | 有色金属 |
688200 | 华峰测控 | 12 | 230.90 | -11.95 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 2 | 85.36 | -12.05 | 电子 |
002212 | 天融信 | 2 | 10.28 | -12.06 | 计算机 |
300672 | 国科微 | 1 | 89.00 | -12.30 | 电子 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 25.31 | -12.39 | 医药生物 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 32.95 | -12.48 | 电子 |
300666 | 江丰电子 | 6 | 62.95 | -12.88 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 6 | 468.00 | -13.12 | 传媒 |
688112 | 鼎阳科技 | 2 | 80.14 | -13.13 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 4 | 76.62 | -13.14 | 计算机 |
002410 | 广联达 | 26 | 52.44 | -13.21 | 计算机 |
603738 | 泰晶科技 | 2 | 19.47 | -13.24 | 电子 |
300043 | 星辉娱乐 | 1 | 4.06 | -13.25 | 传媒 |
688206 | 概伦电子 | 3 | 26.73 | -14.46 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 16 | 100.52 | -14.61 | 电子 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 7.20 | -14.72 | 基础化工 |
300376 | 易事特 | 1 | 6.85 | -14.80 | 电力设备 |
300181 | 佐力药业 | 6 | 11.89 | -14.83 | 医药生物 |
688561 | 奇安信 | 6 | 55.08 | -15.27 | 计算机 |
688262 | 国芯科技 | 2 | 54.00 | -15.63 | 电子 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 63.25 | -15.85 | 机械设备 |
300731 | 科创新源 | 3 | 16.34 | -16.76 | 基础化工 |
688195 | 腾景科技 | 2 | 25.70 | -16.80 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 1 | 72.39 | -18.01 | 电子 |
002913 | 奥士康 | 1 | 32.22 | -18.20 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 16 | 108.08 | -18.55 | 机械设备 |
300002 | 神州泰岳 | 4 | 11.12 | -20.34 | 传媒 |
300990 | 同飞股份 | 7 | 77.50 | -21.05 | 机械设备 |
688008 | 澜起科技 | 27 | 53.73 | -21.85 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 12 | 97.00 | -21.96 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 2 | 134.05 | -22.84 | 电子 |
300459 | 汤姆猫 | 10 | 6.80 | -27.19 | 传媒 |
300709 | 精研科技 | 1 | 21.56 | -35.06 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
标签: