【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至(5月12日)收盘,沪指报3272.36点,跌37.19点,跌幅为1.12%;深成指报11005.64点,跌136.88点,跌幅为1.23%;创业板指报2252.38点,跌24.19点,跌幅为1.06%。个股方面,今日45只A股换手率超过20%,其中,巨能股份、荣信文化等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
5月12日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
871478 | 巨能股份 | 18.00 | 95.53 | 227.27 |
301231 | 荣信文化 | 48.35 | 79.66 | 5.09 |
301325 | C曼恩 | 90.12 | 70.71 | 17.34 |
301001 | 凯淳股份 | 32.86 | 48.01 | 16.94 |
301205 | 联特科技 | 160.67 | 44.37 | 16.41 |
836699 | 海达尔 | 11.74 | 41.27 | 9.51 |
301390 | 经纬股份 | 39.25 | 39.94 | 3.67 |
301110 | 青木股份 | 56.70 | 37.80 | 6.84 |
301276 | 嘉曼服饰 | 27.52 | 37.05 | 7.08 |
603172 | C万丰 | 16.76 | 35.55 | -1.99 |
301293 | 三博脑科 | 54.05 | 35.30 | 10.04 |
301088 | 戎美股份 | 20.75 | 34.84 | 11.80 |
873122 | 中纺标 | 13.70 | 31.89 | 7.20 |
301025 | 读客文化 | 18.25 | 31.27 | -3.23 |
301211 | 亨迪药业 | 30.32 | 31.14 | 8.05 |
301313 | 凡拓数创 | 39.27 | 29.46 | 4.58 |
002995 | 天地在线 | 28.84 | 29.28 | 9.99 |
688525 | 佰维存储 | 66.00 | 29.05 | -6.95 |
301369 | 联动科技 | 87.00 | 28.65 | 1.97 |
301311 | 昆船智能 | 20.06 | 28.54 | 1.31 |
300882 | 万胜智能 | 21.95 | 28.23 | 6.61 |
300949 | 奥雅股份 | 46.20 | 27.86 | -5.68 |
300847 | 中船汉光 | 19.38 | 27.36 | 5.33 |
688327 | 云从科技 | 43.61 | 26.32 | -4.30 |
301270 | 汉仪股份 | 59.18 | 26.08 | 1.16 |
688479 | C友车 | 28.31 | 25.93 | -3.01 |
603083 | 剑桥科技 | 58.46 | 25.93 | 5.91 |
600636 | 国新文化 | 18.81 | 25.92 | 0.00 |
301183 | 东田微 | 31.30 | 25.49 | -0.57 |
000526 | 学大教育 | 25.65 | 24.64 | 2.72 |
000892 | 欢瑞世纪 | 5.65 | 24.24 | 9.92 |
002229 | 鸿博股份 | 19.62 | 24.05 | 4.86 |
001337 | 四川黄金 | 34.75 | 23.72 | -7.26 |
001287 | 中电港 | 27.08 | 23.44 | 4.11 |
603598 | 引力传媒 | 12.86 | 23.35 | -10.01 |
300912 | 凯龙高科 | 21.60 | 23.33 | -8.24 |
600730 | 中国高科 | 7.71 | 23.28 | -3.63 |
300840 | 酷特智能 | 13.85 | 23.28 | 3.51 |
300937 | 药易购 | 33.63 | 22.40 | 11.17 |
600072 | 中船科技 | 23.49 | 22.18 | -10.00 |
301331 | 恩威医药 | 42.01 | 22.08 | 6.49 |
300364 | 中文在线 | 23.90 | 20.97 | 1.70 |
603721 | 中广天择 | 19.81 | 20.24 | -4.71 |
300713 | 英可瑞 | 20.59 | 20.09 | -2.05 |
300235 | 方直科技 | 21.88 | 20.06 | -7.60 |
标签: