(相关资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,5月12日共有3169只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有昆仑万维,买入额为7.35亿元;科大讯飞买入额为7.13亿元;三六零买入额为5.61亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,8只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
5月12日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688219 | 会通股份 | 0.04 | 0.08 | 51.06 | -0.87 |
688786 | 悦安新材 | 0.05 | 0.11 | 43.76 | -0.10 |
000565 | 渝三峡A | 0.04 | 0.12 | 37.70 | -0.53 |
688157 | 松井股份 | 0.08 | 0.20 | 37.43 | -1.06 |
600273 | 嘉化能源 | 0.41 | 1.18 | 34.76 | 0.00 |
000861 | 海印股份 | 0.23 | 0.66 | 34.57 | 1.56 |
600673 | 东阳光 | 0.17 | 0.50 | 34.40 | -0.40 |
688553 | 汇宇制药 | 0.04 | 0.13 | 31.93 | -0.13 |
603358 | 华达科技 | 0.11 | 0.40 | 28.48 | -2.14 |
600219 | 南山铝业 | 0.97 | 3.62 | 26.86 | -3.01 |
000059 | 华锦股份 | 0.27 | 1.03 | 26.58 | -2.19 |
002067 | 景兴纸业 | 0.15 | 0.59 | 26.29 | 1.14 |
601101 | 昊华能源 | 0.12 | 0.50 | 25.05 | -0.31 |
600800 | 渤海化学 | 0.06 | 0.24 | 24.90 | -0.81 |
688084 | 晶品特装 | 0.01 | 0.06 | 24.61 | -0.36 |
300862 | 蓝盾光电 | 0.02 | 0.09 | 24.42 | -0.44 |
600805 | 悦达投资 | 0.03 | 0.14 | 23.73 | -1.38 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.94 | 4.00 | 23.47 | 5.56 |
688067 | 爱威科技 | 0.13 | 0.58 | 23.27 | 4.01 |
002928 | 华夏航空 | 0.06 | 0.27 | 22.95 | -0.86 |
600157 | 永泰能源 | 0.67 | 2.98 | 22.58 | 0.65 |
000623 | 吉林敖东 | 0.39 | 1.72 | 22.52 | -0.94 |
002109 | 兴化股份 | 0.03 | 0.13 | 22.47 | -0.45 |
601288 | 农业银行 | 3.66 | 16.35 | 22.37 | -0.84 |
300191 | 潜能恒信 | 0.07 | 0.32 | 22.01 | -0.50 |
002539 | 云图控股 | 0.12 | 0.54 | 21.88 | 0.20 |
603045 | 福达合金 | 0.03 | 0.13 | 21.86 | -0.98 |
688682 | 霍莱沃 | 0.05 | 0.23 | 21.63 | -0.76 |
603602 | 纵横通信 | 0.04 | 0.21 | 21.46 | 0.00 |
000159 | 国际实业 | 0.12 | 0.58 | 21.36 | 0.41 |
标签: