(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3310.45点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为3966.81亿元。到目前为止今日有263只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有荣旗科技、华丽家族、三六五网等,乖离率分别为7.88%、7.74%、7.47%;柳药集团、羚锐制药、华钰矿业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月16日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301360 | 荣旗科技 | 12.32 | 26.67 | 69.71 | 75.20 | 7.88 |
600503 | 华丽家族 | 9.96 | 6.94 | 2.87 | 3.09 | 7.74 |
300295 | 三六五网 | 12.38 | 12.23 | 13.26 | 14.25 | 7.47 |
600468 | 百利电气 | 10.00 | 4.61 | 4.72 | 5.06 | 7.29 |
002630 | 华西能源 | 9.84 | 4.15 | 2.50 | 2.68 | 7.29 |
003035 | 南网能源 | 10.06 | 1.90 | 6.43 | 6.89 | 7.09 |
600475 | 华光环能 | 6.39 | 1.35 | 11.61 | 12.16 | 4.70 |
300424 | 航新科技 | 6.20 | 3.70 | 13.27 | 13.88 | 4.58 |
002317 | 众生药业 | 6.11 | 3.96 | 16.79 | 17.54 | 4.47 |
600116 | 三峡水利 | 5.88 | 2.05 | 9.32 | 9.73 | 4.44 |
603699 | 纽威股份 | 4.89 | 0.47 | 13.22 | 13.74 | 3.93 |
605289 | 罗曼股份 | 4.82 | 3.66 | 25.74 | 26.73 | 3.84 |
830799 | 艾融软件 | 3.84 | 0.98 | 8.61 | 8.92 | 3.55 |
600329 | 达仁堂 | 5.20 | 1.10 | 46.08 | 47.71 | 3.53 |
000756 | 新华制药 | 4.57 | 2.90 | 22.63 | 23.36 | 3.22 |
301257 | 普蕊斯 | 5.84 | 6.68 | 70.90 | 72.98 | 2.93 |
603619 | 中曼石油 | 4.76 | 1.51 | 16.69 | 17.15 | 2.73 |
600136 | *ST明诚 | 4.88 | 1.85 | 2.51 | 2.58 | 2.71 |
603076 | 乐惠国际 | 2.89 | 0.71 | 40.89 | 41.98 | 2.66 |
300012 | 华测检测 | 3.38 | 0.60 | 17.90 | 18.36 | 2.55 |
000695 | 滨海能源 | 3.40 | 1.21 | 13.94 | 14.29 | 2.48 |
600958 | 东方证券 | 3.02 | 1.14 | 10.66 | 10.92 | 2.44 |
002294 | 信立泰 | 3.57 | 0.20 | 34.84 | 35.69 | 2.43 |
300031 | 宝通科技 | 3.59 | 9.56 | 24.50 | 25.09 | 2.42 |
600325 | 华发股份 | 3.10 | 0.40 | 10.40 | 10.65 | 2.42 |
000715 | 中兴商业 | 3.42 | 1.56 | 7.39 | 7.57 | 2.41 |
300962 | 中金辐照 | 3.53 | 2.46 | 17.46 | 17.88 | 2.39 |
603168 | 莎普爱思 | 3.59 | 3.87 | 8.17 | 8.36 | 2.33 |
600975 | 新五丰 | 4.18 | 3.82 | 10.48 | 10.72 | 2.29 |
600936 | 广西广电 | 4.62 | 2.08 | 4.43 | 4.53 | 2.26 |
300434 | 金石亚药 | 5.79 | 6.73 | 15.74 | 16.09 | 2.25 |
000599 | 青岛双星 | 3.34 | 2.28 | 4.24 | 4.33 | 2.22 |
600775 | 南京熊猫 | 3.00 | 0.74 | 9.08 | 9.28 | 2.20 |
301141 | 中科磁业 | 2.79 | 9.43 | 37.09 | 37.90 | 2.19 |
300517 | 海波重科 | 2.85 | 0.74 | 12.38 | 12.64 | 2.13 |
300120 | 经纬辉开 | 2.97 | 2.47 | 7.14 | 7.29 | 2.07 |
002558 | 巨人网络 | 4.57 | 2.49 | 17.48 | 17.84 | 2.07 |
601595 | 上海电影 | 4.65 | 3.61 | 33.72 | 34.41 | 2.05 |
605183 | 确成股份 | 3.82 | 1.10 | 17.85 | 18.21 | 2.03 |
300024 | 机器人 | 5.93 | 4.42 | 13.49 | 13.76 | 1.99 |
300257 | 开山股份 | 2.39 | 0.31 | 15.51 | 15.82 | 1.99 |
600062 | 华润双鹤 | 2.35 | 1.34 | 18.80 | 19.16 | 1.93 |
600391 | 航发科技 | 2.23 | 2.37 | 21.10 | 21.51 | 1.92 |
001328 | 登康口腔 | 2.68 | 6.90 | 31.54 | 32.14 | 1.92 |
300853 | 申昊科技 | 2.42 | 2.26 | 31.59 | 32.19 | 1.89 |
300199 | 翰宇药业 | 3.24 | 2.57 | 10.01 | 10.19 | 1.80 |
000977 | 浪潮信息 | 1.64 | 3.58 | 35.87 | 36.50 | 1.76 |
300828 | 锐新科技 | 2.86 | 1.18 | 13.79 | 14.03 | 1.76 |
603966 | 法兰泰克 | 1.84 | 0.53 | 12.51 | 12.72 | 1.66 |
301089 | 拓新药业 | 6.63 | 10.05 | 78.76 | 80.06 | 1.65 |
300743 | 天地数码 | 2.57 | 2.29 | 14.55 | 14.79 | 1.62 |
002675 | 东诚药业 | 2.28 | 0.68 | 15.02 | 15.26 | 1.58 |
601939 | 建设银行 | 1.21 | 1.01 | 6.60 | 6.70 | 1.55 |
002483 | 润邦股份 | 2.32 | 0.68 | 5.64 | 5.73 | 1.52 |
601088 | 中国神华 | 2.43 | 0.09 | 31.14 | 31.60 | 1.49 |
600422 | 昆药集团 | 3.60 | 0.80 | 21.55 | 21.87 | 1.47 |
601838 | 成都银行 | 2.01 | 0.41 | 13.53 | 13.73 | 1.46 |
600827 | 百联股份 | 2.22 | 0.60 | 14.10 | 14.30 | 1.45 |
300054 | 鼎龙股份 | 1.44 | 0.45 | 24.32 | 24.65 | 1.37 |
603819 | 神力股份 | 1.95 | 0.21 | 14.96 | 15.16 | 1.35 |
838402 | 硅烷科技 | 2.68 | 0.64 | 13.61 | 13.79 | 1.29 |
000999 | 华润三九 | 2.28 | 0.42 | 62.01 | 62.80 | 1.27 |
603663 | 三祥新材 | 1.79 | 0.75 | 14.05 | 14.22 | 1.24 |
002107 | 沃华医药 | 1.43 | 0.47 | 6.31 | 6.39 | 1.20 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.55 | 0.68 | 24.61 | 24.90 | 1.19 |
603337 | 杰克股份 | 1.10 | 0.13 | 19.07 | 19.30 | 1.18 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.79 | 0.47 | 1.69 | 1.71 | 1.18 |
301328 | 维峰电子 | 1.85 | 1.10 | 75.32 | 76.17 | 1.13 |
600381 | 青海春天 | 1.30 | 0.88 | 8.49 | 8.59 | 1.13 |
301277 | 新天地 | 1.20 | 5.00 | 20.77 | 21.00 | 1.11 |
601988 | 中国银行 | 1.91 | 0.16 | 4.21 | 4.26 | 1.09 |
603515 | 欧普照明 | 1.19 | 0.26 | 20.20 | 20.42 | 1.09 |
002019 | 亿帆医药 | 1.67 | 0.41 | 15.10 | 15.26 | 1.09 |
600938 | 中国海油 | 1.42 | 0.56 | 19.13 | 19.33 | 1.07 |
000513 | 丽珠集团 | 1.59 | 0.30 | 36.58 | 36.97 | 1.07 |
300697 | 电工合金 | 2.19 | 1.43 | 11.09 | 11.21 | 1.06 |
603577 | 汇金通 | 1.56 | 0.26 | 9.69 | 9.79 | 1.05 |
873001 | 纬达光电 | 0.71 | 0.09 | 7.06 | 7.13 | 1.05 |
301387 | 光大同创 | 1.70 | 3.16 | 39.77 | 40.18 | 1.04 |
603757 | 大元泵业 | 1.85 | 0.58 | 28.27 | 28.56 | 1.01 |
601288 | 农业银行 | 1.40 | 0.12 | 3.59 | 3.63 | 1.00 |
603260 | 合盛硅业 | 1.29 | 0.13 | 71.54 | 72.23 | 0.97 |
300453 | 三鑫医疗 | 1.24 | 0.37 | 7.27 | 7.34 | 0.96 |
600030 | 中信证券 | 0.87 | 0.41 | 21.80 | 22.01 | 0.94 |
301363 | 美好医疗 | 1.77 | 1.19 | 38.79 | 39.16 | 0.94 |
600288 | 大恒科技 | 2.47 | 0.70 | 11.49 | 11.60 | 0.94 |
601727 | 上海电气 | 1.49 | 0.22 | 4.72 | 4.76 | 0.93 |
300837 | 浙矿股份 | 1.57 | 0.41 | 40.34 | 40.71 | 0.93 |
601398 | 工商银行 | 0.60 | 0.06 | 5.02 | 5.07 | 0.92 |
002058 | 威尔泰 | 1.80 | 0.42 | 10.64 | 10.74 | 0.90 |
600200 | 江苏吴中 | 1.44 | 0.97 | 7.68 | 7.75 | 0.86 |
603331 | 百达精工 | 0.96 | 0.47 | 13.51 | 13.63 | 0.86 |
600223 | 鲁商发展 | 1.68 | 0.44 | 11.43 | 11.53 | 0.86 |
836422 | 润普食品 | 1.06 | 0.06 | 6.64 | 6.70 | 0.84 |
300691 | 联合光电 | -0.41 | 0.41 | 14.50 | 14.62 | 0.84 |
002583 | 海能达 | 0.90 | 0.54 | 5.58 | 5.63 | 0.82 |
603500 | 祥和实业 | 1.20 | 0.36 | 12.50 | 12.60 | 0.80 |
600481 | 双良节能 | 0.97 | 0.41 | 13.42 | 13.53 | 0.79 |
002603 | 以岭药业 | 1.46 | 0.85 | 28.90 | 29.13 | 0.79 |
834599 | 同力股份 | 0.89 | 0.10 | 7.87 | 7.93 | 0.79 |
600926 | 杭州银行 | 0.55 | 0.17 | 12.67 | 12.77 | 0.77 |
300583 | 赛托生物 | 1.53 | 0.29 | 24.99 | 25.18 | 0.77 |
300669 | 沪宁股份 | 1.39 | 0.89 | 13.05 | 13.15 | 0.77 |
600028 | 中国石化 | 0.94 | 0.06 | 6.39 | 6.44 | 0.75 |
605305 | 中际联合 | 0.71 | 1.40 | 32.39 | 32.63 | 0.75 |
002020 | 京新药业 | 0.84 | 0.60 | 14.37 | 14.47 | 0.72 |
600513 | 联环药业 | 0.92 | 0.73 | 9.82 | 9.89 | 0.71 |
300967 | 晓鸣股份 | 0.83 | 0.84 | 15.73 | 15.84 | 0.70 |
603650 | 彤程新材 | 0.41 | 0.25 | 34.36 | 34.60 | 0.70 |
603871 | 嘉友国际 | 0.53 | 0.09 | 26.25 | 26.43 | 0.68 |
002873 | 新天药业 | 1.04 | 0.74 | 14.46 | 14.56 | 0.68 |
000028 | 国药一致 | 0.94 | 0.48 | 56.82 | 57.20 | 0.66 |
603963 | 大理药业 | 0.91 | 0.38 | 10.97 | 11.04 | 0.66 |
000831 | 中国稀土 | 0.30 | 0.61 | 32.79 | 33.00 | 0.65 |
002840 | 华统股份 | 1.50 | 0.76 | 16.11 | 16.21 | 0.65 |
002252 | 上海莱士 | 1.23 | 0.24 | 6.52 | 6.56 | 0.64 |
600674 | 川投能源 | 0.95 | 0.08 | 14.84 | 14.93 | 0.62 |
601688 | 华泰证券 | 0.27 | 0.34 | 14.54 | 14.63 | 0.62 |
601916 | 浙商银行 | 0.30 | 0.38 | 3.27 | 3.29 | 0.61 |
600009 | 上海机场 | 0.34 | 0.11 | 49.83 | 50.13 | 0.60 |
301268 | 铭利达 | 1.13 | 0.64 | 36.47 | 36.69 | 0.60 |
301109 | 军信股份 | 1.05 | 2.07 | 18.15 | 18.25 | 0.57 |
600118 | 中国卫星 | 1.02 | 0.96 | 26.53 | 26.68 | 0.57 |
002737 | 葵花药业 | 1.20 | 0.55 | 25.96 | 26.11 | 0.57 |
002371 | 北方华创 | 0.58 | 0.37 | 288.80 | 290.40 | 0.55 |
603339 | 四方科技 | 1.46 | 0.73 | 15.21 | 15.29 | 0.55 |
601696 | 中银证券 | 1.67 | 1.65 | 11.52 | 11.58 | 0.54 |
601077 | 渝农商行 | 0.48 | 0.47 | 4.16 | 4.18 | 0.53 |
600971 | 恒源煤电 | 0.95 | 0.72 | 9.51 | 9.56 | 0.53 |
002634 | 棒杰股份 | 1.01 | 1.59 | 8.00 | 8.04 | 0.53 |
603367 | 辰欣药业 | 0.96 | 0.51 | 15.68 | 15.76 | 0.52 |
601021 | 春秋航空 | 0.74 | 0.09 | 58.06 | 58.36 | 0.51 |
603501 | 韦尔股份 | 0.42 | 0.17 | 90.42 | 90.88 | 0.51 |
605388 | 均瑶健康 | 0.45 | 0.66 | 13.36 | 13.43 | 0.51 |
601328 | 交通银行 | 0.51 | 0.18 | 5.90 | 5.93 | 0.51 |
601901 | 方正证券 | 0.28 | 0.20 | 7.08 | 7.12 | 0.51 |
600161 | 天坛生物 | 1.83 | 0.18 | 25.99 | 26.12 | 0.50 |
600015 | 华夏银行 | 0.49 | 0.15 | 6.07 | 6.10 | 0.49 |
601166 | 兴业银行 | 0.82 | 0.19 | 17.21 | 17.29 | 0.49 |
831195 | 三祥科技 | 0.00 | 0.04 | 7.79 | 7.83 | 0.49 |
600346 | 恒力石化 | 0.59 | 0.04 | 15.18 | 15.25 | 0.49 |
603031 | 安孚科技 | 2.89 | 0.18 | 44.71 | 44.93 | 0.48 |
601128 | 常熟银行 | 0.00 | 0.24 | 7.53 | 7.57 | 0.48 |
002207 | 准油股份 | 0.76 | 0.41 | 6.56 | 6.59 | 0.46 |
831689 | 克莱特 | 0.71 | 0.02 | 8.47 | 8.51 | 0.45 |
600919 | 江苏银行 | 0.39 | 0.35 | 7.64 | 7.67 | 0.45 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.72 | 0.26 | 47.49 | 47.70 | 0.44 |
603858 | 步长制药 | 0.61 | 0.28 | 21.19 | 21.28 | 0.43 |
601211 | 国泰君安 | 0.00 | 0.14 | 15.33 | 15.40 | 0.43 |
600388 | ST龙净 | 1.53 | 0.32 | 15.87 | 15.94 | 0.43 |
872351 | 华光源海 | 0.71 | 0.13 | 5.66 | 5.68 | 0.42 |
300722 | 新余国科 | 0.11 | 0.22 | 27.91 | 28.03 | 0.42 |
002693 | 双成药业 | 0.32 | 0.53 | 6.22 | 6.25 | 0.42 |
600000 | 浦发银行 | 0.26 | 0.06 | 7.68 | 7.71 | 0.42 |
600792 | 云煤能源 | 0.89 | 0.13 | 3.39 | 3.40 | 0.41 |
001205 | 盛航股份 | 0.14 | 0.59 | 21.23 | 21.32 | 0.41 |
301019 | 宁波色母 | 0.61 | 0.20 | 19.82 | 19.90 | 0.40 |
601857 | 中国石油 | 2.14 | 0.05 | 7.60 | 7.63 | 0.39 |
000528 | 柳工 | 0.65 | 0.55 | 7.67 | 7.70 | 0.39 |
300436 | 广生堂 | 1.28 | 0.59 | 29.19 | 29.30 | 0.38 |
001367 | 海森药业 | 0.44 | 3.02 | 49.88 | 50.07 | 0.38 |
600256 | 广汇能源 | 0.78 | 0.45 | 8.97 | 9.00 | 0.38 |
000166 | 申万宏源 | 0.63 | 0.17 | 4.77 | 4.79 | 0.38 |
001298 | 好上好 | 0.43 | 1.36 | 32.50 | 32.62 | 0.38 |
600390 | 五矿资本 | 0.34 | 1.16 | 5.97 | 5.99 | 0.37 |
603885 | 吉祥航空 | 0.12 | 0.10 | 16.88 | 16.94 | 0.37 |
000420 | 吉林化纤 | 1.04 | 0.28 | 3.86 | 3.87 | 0.36 |
003021 | 兆威机电 | 3.09 | 6.85 | 85.08 | 85.39 | 0.36 |
000655 | 金岭矿业 | 0.60 | 0.11 | 6.67 | 6.69 | 0.36 |
601003 | 柳钢股份 | 2.06 | 0.22 | 4.44 | 4.46 | 0.36 |
000803 | 山高环能 | 1.09 | 0.41 | 11.12 | 11.16 | 0.36 |
600372 | 中航电子 | 0.52 | 0.21 | 15.40 | 15.45 | 0.35 |
603227 | 雪峰科技 | 2.73 | 1.71 | 9.75 | 9.78 | 0.35 |
002458 | 益生股份 | 1.17 | 0.74 | 13.78 | 13.83 | 0.35 |
600908 | 无锡银行 | 0.17 | 0.45 | 5.77 | 5.79 | 0.35 |
300172 | 中电环保 | 0.65 | 0.46 | 4.63 | 4.65 | 0.35 |
002001 | 新和成 | 0.48 | 0.06 | 16.58 | 16.64 | 0.34 |
002773 | 康弘药业 | 0.92 | 0.37 | 17.41 | 17.47 | 0.33 |
300033 | 同花顺 | 0.03 | 1.04 | 172.06 | 172.63 | 0.33 |
600583 | 海油工程 | 1.15 | 0.17 | 6.13 | 6.15 | 0.33 |
300698 | 万马科技 | 0.36 | 0.53 | 22.45 | 22.52 | 0.32 |
300442 | 润泽科技 | -0.29 | 1.99 | 55.51 | 55.69 | 0.32 |
002907 | 华森制药 | 0.53 | 0.40 | 15.24 | 15.29 | 0.31 |
430489 | 佳先股份 | -0.19 | 0.03 | 5.25 | 5.27 | 0.30 |
000876 | 新希望 | 0.40 | 0.15 | 12.64 | 12.68 | 0.30 |
600039 | 四川路桥 | 0.96 | 0.12 | 14.70 | 14.74 | 0.30 |
002370 | 亚太药业 | 0.47 | 0.39 | 4.29 | 4.30 | 0.28 |
300346 | 南大光电 | 0.33 | 0.74 | 33.14 | 33.23 | 0.28 |
002452 | 长高电新 | 0.77 | 1.01 | 6.55 | 6.57 | 0.27 |
600398 | 海澜之家 | 0.83 | 0.16 | 7.28 | 7.30 | 0.27 |
301087 | 可孚医疗 | 0.88 | 0.82 | 47.80 | 47.93 | 0.27 |
603499 | 翔港科技 | 0.43 | 0.18 | 9.31 | 9.33 | 0.26 |
430198 | 微创光电 | 0.64 | 0.06 | 4.71 | 4.72 | 0.25 |
300059 | 东方财富 | -0.37 | 0.59 | 15.98 | 16.02 | 0.25 |
300416 | 苏试试验 | 0.34 | 0.22 | 26.21 | 26.27 | 0.24 |
600736 | 苏州高新 | 0.60 | 0.24 | 5.06 | 5.07 | 0.24 |
300277 | 海联讯 | 0.40 | 0.50 | 7.59 | 7.61 | 0.24 |
000063 | 中兴通讯 | 0.90 | 0.81 | 31.17 | 31.24 | 0.23 |
600927 | 永安期货 | 0.06 | 0.28 | 17.69 | 17.73 | 0.23 |
002833 | 弘亚数控 | 0.12 | 0.31 | 17.34 | 17.38 | 0.22 |
600918 | 中泰证券 | 0.13 | 0.67 | 7.51 | 7.53 | 0.21 |
600967 | 内蒙一机 | 0.21 | 0.34 | 9.51 | 9.53 | 0.21 |
300446 | 乐凯新材 | 1.03 | 0.74 | 11.76 | 11.78 | 0.20 |
600115 | 中国东航 | 0.20 | 0.07 | 4.94 | 4.95 | 0.20 |
603013 | 亚普股份 | 0.99 | 0.29 | 15.32 | 15.35 | 0.20 |
001318 | 阳光乳业 | 0.45 | 0.65 | 13.32 | 13.35 | 0.20 |
837344 | 三元基因 | -0.36 | 0.01 | 16.47 | 16.50 | 0.19 |
600851 | 海欣股份 | 0.81 | 0.23 | 6.21 | 6.22 | 0.19 |
301176 | 逸豪新材 | 0.32 | 0.59 | 15.60 | 15.63 | 0.19 |
430478 | 峆一药业 | 0.28 | 0.10 | 17.77 | 17.80 | 0.19 |
300485 | 赛升药业 | 0.28 | 0.43 | 10.58 | 10.60 | 0.19 |
000895 | 双汇发展 | 0.59 | 0.12 | 25.39 | 25.44 | 0.19 |
002372 | 伟星新材 | 0.24 | 0.12 | 21.07 | 21.11 | 0.18 |
000078 | 海王生物 | 0.30 | 0.10 | 3.36 | 3.37 | 0.18 |
601818 | 光大银行 | 0.90 | 0.22 | 3.36 | 3.37 | 0.18 |
605060 | 联德股份 | -0.08 | 0.37 | 25.21 | 25.25 | 0.17 |
300369 | 绿盟科技 | 1.31 | 4.60 | 11.54 | 11.56 | 0.17 |
600970 | 中材国际 | 0.78 | 0.47 | 12.85 | 12.87 | 0.17 |
601798 | 蓝科高新 | 0.41 | 0.24 | 7.26 | 7.27 | 0.17 |
600845 | 宝信软件 | 0.17 | 0.07 | 52.55 | 52.64 | 0.16 |
600350 | 山东高速 | 0.13 | 0.07 | 7.45 | 7.46 | 0.16 |
300758 | 七彩化学 | 0.90 | 0.69 | 10.09 | 10.11 | 0.16 |
603151 | 邦基科技 | 0.34 | 0.43 | 17.51 | 17.54 | 0.16 |
600061 | 国投资本 | 0.52 | 0.34 | 7.71 | 7.72 | 0.16 |
301026 | 浩通科技 | 0.81 | 0.84 | 39.89 | 39.95 | 0.16 |
300498 | 温氏股份 | 1.02 | 0.16 | 18.79 | 18.82 | 0.15 |
002867 | 周大生 | 1.14 | 0.21 | 16.86 | 16.88 | 0.14 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.57 | 0.48 | 21.12 | 21.15 | 0.14 |
600216 | 浙江医药 | 0.26 | 0.18 | 11.59 | 11.61 | 0.14 |
603012 | 创力集团 | 0.34 | 0.34 | 5.91 | 5.92 | 0.14 |
601808 | 中海油服 | 0.94 | 0.09 | 15.04 | 15.06 | 0.13 |
601880 | 辽港股份 | 0.00 | 0.16 | 1.65 | 1.65 | 0.12 |
603960 | 克来机电 | 0.94 | 0.38 | 17.23 | 17.25 | 0.12 |
600743 | 华远地产 | 0.58 | 0.18 | 1.73 | 1.73 | 0.12 |
000735 | 罗牛山 | 0.41 | 0.61 | 7.33 | 7.34 | 0.11 |
831152 | 昆工科技 | 2.17 | 0.36 | 26.82 | 26.85 | 0.10 |
600816 | ST安信 | 0.26 | 0.05 | 3.93 | 3.93 | 0.10 |
832491 | 奥迪威 | 0.36 | 0.11 | 8.44 | 8.45 | 0.09 |
603878 | 武进不锈 | 2.95 | 0.64 | 8.01 | 8.02 | 0.09 |
601766 | 中国中车 | 0.15 | 0.08 | 6.59 | 6.60 | 0.09 |
000035 | 中国天楹 | 0.21 | 0.16 | 4.81 | 4.81 | 0.08 |
600436 | 片仔癀 | -0.23 | 0.08 | 304.74 | 304.99 | 0.08 |
002007 | 华兰生物 | 0.14 | 0.26 | 21.96 | 21.98 | 0.08 |
600535 | 天士力 | 0.41 | 0.29 | 14.66 | 14.67 | 0.08 |
300388 | 节能国祯 | 0.95 | 0.63 | 7.41 | 7.42 | 0.08 |
002900 | 哈三联 | 0.23 | 0.56 | 12.90 | 12.91 | 0.08 |
002164 | 宁波东力 | 0.37 | 0.20 | 5.46 | 5.46 | 0.07 |
605507 | 国邦医药 | 0.31 | 0.18 | 22.69 | 22.71 | 0.07 |
002573 | 清新环境 | 0.17 | 0.18 | 5.81 | 5.81 | 0.07 |
002072 | 凯瑞德 | 1.53 | 0.39 | 6.65 | 6.65 | 0.06 |
831855 | 浙江大农 | 0.15 | 0.31 | 6.69 | 6.69 | 0.06 |
002066 | 瑞泰科技 | 0.27 | 0.34 | 11.34 | 11.35 | 0.05 |
000925 | 众合科技 | 1.60 | 3.12 | 7.60 | 7.60 | 0.05 |
600998 | 九州通 | 0.13 | 0.10 | 15.60 | 15.61 | 0.05 |
002315 | 焦点科技 | 5.98 | 9.32 | 40.04 | 40.06 | 0.05 |
002517 | 恺英网络 | 3.15 | 2.44 | 15.72 | 15.73 | 0.04 |
000776 | 广发证券 | 0.13 | 0.32 | 15.91 | 15.92 | 0.04 |
300002 | 神州泰岳 | 3.07 | 4.59 | 11.40 | 11.40 | 0.04 |
600837 | 海通证券 | -0.10 | 0.22 | 9.92 | 9.92 | 0.02 |
300181 | 佐力药业 | 0.25 | 0.99 | 11.81 | 11.81 | 0.02 |
601020 | 华钰矿业 | 0.38 | 0.81 | 13.05 | 13.05 | 0.02 |
600285 | 羚锐制药 | -0.12 | 0.34 | 16.36 | 16.36 | 0.01 |
603368 | 柳药集团 | 0.82 | 0.33 | 23.30 | 23.30 | 0.01 |
标签: