(资料图片)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,472家公司公布了截至5月10日最新股东户数,相比之前各期,有82股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降18期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有兴业矿业、深圳能源等,其中,兴业矿业最新股东户数为39843户,已连续减少18期,累计降幅为30.91%,深圳能源股东户数连降16期,最新户数为147680户,累计降幅9.65%,股东户数连降期数较多的还有阳光照明、隆基机械、东阿阿胶等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有*ST同达、亚翔集成、地铁设计等,最新股东户数分别下降19.85%、5.64%、4.46%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有22只,下跌的有60只,累计涨幅较高的有戴维医疗、兴业矿业、国芳集团等,分别上涨31.04%、30.91%、18.95%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有18只,占比21.95%,超额收益率较高的有戴维医疗、兴业矿业、国芳集团等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为30.49%、22.51%、19.69%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有10只、9只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有61只,创业板有21只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有15只,机构调研次数较为频繁的有丰乐种业、华润材料、中大力德等,期间分别获机构调研3次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是领益智造、中航光电、耐普矿机,分别有168家、96家、82家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600647 | *ST同达 | 10904 | -19.85 | 6 | -13.05 | -14.94 |
603929 | 亚翔集成 | 18758 | -5.64 | 3 | -12.55 | -11.82 |
003013 | 地铁设计 | 12462 | -4.46 | 4 | 1.24 | 0.69 |
002150 | 通润装备 | 28006 | -4.17 | 4 | -4.56 | -5.12 |
003002 | 壶化股份 | 8752 | -4.09 | 3 | -14.41 | -13.67 |
001301 | 尚太科技 | 27225 | -4.02 | 9 | -3.04 | -3.97 |
601086 | 国芳集团 | 20796 | -3.73 | 3 | 18.95 | 19.69 |
002986 | 宇新股份 | 8822 | -3.67 | 3 | -5.62 | -4.88 |
600449 | 宁夏建材 | 29592 | -3.57 | 5 | -20.15 | -21.89 |
300818 | 耐普矿机 | 8332 | -3.25 | 5 | 7.30 | 5.57 |
002552 | 宝鼎科技 | 13745 | -3.20 | 5 | 0.80 | -0.93 |
000793 | 华闻集团 | 78962 | -2.95 | 9 | -3.36 | -4.29 |
002448 | 中原内配 | 54579 | -2.92 | 10 | 4.12 | 3.03 |
002687 | 乔治白 | 19468 | -2.61 | 7 | -6.29 | -6.63 |
002596 | 海南瑞泽 | 64061 | -2.45 | 3 | -27.66 | -26.92 |
301041 | 金百泽 | 12066 | -2.40 | 6 | -7.54 | -9.42 |
002500 | 山西证券 | 124734 | -2.06 | 9 | 2.92 | 1.99 |
001260 | 坤泰股份 | 14517 | -1.99 | 8 | -16.93 | -16.95 |
300261 | 雅本化学 | 80002 | -1.98 | 4 | -12.89 | -13.44 |
000401 | 冀东水泥 | 95458 | -1.97 | 7 | -6.64 | -6.99 |
002947 | 恒铭达 | 13212 | -1.94 | 3 | -3.18 | -2.45 |
603327 | 福蓉科技 | 16209 | -1.86 | 3 | -2.59 | -1.85 |
600575 | 淮河能源 | 47630 | -1.82 | 5 | 1.20 | -0.53 |
300294 | 博雅生物 | 17748 | -1.80 | 4 | 6.89 | 6.33 |
002084 | 海鸥住工 | 36061 | -1.74 | 4 | -9.15 | -9.71 |
002742 | ST三圣 | 14022 | -1.70 | 5 | -23.35 | -25.08 |
002813 | 路畅科技 | 12214 | -1.60 | 9 | 0.93 | 0.00 |
002060 | 粤水电 | 103293 | -1.59 | 7 | -5.22 | -5.56 |
002124 | 天邦食品 | 108237 | -1.59 | 4 | -17.59 | -18.14 |
002198 | 嘉应制药 | 25313 | -1.46 | 4 | -3.59 | -4.15 |
600243 | 青海华鼎 | 29963 | -1.44 | 5 | -2.15 | -3.88 |
002053 | 云南能投 | 32094 | -1.44 | 3 | 5.34 | 6.07 |
300314 | 戴维医疗 | 14500 | -1.36 | 4 | 31.04 | 30.49 |
000564 | ST大集 | 135965 | -1.30 | 7 | -14.86 | -15.21 |
600397 | 安源煤业 | 56701 | -1.29 | 4 | 3.06 | 2.51 |
000713 | 丰乐种业 | 81517 | -1.27 | 6 | -1.55 | -3.44 |
300523 | 辰安科技 | 12951 | -1.27 | 5 | -5.99 | -7.72 |
000426 | 兴业矿业 | 39843 | -1.24 | 18 | 30.91 | 22.51 |
002090 | 金智科技 | 55108 | -1.18 | 7 | -12.73 | -13.08 |
301070 | 开勒股份 | 5456 | -1.16 | 4 | -3.69 | -4.25 |
000571 | ST大洲 | 49553 | -1.13 | 3 | 4.67 | 5.41 |
002826 | 易明医药 | 19211 | -1.09 | 5 | 1.31 | -0.42 |
002705 | 新宝股份 | 36507 | -0.97 | 4 | -3.76 | -4.31 |
002451 | 摩恩电气 | 33706 | -0.96 | 7 | -2.66 | -3.01 |
600261 | 阳光照明 | 39730 | -0.93 | 13 | 12.54 | 6.01 |
002164 | 宁波东力 | 45779 | -0.90 | 6 | -12.72 | -14.61 |
301123 | 奕东电子 | 24297 | -0.86 | 3 | -10.59 | -9.85 |
002282 | 博深股份 | 26321 | -0.86 | 5 | -16.46 | -18.20 |
300831 | 派瑞股份 | 29424 | -0.81 | 3 | -11.68 | -10.95 |
301265 | 华新环保 | 34416 | -0.79 | 7 | -9.49 | -9.84 |
000980 | 众泰汽车 | 127000 | -0.78 | 7 | -31.34 | -31.69 |
301196 | 唯科科技 | 21220 | -0.71 | 4 | -4.94 | -5.49 |
000027 | 深圳能源 | 147680 | -0.70 | 16 | 11.54 | 7.11 |
002363 | 隆基机械 | 39185 | -0.68 | 11 | -11.45 | -12.25 |
300782 | 卓胜微 | 66314 | -0.66 | 4 | -21.21 | -21.77 |
002896 | 中大力德 | 27978 | -0.66 | 4 | -18.34 | -18.89 |
000423 | 东阿阿胶 | 50148 | -0.63 | 11 | 10.17 | 9.37 |
603113 | 金能科技 | 40845 | -0.53 | 3 | -9.51 | -8.77 |
002246 | 北化股份 | 52664 | -0.52 | 7 | -19.86 | -20.21 |
300047 | 天源迪科 | 51378 | -0.52 | 4 | -7.64 | -8.19 |
301090 | 华润材料 | 32950 | -0.44 | 7 | -6.18 | -6.53 |
000926 | 福星股份 | 45500 | -0.44 | 3 | 2.86 | 3.59 |
600935 | 华塑股份 | 66739 | -0.43 | 7 | -14.44 | -14.79 |
300597 | 吉大通信 | 21910 | -0.38 | 6 | -6.68 | -8.57 |
000510 | 新金路 | 41072 | -0.37 | 5 | -14.86 | -16.59 |
002523 | 天桥起重 | 44204 | -0.35 | 10 | -13.85 | -14.93 |
000021 | 深科技 | 140211 | -0.33 | 3 | -7.99 | -7.25 |
301000 | 肇民科技 | 8855 | -0.33 | 3 | -1.34 | -0.60 |
300066 | 三川智慧 | 28929 | -0.25 | 4 | -17.45 | -18.00 |
000068 | 华控赛格 | 38738 | -0.22 | 6 | -18.04 | -19.92 |
002179 | 中航光电 | 54659 | -0.20 | 5 | 6.28 | 4.55 |
300311 | 任子行 | 57244 | -0.18 | 3 | -23.93 | -23.20 |
001238 | 浙江正特 | 13684 | -0.18 | 7 | -22.18 | -22.53 |
000791 | 甘肃能源 | 53736 | -0.16 | 10 | -0.19 | -1.27 |
002277 | 友阿股份 | 53971 | -0.16 | 10 | -12.04 | -13.13 |
300340 | 科恒股份 | 26712 | -0.14 | 4 | -10.69 | -11.25 |
002314 | 南山控股 | 56436 | -0.12 | 7 | -7.10 | -7.45 |
002600 | 领益智造 | 201751 | -0.10 | 10 | 10.82 | 9.74 |
603421 | 鼎信通讯 | 17961 | -0.08 | 3 | -22.59 | -21.85 |
300397 | 天和防务 | 51567 | -0.08 | 7 | -15.33 | -15.67 |
300530 | 达志科技 | 5530 | -0.05 | 9 | -9.80 | -10.73 |
000069 | 华侨城A | 116956 | -0.04 | 4 | 0.62 | 0.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: