(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3271.57点,收于半年线之上,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为6267.81亿元。到目前为止今日有128只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有理工光科、大烨智能、新余国科等,乖离率分别为16.92%、13.68%、13.61%;科安达、雪浪环境、中航泰达等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300557 | 理工光科 | 20.01 | 9.28 | 32.62 | 38.14 | 16.92 |
300670 | 大烨智能 | 20.03 | 17.94 | 7.86 | 8.93 | 13.68 |
300722 | 新余国科 | 17.69 | 7.24 | 28.75 | 32.66 | 13.61 |
300851 | 交大思诺 | 20.01 | 9.24 | 23.84 | 26.99 | 13.23 |
837046 | 亿能电力 | 15.07 | 20.38 | 5.30 | 5.88 | 10.97 |
603685 | 晨丰科技 | 10.03 | 1.81 | 10.65 | 11.63 | 9.22 |
300044 | 赛为智能 | 19.89 | 16.87 | 4.05 | 4.34 | 7.10 |
301083 | 百胜智能 | 9.54 | 9.05 | 12.35 | 13.21 | 7.00 |
603977 | 国泰集团 | 5.78 | 3.90 | 8.87 | 9.34 | 5.33 |
300380 | 安硕信息 | 6.18 | 2.10 | 17.80 | 18.72 | 5.14 |
300445 | 康斯特 | 7.41 | 2.93 | 13.24 | 13.92 | 5.12 |
300875 | 捷强装备 | 8.03 | 6.20 | 34.73 | 36.44 | 4.92 |
300960 | 通业科技 | 5.65 | 9.56 | 18.42 | 19.25 | 4.53 |
301361 | 众智科技 | 5.38 | 24.98 | 24.38 | 25.45 | 4.37 |
600862 | 中航高科 | 5.00 | 2.00 | 23.09 | 23.96 | 3.77 |
300757 | 罗博特科 | 6.03 | 2.23 | 54.60 | 56.58 | 3.63 |
300675 | 建科院 | 6.35 | 3.50 | 15.74 | 16.25 | 3.27 |
301289 | 国缆检测 | 3.34 | 7.68 | 45.28 | 46.66 | 3.06 |
300843 | 胜蓝股份 | 2.85 | 11.56 | 19.64 | 20.19 | 2.78 |
002674 | 兴业科技 | 2.81 | 0.79 | 11.41 | 11.72 | 2.74 |
002691 | 冀凯股份 | 3.51 | 0.99 | 5.74 | 5.89 | 2.63 |
300164 | 通源石油 | 2.83 | 2.53 | 4.25 | 4.36 | 2.52 |
301248 | 杰创智能 | 3.30 | 3.32 | 32.68 | 33.47 | 2.42 |
600388 | ST龙净 | 2.80 | 0.81 | 16.51 | 16.90 | 2.35 |
600343 | 航天动力 | 3.85 | 1.22 | 9.76 | 9.99 | 2.32 |
300277 | 海联讯 | 2.25 | 1.02 | 7.57 | 7.73 | 2.17 |
603331 | 百达精工 | 2.81 | 1.11 | 13.63 | 13.92 | 2.16 |
600719 | 大连热电 | 2.54 | 4.50 | 5.14 | 5.25 | 2.12 |
300536 | 农尚环境 | 2.01 | 0.93 | 13.95 | 14.23 | 2.00 |
603255 | 鼎际得 | 10.01 | 5.78 | 49.06 | 50.02 | 1.95 |
002976 | 瑞玛精密 | 3.01 | 2.56 | 24.87 | 25.35 | 1.93 |
300515 | 三德科技 | 2.75 | 1.04 | 14.31 | 14.59 | 1.93 |
301191 | 菲菱科思 | 2.19 | 4.42 | 92.12 | 93.86 | 1.89 |
002395 | 双象股份 | 3.01 | 9.09 | 9.75 | 9.93 | 1.87 |
300936 | 中英科技 | 2.31 | 2.80 | 29.13 | 29.65 | 1.80 |
300906 | 日月明 | 4.54 | 2.89 | 22.88 | 23.26 | 1.68 |
600552 | 凯盛科技 | 1.79 | 2.45 | 11.20 | 11.39 | 1.67 |
000995 | *ST皇台 | 1.98 | 0.54 | 17.71 | 17.99 | 1.60 |
002877 | 智能自控 | 3.99 | 4.41 | 8.99 | 9.13 | 1.59 |
300626 | 华瑞股份 | 2.34 | 1.15 | 8.59 | 8.73 | 1.59 |
300907 | 康平科技 | 2.21 | 2.51 | 19.55 | 19.86 | 1.57 |
600136 | *ST明诚 | 3.49 | 3.03 | 2.63 | 2.67 | 1.52 |
600979 | 广安爱众 | 1.50 | 1.50 | 3.34 | 3.39 | 1.45 |
002767 | 先锋电子 | 1.46 | 1.25 | 13.02 | 13.20 | 1.41 |
600184 | 光电股份 | 2.20 | 0.88 | 12.40 | 12.57 | 1.38 |
002217 | 合力泰 | 2.46 | 0.57 | 2.87 | 2.91 | 1.36 |
300862 | 蓝盾光电 | 3.05 | 1.32 | 25.65 | 25.98 | 1.30 |
603320 | 迪贝电气 | 1.47 | 0.55 | 12.93 | 13.09 | 1.26 |
600980 | 北矿科技 | 1.40 | 0.90 | 15.01 | 15.20 | 1.25 |
605178 | 时空科技 | 1.78 | 0.50 | 20.37 | 20.60 | 1.14 |
600824 | 益民集团 | 1.40 | 0.43 | 3.59 | 3.63 | 1.12 |
000534 | 万泽股份 | 1.48 | 0.53 | 16.30 | 16.48 | 1.12 |
603171 | 税友股份 | 1.29 | 1.16 | 40.44 | 40.89 | 1.11 |
300935 | 盈建科 | 1.19 | 1.07 | 30.17 | 30.50 | 1.09 |
002333 | 罗普斯金 | 1.55 | 0.39 | 5.83 | 5.89 | 1.01 |
002347 | 泰尔股份 | 2.41 | 3.13 | 5.05 | 5.10 | 0.95 |
605298 | 必得科技 | 2.86 | 1.78 | 13.92 | 14.05 | 0.91 |
000551 | 创元科技 | 1.67 | 0.51 | 9.63 | 9.72 | 0.89 |
605081 | 太和水 | 1.84 | 1.01 | 17.02 | 17.17 | 0.88 |
600231 | 凌钢股份 | 1.34 | 0.28 | 2.25 | 2.27 | 0.84 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.00 | 0.59 | 24.01 | 24.21 | 0.83 |
002357 | 富临运业 | 2.17 | 3.15 | 6.54 | 6.59 | 0.83 |
600774 | 汉商集团 | 1.53 | 0.94 | 12.47 | 12.57 | 0.79 |
600969 | 郴电国际 | 1.33 | 1.55 | 7.57 | 7.63 | 0.78 |
600689 | 上海三毛 | 2.19 | 0.78 | 8.81 | 8.88 | 0.78 |
300464 | 星徽股份 | 5.35 | 3.52 | 6.25 | 6.30 | 0.75 |
603826 | 坤彩科技 | 1.89 | 0.19 | 55.11 | 55.52 | 0.74 |
002413 | 雷科防务 | 3.55 | 1.59 | 4.92 | 4.96 | 0.73 |
600751 | 海航科技 | 0.78 | 0.30 | 2.55 | 2.57 | 0.71 |
839725 | 惠丰钻石 | 6.68 | 3.45 | 17.76 | 17.89 | 0.70 |
300172 | 中电环保 | 1.08 | 0.94 | 4.63 | 4.66 | 0.69 |
300435 | 中泰股份 | 2.33 | 0.96 | 14.85 | 14.95 | 0.68 |
002042 | 华孚时尚 | 1.27 | 0.59 | 3.18 | 3.20 | 0.65 |
002297 | 博云新材 | 0.90 | 0.65 | 7.79 | 7.84 | 0.63 |
002103 | 广博股份 | 0.69 | 1.76 | 5.78 | 5.82 | 0.62 |
000055 | 方大集团 | 1.64 | 0.82 | 4.92 | 4.95 | 0.58 |
600724 | 宁波富达 | 0.77 | 0.11 | 3.90 | 3.92 | 0.58 |
300195 | 长荣股份 | 2.07 | 1.56 | 5.89 | 5.92 | 0.58 |
002134 | 天津普林 | 4.55 | 1.84 | 9.38 | 9.43 | 0.54 |
300344 | 立方数科 | 3.39 | 3.25 | 5.46 | 5.49 | 0.54 |
300283 | 温州宏丰 | 3.20 | 1.82 | 5.46 | 5.49 | 0.52 |
002616 | 长青集团 | 0.77 | 0.66 | 5.21 | 5.24 | 0.50 |
603097 | 江苏华辰 | 4.44 | 6.46 | 19.67 | 19.77 | 0.50 |
002337 | 赛象科技 | 1.76 | 0.90 | 5.17 | 5.19 | 0.46 |
002963 | 豪尔赛 | 0.57 | 0.37 | 14.14 | 14.20 | 0.45 |
301022 | 海泰科 | 0.48 | 0.27 | 29.39 | 29.52 | 0.43 |
832000 | 安徽凤凰 | 0.98 | 0.59 | 5.12 | 5.14 | 0.43 |
002179 | 中航光电 | 2.55 | 0.50 | 43.27 | 43.45 | 0.41 |
300644 | 南京聚隆 | 3.10 | 1.61 | 15.89 | 15.95 | 0.40 |
300958 | 建工修复 | 1.59 | 1.27 | 18.49 | 18.56 | 0.40 |
000628 | 高新发展 | 2.17 | 0.88 | 13.58 | 13.63 | 0.39 |
603500 | 祥和实业 | 1.43 | 0.46 | 12.70 | 12.75 | 0.39 |
002387 | 维信诺 | 0.91 | 0.33 | 6.62 | 6.64 | 0.36 |
601126 | 四方股份 | 0.50 | 0.81 | 14.10 | 14.15 | 0.35 |
603607 | 京华激光 | 0.57 | 0.37 | 14.17 | 14.22 | 0.33 |
003001 | 中岩大地 | 0.62 | 1.39 | 16.15 | 16.20 | 0.31 |
300838 | 浙江力诺 | 1.35 | 1.78 | 17.27 | 17.32 | 0.30 |
600459 | 贵研铂业 | 2.04 | 1.43 | 15.98 | 16.03 | 0.30 |
002097 | 山河智能 | 1.45 | 0.53 | 6.29 | 6.31 | 0.29 |
300478 | 杭州高新 | 2.17 | 1.25 | 9.84 | 9.87 | 0.29 |
300717 | 华信新材 | 1.65 | 0.83 | 15.36 | 15.40 | 0.26 |
300423 | 昇辉科技 | 0.90 | 2.44 | 11.19 | 11.22 | 0.24 |
600683 | 京投发展 | 0.20 | 0.43 | 4.88 | 4.89 | 0.23 |
002649 | 博彦科技 | 1.21 | 1.87 | 13.31 | 13.34 | 0.23 |
836675 | 秉扬科技 | 0.62 | 0.04 | 4.88 | 4.89 | 0.23 |
301299 | 卓创资讯 | 2.67 | 7.53 | 51.02 | 51.13 | 0.22 |
300877 | 金春股份 | 0.18 | 1.13 | 16.68 | 16.72 | 0.21 |
600761 | 安徽合力 | 1.21 | 0.65 | 16.68 | 16.71 | 0.20 |
600783 | 鲁信创投 | 0.83 | 0.25 | 13.29 | 13.32 | 0.20 |
300747 | 锐科激光 | 0.91 | 0.97 | 26.68 | 26.73 | 0.19 |
002966 | 苏州银行 | 0.40 | 0.34 | 7.44 | 7.45 | 0.19 |
603662 | 柯力传感 | 2.71 | 0.48 | 17.79 | 17.82 | 0.18 |
605155 | 西大门 | 1.87 | 1.57 | 14.11 | 14.13 | 0.17 |
300397 | 天和防务 | 4.15 | 2.74 | 10.51 | 10.53 | 0.15 |
002358 | 森源电气 | 1.71 | 1.17 | 4.74 | 4.75 | 0.14 |
002526 | 山东矿机 | 1.27 | 1.02 | 2.39 | 2.39 | 0.13 |
002988 | 豪美新材 | 0.25 | 0.94 | 16.06 | 16.08 | 0.12 |
603239 | 浙江仙通 | 0.65 | 0.55 | 15.52 | 15.54 | 0.12 |
300665 | 飞鹿股份 | 1.91 | 1.40 | 7.99 | 8.00 | 0.11 |
300321 | 同大股份 | 1.06 | 0.35 | 16.23 | 16.25 | 0.10 |
301038 | 深水规院 | 1.26 | 1.50 | 16.10 | 16.11 | 0.08 |
300902 | 国安达 | 1.06 | 0.78 | 33.27 | 33.30 | 0.08 |
002398 | 垒知集团 | 0.65 | 0.38 | 6.16 | 6.16 | 0.07 |
000541 | 佛山照明 | 0.56 | 0.29 | 5.40 | 5.40 | 0.06 |
300798 | 锦鸡股份 | 3.28 | 1.06 | 6.62 | 6.62 | 0.05 |
836263 | 中航泰达 | 0.78 | 0.28 | 5.18 | 5.18 | 0.03 |
300385 | 雪浪环境 | 0.97 | 0.79 | 6.25 | 6.25 | 0.00 |
002972 | 科安达 | 3.90 | 2.50 | 18.10 | 18.10 | 0.00 |
标签: