(资料图片)
沪指5月17日下跌0.21%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为国防军工、机械设备,涨幅为2.72%、1.60%。机械设备行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为美容护理、非银金融,跌幅为1.08%、1.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出95.50亿元,今日有7个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.72%,全天净流入资金21.47亿元,其次是计算机行业,日涨幅为0.91%,净流入资金为7.98亿元。
主力资金净流出的行业有24个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金18.54亿元,其次是传媒行业,净流出资金为16.17亿元,净流出资金较多的还有电力设备、非银金融、银行等行业。
机械设备行业今日上涨1.60%,全天主力资金净流入5.64亿元,该行业所属的个股共487只,今日上涨的有431只,涨停的有7只;下跌的有56只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有219只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是昆船智能,今日净流入资金1.42亿元,紧随其后的是三一重工、华工科技,净流入资金分别为1.01亿元、9188.89万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有高澜股份、光力科技、日联科技,净流出资金分别为5279.71万元、4956.41万元、4423.21万元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301311 | 昆船智能 | 20.02 | 38.23 | 14223.54 |
600031 | 三一重工 | 1.12 | 0.53 | 10097.68 |
000988 | 华工科技 | 3.54 | 5.43 | 9188.89 |
300024 | 机器人 | 6.42 | 8.85 | 7825.31 |
600520 | 文一科技 | 10.03 | 8.98 | 6495.11 |
603029 | 天鹅股份 | 10.01 | 7.66 | 5475.34 |
300161 | 华中数控 | 5.78 | 7.82 | 5185.29 |
605305 | 中际联合 | 7.78 | 7.75 | 4869.91 |
002031 | 巨轮智能 | 4.30 | 5.46 | 4694.11 |
688569 | 铁科轨道 | 6.98 | 7.07 | 3476.97 |
300557 | 理工光科 | 20.01 | 9.54 | 3131.56 |
002006 | 精工科技 | 2.46 | 3.35 | 3093.07 |
300851 | 交大思诺 | 20.01 | 9.87 | 2722.85 |
002520 | 日发精机 | 5.86 | 4.77 | 2687.18 |
301312 | 智立方 | 8.90 | 27.69 | 2567.87 |
688017 | 绿的谐波 | 5.55 | 4.03 | 2333.25 |
000837 | 秦川机床 | 0.85 | 4.91 | 2050.88 |
000425 | 徐工机械 | 2.29 | 1.19 | 2035.66 |
300083 | 创世纪 | 2.82 | 2.27 | 2003.25 |
002667 | 鞍重股份 | 5.00 | 5.17 | 2001.46 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300499 | 高澜股份 | 3.95 | 20.30 | -5279.71 |
300480 | 光力科技 | 17.14 | 11.40 | -4956.41 |
688531 | 日联科技 | -5.40 | 5.99 | -4423.21 |
002514 | 宝馨科技 | -3.65 | 7.35 | -4123.09 |
300349 | 金卡智能 | -0.21 | 5.63 | -3164.47 |
002026 | 山东威达 | 1.01 | 1.64 | -2180.08 |
688700 | 东威科技 | 0.40 | 3.51 | -1940.30 |
300165 | 天瑞仪器 | -2.37 | 22.14 | -1888.96 |
300263 | 隆华科技 | -0.12 | 1.66 | -1696.09 |
002122 | 天马股份 | 0.96 | 1.61 | -1613.85 |
002903 | 宇环数控 | 0.20 | 7.12 | -1521.67 |
603912 | 佳力图 | -2.36 | 3.77 | -1424.26 |
300943 | 春晖智控 | -2.41 | 10.15 | -1396.84 |
000811 | 冰轮环境 | 2.03 | 0.96 | -1322.89 |
002819 | 东方中科 | -3.13 | 4.01 | -1055.95 |
001696 | 宗申动力 | 0.90 | 0.88 | -1055.80 |
301029 | 怡合达 | -1.08 | 0.81 | -1022.14 |
002184 | 海得控制 | 1.92 | 5.33 | -980.83 |
002795 | 永和智控 | -0.85 | 3.66 | -958.25 |
688518 | 联赢激光 | 0.69 | 1.20 | -938.25 |
标签: