(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-0.36%,A股成交量510.66亿股,成交金额6808.53亿元,比上一个交易日减4.09%。个股方面,2450只个股上涨,其中涨停29只,2350只个股下跌,其中跌停22只。从申万行业来看,电子、家用电器、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为2.22%、1.54%、1.28%;石油石化、传媒、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为2.02%、1.95%、1.58%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 2.22 | 1063.47 | 25.07 | N飞测 | 183.39 |
家用电器 | 1.54 | 126.33 | 8.99 | 奥马电器 | 6.76 |
医药生物 | 1.28 | 455.00 | 17.75 | 康拓医疗 | 17.67 |
食品饮料 | 0.97 | 200.02 | 32.93 | 桂发祥 | 8.10 |
美容护理 | 0.84 | 36.26 | 46.62 | 名臣健康 | 9.99 |
轻工制造 | 0.28 | 73.93 | -2.99 | 鸿博股份 | 6.15 |
综合 | 0.23 | 6.91 | -5.66 | 大为股份 | 9.98 |
机械设备 | 0.21 | 468.68 | -3.45 | 荣旗科技 | 20.00 |
纺织服饰 | 0.19 | 42.65 | -2.75 | 日播时尚 | 10.03 |
社会服务 | 0.18 | 72.09 | -2.07 | 锋尚文化 | 7.75 |
国防军工 | 0.13 | 255.66 | -13.05 | 观典防务 | 9.53 |
农林牧渔 | 0.12 | 75.28 | -11.71 | 金新农 | 6.72 |
基础化工 | 0.06 | 163.84 | -5.02 | 尤夫股份 | 10.06 |
建筑材料 | -0.21 | 39.95 | -11.94 | 中铁装配 | -4.65 |
钢铁 | -0.24 | 27.67 | -5.45 | 八一钢铁 | -3.44 |
计算机 | -0.31 | 780.96 | -15.20 | 星环科技 | -8.67 |
交通运输 | -0.31 | 106.22 | -8.02 | 飞力达 | -4.42 |
电力设备 | -0.31 | 501.61 | -20.88 | 中环装备 | -6.21 |
汽车 | -0.33 | 147.58 | -21.00 | 汉马科技 | -7.47 |
通信 | -0.46 | 407.66 | -11.84 | 震有科技 | -10.61 |
煤炭 | -0.46 | 43.54 | -4.74 | 开滦股份 | -2.74 |
环保 | -0.59 | 38.08 | -10.16 | 太和水 | -4.94 |
公用事业 | -0.81 | 119.09 | -22.71 | 南网能源 | -4.91 |
有色金属 | -0.87 | 179.32 | -5.10 | 厦门钨业 | -4.89 |
商贸零售 | -0.88 | 118.14 | -16.39 | 凯淳股份 | -13.07 |
银行 | -1.25 | 128.21 | -29.60 | 华夏银行 | -3.18 |
非银金融 | -1.27 | 243.20 | -1.94 | *ST海投 | -5.38 |
房地产 | -1.40 | 79.22 | 20.68 | 深深房A | -6.08 |
建筑装饰 | -1.58 | 177.84 | -1.93 | *ST美尚 | -11.01 |
传媒 | -1.95 | 538.50 | -14.77 | 荣信文化 | -11.91 |
石油石化 | -2.02 | 50.72 | -16.67 | 岳阳兴长 | -4.23 |
标签: