(资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,5月23日共有3190只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有剑桥科技,买入额为6.80亿元;昆仑万维买入额为5.72亿元;中际旭创买入额为5.51亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,10只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
5月23日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688130 | 晶华微 | 0.17 | 0.42 | 41.88 | 0.61 |
300596 | 利安隆 | 0.15 | 0.38 | 41.01 | 0.61 |
600094 | 大名城 | 0.10 | 0.25 | 37.95 | -0.32 |
600106 | 重庆路桥 | 0.10 | 0.27 | 37.77 | -0.65 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.14 | 0.38 | 37.57 | -0.20 |
002067 | 景兴纸业 | 0.13 | 0.35 | 37.15 | 0.28 |
002488 | 金固股份 | 0.11 | 0.29 | 36.24 | -0.45 |
600016 | 民生银行 | 1.87 | 5.42 | 34.52 | -1.73 |
000426 | 兴业矿业 | 0.37 | 1.09 | 34.40 | -0.69 |
688786 | 悦安新材 | 0.03 | 0.10 | 31.19 | 0.39 |
688046 | 药康生物 | 0.07 | 0.23 | 29.29 | 0.52 |
002019 | 亿帆医药 | 0.42 | 1.43 | 29.23 | 1.05 |
601860 | 紫金银行 | 0.21 | 0.74 | 28.82 | -1.48 |
600113 | 浙江东日 | 0.06 | 0.20 | 28.17 | -1.30 |
688069 | 德林海 | 0.02 | 0.06 | 26.53 | 0.07 |
603599 | 广信股份 | 0.18 | 0.71 | 25.98 | 0.10 |
600673 | 东阳光 | 0.14 | 0.57 | 25.59 | -0.40 |
688051 | 佳华科技 | 0.06 | 0.22 | 25.38 | -1.73 |
603636 | 南威软件 | 0.25 | 1.00 | 25.38 | -0.82 |
600894 | 广日股份 | 0.06 | 0.24 | 25.35 | -1.08 |
688480 | 赛恩斯 | 0.06 | 0.25 | 25.31 | 1.50 |
301206 | 三元生物 | 0.07 | 0.30 | 25.19 | -0.83 |
600328 | 中盐化工 | 0.17 | 0.70 | 24.90 | -0.51 |
300920 | 润阳科技 | 0.03 | 0.11 | 24.48 | 0.30 |
688022 | 瀚川智能 | 0.13 | 0.55 | 24.13 | 0.04 |
002297 | 博云新材 | 0.08 | 0.36 | 23.00 | -1.28 |
600575 | 淮河能源 | 0.14 | 0.63 | 22.82 | -2.32 |
301020 | 密封科技 | 0.05 | 0.23 | 22.76 | -1.29 |
000685 | 中山公用 | 0.18 | 0.83 | 22.31 | -1.15 |
002149 | 西部材料 | 0.07 | 0.34 | 22.09 | -1.63 |
标签: