【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.11%,A股成交量660.70亿股,成交金额8567.11亿元,比上一个交易日增6.75%。个股方面,2032只个股上涨,其中涨停49只,2738只个股下跌,其中跌停38只。从申万行业来看,电子、公用事业、通信等涨幅最大,涨幅分别为1.34%、1.33%、1.13%;传媒、农林牧渔、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为2.39%、1.34%、1.32%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 1.34 | 1006.80 | 2.49 | 金百泽 | 20.02 |
公用事业 | 1.33 | 263.31 | 26.52 | 迪森股份 | 12.05 |
通信 | 1.13 | 538.65 | 27.18 | 天孚通信 | 20.01 |
电力设备 | 0.91 | 1013.15 | 20.17 | 金冠股份 | 20.07 |
国防军工 | 0.78 | 251.02 | 12.82 | 天秦装备 | 18.02 |
家用电器 | 0.48 | 113.67 | 4.53 | N同星 | 97.24 |
机械设备 | 0.46 | 645.75 | 10.32 | C英特科 | 45.02 |
环保 | 0.31 | 71.48 | 9.21 | C朗坤 | 12.10 |
非银金融 | 0.30 | 295.53 | -1.95 | 弘业期货 | 10.02 |
建筑装饰 | 0.01 | 202.52 | -2.37 | 杭州园林 | 20.00 |
交通运输 | -0.05 | 122.34 | -12.88 | 长久物流 | -5.76 |
银行 | -0.17 | 168.31 | -25.61 | 南京银行 | -2.70 |
房地产 | -0.21 | 86.81 | -20.74 | 金科股份 | -10.42 |
综合 | -0.21 | 16.27 | 53.48 | 凯瑞德 | -2.10 |
钢铁 | -0.28 | 37.92 | -1.00 | 方大特钢 | -4.15 |
纺织服饰 | -0.34 | 66.43 | 17.81 | *ST爱迪 | -5.11 |
轻工制造 | -0.40 | 99.43 | 20.06 | 海象新材 | -6.30 |
美容护理 | -0.40 | 35.89 | 5.82 | *ST美谷 | -4.91 |
计算机 | -0.54 | 932.27 | 9.86 | 金证股份 | -9.97 |
石油石化 | -0.54 | 76.72 | 24.09 | ST实华 | -3.64 |
医药生物 | -0.64 | 513.14 | -17.63 | 盘龙药业 | -4.94 |
食品饮料 | -0.82 | 221.56 | 5.83 | 桂发祥 | -5.79 |
建筑材料 | -0.83 | 66.61 | 16.20 | ST深天 | -2.37 |
社会服务 | -0.89 | 79.81 | 7.97 | *ST凯撒 | -4.90 |
基础化工 | -0.91 | 274.24 | 13.42 | 中盐化工 | -8.77 |
汽车 | -0.95 | 243.94 | 14.63 | 晋拓股份 | -6.64 |
煤炭 | -1.14 | 72.62 | 11.82 | 陕西煤业 | -2.75 |
有色金属 | -1.14 | 225.03 | 4.92 | 云路股份 | -6.11 |
商贸零售 | -1.32 | 131.10 | 3.72 | 焦点科技 | -8.09 |
农林牧渔 | -1.34 | 96.93 | 13.16 | 南宁糖业 | -10.00 |
传媒 | -2.39 | 589.97 | 5.58 | 电魂网络 | -9.90 |
标签: